广州窖口站到深圳宝安站要多久?车票多少钱?
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-08-10 23:46
- 提问者网友:藍了天白赴美
- 2021-08-10 15:35
广州窖口站到深圳宝安站要多久?车票多少钱?
最佳答案
- 五星知识达人网友:独钓一江月
- 2021-08-10 15:50
所有车次 D字头 K字头 T字头 Z字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9059 / K9062 | 广州 - 深圳西 | 04:06 - 当天 06:14 | 快速 | 2小时8分 | 162公里 | 硬座 35 硬卧下 100 |
T95 | 广州 - 深圳 | 04:38 - 当天 06:13 | 空调特快 | 1小时35分 | 147公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K9121 | 广州 - 深圳 | 04:52 - 当天 06:35 | 快速 | 1小时43分 | 147公里 | 硬座 27 硬卧下 81 |
K9051 / K9054 | 广州 - 深圳 | 05:00 - 当天 06:51 | 空调快速 | 1小时51分 | 147公里 | 硬座 49 硬卧下 125 |
K9003 | 广州东 - 深圳 | 05:34 - 当天 07:05 | 空调快速 | 1小时31分 | 139公里 | 硬座 45 硬卧下 121 |
K585 / K588 | 广州东 - 深圳西 | 05:38 - 当天 07:33 | 空调快速 | 1小时55分 | 154公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
Z23 | 广州东 - 深圳 | 06:07 - 当天 07:21 | 直达特快 | 1小时14分 | 139公里 | 硬座 22 硬卧下 76 |
D7001 | 广州 - 深圳 | 06:08 - 当天 07:26 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
K9063 / K9066 | 广州 - 深圳西 | 06:26 - 当天 08:52 | 快速 | 2小时26分 | 162公里 | 硬座 35 硬卧下 100 |
D7027 | 广州东 - 深圳 | 06:32 - 当天 07:38 | 动车组 | 1小时6分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7053 | 广州东 - 深圳 | 06:46 - 当天 07:52 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
K9017 | 广州 - 深圳 | 06:47 - 当天 08:31 | 空调快速 | 1小时44分 | 147公里 | 硬座 49 硬卧下 125 |
D7079 | 广州东 - 深圳 | 07:00 - 当天 08:06 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7105 | 广州 - 深圳 | 07:00 - 当天 08:18 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7131 | 广州东 - 深圳 | 07:22 - 当天 08:28 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
K9055 / K9058 | 广州 - 深圳西 | 07:26 - 当天 09:49 | 快速 | 2小时23分 | 162公里 | 硬座 35 硬卧下 100 |
D7143 | 广州东 - 深圳 | 07:32 - 当天 08:38 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7155 | 广州东 - 深圳 | 07:42 - 当天 08:48 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7015 | 广州 - 深圳 | 07:45 - 当天 09:06 | 动车组 | 1小时21分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7041 | 广州东 - 深圳 | 07:52 - 当天 08:58 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7067 | 广州 - 深圳 | 08:12 - 当天 09:30 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7119 | 广州东 - 深圳 | 08:16 - 当天 09:22 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7177 | 广州东 - 深圳 | 08:32 - 当天 09:38 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
K9075 | 广州 - 深圳 | 08:38 - 当天 10:48 | 空调快速 | 2小时10分 | 147公里 | 硬座 49 硬卧下 125 |
D7093 | 广州东 - 深圳 | 08:40 - 当天 09:46 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
T37 / T40 | 广州 - 深圳 | 08:46 - 当天 10:35 | 空调特快 | 1小时49分 | 147公里 | 硬卧下 78 软卧下 93 |
D7167 | 广州东 - 深圳 | 08:50 - 当天 09:56 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7189 | 广州东 - 深圳 | 08:58 - 当天 10:04 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7003 | 广州 - 深圳 | 09:08 - 当天 10:26 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7029 | 广州东 - 深圳 | 09:10 - 当天 10:16 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7055 | 广州东 - 深圳 | 09:28 - 当天 10:34 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7081 | 广州东 - 深圳 | 09:38 - 当天 10:44 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7107 | 广州东 - 深圳 | 09:48 - 当天 10:54 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7133 | 广州东 - 深圳 | 09:58 - 当天 11:04 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7145 | 广州东 - 深圳 | 10:16 - 当天 11:22 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7043 | 广州东 - 深圳 | 10:28 - 当天 11:34 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7157 | 广州 - 深圳 | 10:30 - 当天 11:50 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7017 | 广州东 - 深圳 | 10:36 - 当天 11:42 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7121 | 广州东 - 深圳 | 10:52 - 当天 11:58 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7179 | 广州东 - 深圳 | 11:08 - 当天 12:14 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7069 | 广州 - 深圳 | 11:12 - 当天 12:32 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7095 | 广州东 - 深圳 | 11:16 - 当天 12:22 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7169 | 广州东 - 深圳 | 11:34 - 当天 12:40 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7031 | 广州东 - 深圳 | 11:46 - 当天 12:52 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7191 | 广州 - 深圳 | 11:46 - 当天 13:04 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7057 | 广州东 - 深圳 | 12:06 - 当天 13:12 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7005 | 广州 - 深圳 | 12:12 - 当天 13:31 | 动车组 | 1小时19分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7083 | 广州东 - 深圳 | 12:16 - 当天 13:24 | 动车组 | 1小时8分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7109 | 广州东 - 深圳 | 12:35 - 当天 13:41 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7135 | 广州 - 深圳 | 12:50 - 当天 14:10 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7147 | 广州东 - 深圳 | 12:54 - 当天 14:00 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7019 | 广州东 - 深圳 | 13:14 - 当天 14:20 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7159 | 广州东 - 深圳 | 13:22 - 当天 14:28 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7045 | 广州 - 深圳 | 13:28 - 当天 14:46 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7123 | 广州东 - 深圳 | 13:32 - 当天 14:38 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7097 | 广州东 - 深圳 | 13:58 - 当天 15:04 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7181 | 广州 - 深圳 | 14:00 - 当天 15:20 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7071 | 广州东 - 深圳 | 14:06 - 当天 15:12 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7033 | 广州东 - 深圳 | 14:22 - 当天 15:28 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7171 | 广州 - 深圳 | 14:26 - 当天 15:48 | 动车组 | 1小时22分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7193 | 广州东 - 深圳 | 14:34 - 当天 15:40 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7059 | 广州东 - 深圳 | 14:52 - 当天 15:58 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7085 | 广州东 - 深圳 | 15:00 - 当天 16:06 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7111 | 广州东 - 深圳 | 15:11 - 当天 16:17 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7007 | 广州 - 深圳 | 15:16 - 当天 16:35 | 动车组 | 1小时19分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7149 | 广州东 - 深圳 | 15:38 - 当天 16:44 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7137 | 广州东 - 深圳 | 15:46 - 当天 16:52 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7161 | 广州东 - 深圳 | 15:58 - 当天 17:04 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7021 | 广州 - 深圳 | 16:04 - 当天 17:22 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7125 | 广州东 - 深圳 | 16:08 - 当天 17:14 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7047 | 广州东 - 深圳 | 16:24 - 当天 17:30 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7073 | 广州东 - 深圳 | 16:42 - 当天 17:48 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7099 | 广州 - 深圳 | 16:46 - 当天 17:52 | 动车组 | 1小时6分 | 147公里 | 一等座 105 二等座 85 |
D7183 | 广州东 - 深圳 | 16:50 - 当天 18:02 | 动车组 | 1小时12分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7035 | 广州东 - 深圳 | 17:08 - 当天 18:14 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7173 | 广州东 - 深圳 | 17:20 - 当天 18:26 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7061 | 广州东 - 深圳 | 17:28 - 当天 18:34 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7087 | 广州东 - 深圳 | 17:36 - 当天 18:42 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7195 | 广州 - 深圳 | 17:40 - 当天 19:01 | 动车组 | 1小时21分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7113 | 广州东 - 深圳 | 17:47 - 当天 18:53 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7151 | 广州东 - 深圳 | 18:04 - 当天 19:10 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7009 | 广州东 - 深圳 | 18:14 - 当天 19:20 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7139 | 广州东 - 深圳 | 18:24 - 当天 19:30 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7127 | 广州东 - 深圳 | 18:44 - 当天 19:50 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7163 | 广州 - 深圳 | 18:48 - 当天 20:06 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7023 | 广州东 - 深圳 | 18:52 - 当天 19:58 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7049 | 广州东 - 深圳 | 19:08 - 当天 20:14 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7075 | 广州东 - 深圳 | 19:18 - 当天 20:24 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7101 | 广州东 - 深圳 | 19:26 - 当天 20:32 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7185 | 广州东 - 深圳 | 19:36 - 当天 20:42 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7037 | 广州 - 深圳 | 19:56 - 当天 21:18 | 动车组 | 1小时22分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7175 | 广州东 - 深圳 | 19:56 - 当天 21:02 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7063 | 广州东 - 深圳 | 20:04 - 当天 21:10 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7089 | 广州东 - 深圳 | 20:20 - 当天 21:26 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7115 | 广州东 - 深圳 | 20:30 - 当天 21:36 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7197 | 广州东 - 深圳 | 20:40 - 当天 21:46 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7011 | 广州东 - 深圳 | 20:50 - 当天 21:56 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7153 | 广州 - 深圳 | 20:52 - 当天 22:14 | 动车组 | 1小时22分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7141 | 广州东 - 深圳 | 21:00 - 当天 22:06 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7025 | 广州东 - 深圳 | 21:36 - 当天 22:42 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7165 | 广州 - 深圳 | 21:48 - 当天 23:08 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7187 | 广州东 - 深圳 | 22:20 - 当天 23:26 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
D7039 | 广州东 - 深圳 | 22:52 - 当天 23:58 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 | 一等座 100 二等座 80 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯