重庆到商丘的列车
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-06-03 12:14
- 提问者网友:活着好累
- 2021-06-03 04:35
重庆至商丘的列车
最佳答案
- 五星知识达人网友:上分大魔王
- 2021-06-03 05:24
有效期 | 站序 | 站车次 | 列车类型 | 出发站 | 目的站 | 发车时间 | 到站时间 | 时程 | 里程(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | K16 | 直通(新型有空调) | 重庆北 | 商丘 | 17:10 | 次日16:39 | 23小时29分 | 1491 | |||
01 | K16 | 直通(新型有空调) | 重庆北 | 商丘 | 17:12 | 次日16:39 | 23小时27分 | 1599 | |||
01 | 1220 | 直通(普通无空调) | 重庆 | 商丘 | 20:30 | 后天02:56 | 30小时26分 | 1612 | |||
01 | 1220 | 直通(普通无空调) | 重庆 | 商丘 | 20:30 | 后天02:56 | 30小时26分 | 1612 | |||
01 | K620 | 直通(普通无空调) | 重庆 | 商丘 | 22:10 | 后天02:56 | 28小时46分 | 1612 | 余票 正晚点 参考票价 |
全部回答
- 1楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-06-03 07:31
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | |
1220 | 重庆 | 20:30 | 商丘 | 02:56 | 30小时26分 | 1612 | 95 | 0 | 196 | 328 | |
K16 | 重庆北 | 17:10 | 商丘 | 16:39 | 23小时29分 | 1491 | 179 | 0 | 317 | 478 |
- 2楼网友:長槍戰八方
- 2021-06-03 05:54
车次 (始发站-终点站) | 出发站--到达站 | 出发时间--到达时间 | 车型 | 运行时间 | 里程(公里) | 参考票价(请以实际票面价为准) |
1220 (重庆-北京西) | 重庆 -- 商丘 | 20:30--02:56 | 普快 | 1天6小时26分钟 | 1601 | 硬座 95元 硬卧下 204元 软卧下328元 | ||
K16 (重庆北-济南) | 重庆北 -- 商丘 | 17:10--16:39 | 空调快速 | 23小时29分钟 | 1491 | 硬座 179元 硬卧下 327元 软卧下499元 |
- 3楼网友:忘川信使
- 2021-06-03 05:37
K16次列车时刻表
所有经过车站的相关K16次列车时刻表信息
包含所有K16次列车时刻表信息,并提供相应的列车车次,发车时间,终点站,运行时间,到站时间,里程和火车票价等K16次火车时刻表信息。
打印列车时刻表车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | 车票转让 | 酒店预订 |
K16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:10 | 济南 | 22:27 | 29小时17分钟 | 1956 | 219 | -- | 372/385/399 | 587/613 | 查看 | 查看 |
站次 | 车站 | 日期 | 到达时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧上/中/下 | 软座 | 软卧上/下 | 车票转让 | 酒店预订 |
1 | 重庆北 | 当天 | -- | -- | 17:10 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 查看 | 查看 |
2 | 广安 | 当天 | 18:41 | 9分 | 18:50 | 1小时31分钟 | 131 | 22 | 68/73/76 | -- | 103/109 | 查看 | 查看 |
3 | 达州 | 当天 | 20:20 | 21分 | 20:41 | 3小时10分钟 | 242 | 41 | 87/92/95 | -- | 130/136 | 查看 | 查看 |
4 | 宣汉 | 当天 | 21:23 | 3分 | 21:26 | 4小时13分钟 | 290 | 44 | 90/95/98 | -- | 136/142 | 查看 | 查看 |
5 | 万源 | 当天 | 22:39 | 17分 | 22:56 | 5小时29分钟 | 367 | 54 | 100/105/108 | -- | 153/159 | 查看 | 查看 |
6 | 安康 | 第二天 | 02:48 | 9分 | 02:57 | 9小时38分钟 | 518 | 73 | 130/133/137 | -- | 198/205 | 查看 | 查看 |
7 | 西安南 | 第二天 | 06:06 | 2分 | 06:08 | 12小时56分钟 | 734 | 99 | 172/177/183 | -- | 264/276 | 查看 | 查看 |
8 | 西安 | 第二天 | 07:14 | 9分 | 07:23 | 14小时4分钟 | 777 | 103 | 179/185/191 | -- | 275/286 | 查看 | 查看 |
9 | 渭南 | 第二天 | 07:59 | 2分 | 08:01 | 14小时49分钟 | 833 | 113 | 195/201/209 | -- | 302/316 | 查看 | 查看 |
10 | 三门峡西 | 第二天 | 10:18 | 2分 | 10:20 | 17小时8分钟 | 1019 | 130 | 224/232/239 | -- | 350/365 | 查看 | 查看 |
11 | 洛阳 | 第二天 | 12:15 | 2分 | 12:17 | 19小时5分钟 | 1164 | 150 | 256/265/274 | -- | 400/417 | 查看 | 查看 |
12 | 郑州 | 第二天 | 13:48 | 12分 | 14:00 | 20小时38分钟 | 1288 | 158 | 272/281/290 | -- | 424/442 | 查看 | 查看 |
13 | 开封 | 第二天 | 14:45 | 4分 | 14:49 | 21小时35分钟 | 1360 | 170 | 290/300/309 | -- | 452/472 | 查看 | 查看 |
14 | 商丘 | 第二天 | 16:39 | 2分 | 16:41 | 23小时29分钟 | 1491 | 179 | 306/317/327 | -- | 478/499 | 查看 | 查看 |
15 | 砀山 | 第二天 | 17:24 | 3分 | 17:27 | 24小时14分钟 | 1554 | 191 | 324/335/345 | -- | 506/529 | 查看 | 查看 |
16 | 徐州 | 第二天 | 18:22 | 8分 | 18:30 | 25小时12分钟 | 1637 | 194 | 330/341/353 | -- | 517/539 | 查看 | 查看 |
17 | 枣庄 | 第二天 | 19:18 | 2分 | 19:20 | 26小时8分钟 | 1705 | 200 | 339/351/363 | -- | 532/554 | 查看 | 查看 |
18 | 滕州 | 第二天 | 19:42 | 3分 | 19:45 | 26小时32分钟 | 1739 | 203 | 345/357/369 | -- | 544/568 | 查看 | 查看 |
19 | 兖州 | 第二天 | 20:26 | 4分 | 20:30 | 27小时16分钟 | 1800 | 208 | 355/367/379 | -- | 558/584 | 查看 | 查看 |
20 | 泰山 | 当天 | 21:28 | 2分 | 21:30 | 28小时18分钟 | 1883 | 215 | 365/377/390 | -- | 574/600 | 查看 | 查看 |
21 | 济南 | 第二天 | 22:27 | -- | -- | 29小时17分钟 | 1956 | 219 | 372/385/399 | -- | 587/613 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯