我是一名学生,当然,我用笔记本玩游戏的时间会比较多的,可以从游戏性这方面比较.
废话不多说下面是参数:
联想Y550A-PSE(A)
参数
主要性能 | |
---|---|
上市时间 | 参数纠错2009年09月 |
产品类型 | 参数纠错家用 |
产品定位 | 参数纠错游戏影音本 |
处理器系列 | 参数纠错英特尔 低功耗版系列 |
处理器型号 | 参数纠错Intel 酷睿2双核 P7350 |
标称主频 | 参数纠错2GHz |
前端总线 | 参数纠错1066MHz |
二级缓存 | 参数纠错3MB |
内核架构 | 参数纠错Penryn |
平台技术 | 参数纠错Intel 迅驰2平台 |
主板芯片组 | 参数纠错Intel PM45 |
标配内存容量 | 参数纠错4GB |
内存类型 | 参数纠错DDRIII |
最大支持内存 | 参数纠错4GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 参数纠错500GB |
硬盘描述 | 参数纠错SATA |
光驱类型 | 参数纠错DVD刻录机 |
设计类型 | 参数纠错光驱内置 |
光驱描述 | 参数纠错支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 参数纠错中高端独立显卡 |
显卡芯片 | 参数纠错NVIDIA GeForce GT 240M |
显存 | 参数纠错1024MB |
位宽 | 参数纠错128bit |
音频系统 | 参数纠错内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 参数纠错2个立体声音箱+低音炮 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 参数纠错15.6英寸 |
屏幕比例 | 参数纠错16:9 |
屏幕分辨率 | 参数纠错1366×768 |
背光技术 | 参数纠错LED背光 |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 参数纠错2.75Kg |
外形尺寸 | 参数纠错385×255×26-37mm |
机壳材质 | 参数纠错复合材质 |
网络通信 | |
无线网卡 | 参数纠错Intel 5100 AGN |
网卡描述 | 参数纠错1000Mbps以太网卡 |
支持蓝牙 | 参数纠错支持 |
红 外 线 | 参数纠错红外线接口 |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 参数纠错触摸板 |
键盘描述 | 参数纠错全新设计联想高触感笔记本键盘,slide bar触控条 |
接口 | |
USB接口 | 参数纠错3×USB2.0 |
扩展接口 | 参数纠错ExpressCard |
读卡器 | 参数纠错6合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) |
视频输出 | 参数纠错VGA、HDMI |
其他接口 | 参数纠错E-SATA接口、RJ45、耳机插孔/音频输出 |
电源描述 | |
电池类型 | 参数纠错6芯锂电池 |
续航时间 | 参数纠错2-3小时,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 参数纠错100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 |
其他 | |
操作系统 | 参数纠错Windows Vista Home Basic |
质保时效 | 参数纠错整机保修2年 |
附带软件 | 参数纠错联想软件礼包 |
随机附件 | 参数纠错锂电池、电源适配器、说明书 |
可选配件 | 参数纠错笔记本礼包(需另行购买) |
其他性能 | 参数纠错集成130万像素摄像头 |
宏碁 Aspire 5739G-742G32Mn参数
基本参数 | |
上市时间 | 2009年,6月 |
处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P7450(2.13GHz) |
核心架构 | Penryn |
处理器类型 | 酷睿2双核 |
处理器最高主频 | 2130MHz |
二级缓存 | 3072KB L2 |
系统总线 | 1066MHz |
产品定位 | 较重,中低端 |
存储设备 | |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 |
最大支持内存 | 最大支持4GB |
硬盘类型 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 320GB |
光驱类型 | 内置,DVD±RW |
光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显示屏类型 | WXGA |
显示屏描述 | LED背光,16:9比例 |
分辨率 | 1366×768 |
音频视频 | |
显卡类型 | 独立 |
显卡芯片 | nVidia Geforce GT 130M |
显存容量 | 1024M |
显存位宽 | 128bit |
显存类型 | DDR3 |
流处理器数量 | 32 |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
通 讯 | |
无线通讯 | 蓝牙2.1+EDR,Intel WiFi Link 5100无线网卡 |
输入输出 | |
鼠标替代设备 | 触摸板(多点触摸) |
USB | 3个,USB2.0 |
扩展槽 | 1个Express卡 |
读卡器 | 内置,五合一读卡器 |
其它接口 | RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
特色设备 | |
内置摄像头 | 内置摄像头,100万像素 |
指纹识别器 | 带指纹识别器 |
结构特征 | |
重量 | 约2.8Kg |
规格 | 372×262×26-38.8mm |
电能规格 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
其 它 | |
操作系统 | Windows 7 Home Premium |
附带软件 | Office Home&Student 2007 |