杭州城站火车站到宁波是到什么站的?
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-28 18:18
- 提问者网友:做自己de王妃
- 2021-04-28 03:14
杭州城站火车站到宁波是到什么站的?
最佳答案
- 五星知识达人网友:毛毛
- 2021-04-28 04:48
南站的,看你乘的是快客还是慢车慢车是是到你哦那宁波东站的
全部回答
- 1楼网友:风格不统一
- 2021-04-28 06:29
南站。北站还没好!
- 2楼网友:一把行者刀
- 2021-04-28 05:39
杭州城站火车到宁波火车南站下车。
- 3楼网友:煞尾
- 2021-04-28 05:13
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K846/K847 | 贵阳 | 宁波 | 空调快速 | 杭州 | 02:16 | 宁波 | 04:45 | 4 | 02:29 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1277/1276 | 达州 | 宁波 | 普快 | 杭州东 | 02:20 | 宁波 | 05:35 | 3 | 03:15 | 13 | - | 47/50/52 | 72/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247/1246 | 重庆 | 宁波 | 普快 | 杭州 | 02:23 | 宁波 | 04:57 | 3 | 02:34 | 14 | - | 48/51/53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8497 | 阜阳 | 宁波 | 空调快速 | 杭州东 | 02:33 | 宁波 | 05:06 | 2 | 02:33 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K78/K75 | 吉林西 | 宁波 | 空调快速 | 杭州东 | 02:44 | 宁波 | 05:14 | 3 | 02:30 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K582/K583 | 南宁 | 宁波 | 空调快速 | 杭州 | 04:21 | 宁波 | 06:46 | 3 | 02:25 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8408/K8405 | 六安 | 宁波 | 快速 | 杭州 | 04:50 | 宁波 | 07:50 | 5 | 03:00 | 16 | - | 50/53/55 | 75/79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5063 | 蚌埠 | 宁波 | 普快 | 杭州东 | 05:00 | 宁波 | 08:40 | 5 | 03:40 | 13 | - | 47/50/52 | 72/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K424/K421 | 成都 | 宁波 | 空调快速 | 杭州 | 05:02 | 宁波 | 08:18 | 5 | 03:16 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5591 | 杭州 | 宁波 | 动车组 | 杭州 | 06:52 | 宁波 | 08:48 | 4 | 01:56 | 53 | 64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8387 | 阜阳 | 宁波 | 空调快速 | 杭州东 | 07:08 | 宁波 | 09:21 | 3 | 02:13 | 25 | 40 | 71/76/79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3
|