2009年10月份黄金多少钱一克
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-12 02:18
- 提问者网友:情歌越听越心酸
- 2021-04-11 18:57
10月底,11月初
最佳答案
- 五星知识达人网友:几近狂妄
- 2021-04-11 19:37
品种 | 昨收盘 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 更新日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt99.95 | 306.00 | 303.00 | 303.50 | 302.00 | 302.50 | 2009.10.28 11:18 | ||
Au(T+D) | 228.80 | 228.55 | 229.27 | 227.16 | 228.80 | 2009.10.28 11:29 | ||
Au100g | 229.47 | 229.10 | 229.90 | 228.00 | 229.20 | 2009.10.28 11:18 | ||
Au99.95 | 228.91 | 229.10 | 229.10 | 228.49 | 228.80 | 2009.10.28 11:27 | ||
Au99.99 | 229.29 | 229.35 | 229.40 | 227.60 | 229.20 | 2009.10.28 11:29 | ||
Ag(T+D) | 3813.00 | 3810.00 | 3819.00 | 3760.00 | 3772.00 | 2009.10.28 11:29 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯