今年F1英国站之后的各赛道名称
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-08-23 12:55
- 提问者网友:浮克旳回音
- 2021-08-22 20:47
今年F1英国站之后的各赛道名称
最佳答案
- 五星知识达人网友:行路难
- 2021-08-22 20:55
德国:赛道名称 | 霍根海姆赛道 | ||
单圈长度 | 4.574公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 67 | ||
比赛距离 | 306.458公里 | ||
圈速记录 | 1分18秒739(2004/舒马赫/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年7月23日16:00 - 17:30 | ||
二次练习 | 2010年7月23日20:00 - 21:30 | ||
三次练习 | 2010年7月24日17:00 - 18:00 | ||
周六排位 | 2010年7月24日20:00 | ||
周日正赛 | 2010年7月25日20:00 |
匈牙利:赛道名称 | 亨格罗林赛道 | ||
单圈长度 | 4.381公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 70 | ||
比赛距离 | 306.458公里 | ||
圈速记录 | 1分19秒071(2004/舒马赫/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年7月30日16:00 - 17:30 | ||
二次练习 | 2010年7月30日20:00 - 21:30 | ||
三次练习 | 2010年7月31日17:00 - 18:00 | ||
周六排位 | 2010年7月31日20:00 | ||
周日正赛 | 2010年8月01日20:00 |
赛道名称 | 斯帕赛道 | ||
单圈长度 | 7.004公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 44 | ||
比赛距离 | 308.052公里 | ||
圈速记录 | 1分45秒108(2004/莱科宁/迈凯轮) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年8月27日16:00 - 17:30 | ||
二次练习 | 2010年8月27日20:00 - 21:30 | ||
三次练习 | 2010年8月28日17:00 - 18:00 | ||
周六排位 | 2010年8月28日20:00 | ||
周日正赛 | 2010年8月29日20:00 |
单圈长度 | 5.793公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 53 | ||
比赛距离 | 306.720公里 | ||
圈速记录 | 1分21秒046(2004/巴里切罗/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年9月10日16:00 - 17:30 | ||
二次练习 | 2010年9月10日20:00 - 21:30 | ||
三次练习 | 2010年9月11日17:00 - 18:00 | ||
周六排位 | 2010年9月11日20:00 | ||
周日正赛 | 2010年9月12日20:00 |
赛道名称 | 新加坡街道赛道 | ||
单圈长度 | 5.067公里 | ||
比赛方向 | 逆时针 | ||
比赛圈数 | 61 | ||
比赛距离 | 309.087公里 | ||
圈速记录 | 1分45秒599(2008/莱科宁/法拉利) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年9月24日18:00 - 19:30 | ||
二次练习 | 2010年9月24日21:30 - 23:00 | ||
三次练习 | 2010年9月25日19:00 - 20:00 | ||
周六排位 | 2010年9月25日22:00 | ||
周日正赛 | 2010年9月26日20:00 |
赛道名称 | 铃鹿赛道 | ||
单圈长度 | 5.807公里 | ||
比赛方向 | 顺时针 | ||
比赛圈数 | 53 | ||
比赛距离 | 307.573公里 | ||
圈速记录 | 1分31秒540(2005/莱科宁/迈凯轮) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年10月8日09:00 - 10:30 | ||
二次练习 | 2010年10月8日13:00 - 14:30 | ||
三次练习 | 2010年10月9日10:00 - 11:00 | ||
周六排位 | 2010年10月9日13:00 | ||
周日正赛 | 2010年10月10日15:00 |
赛道名称 | Yeongam赛道 | ||
单圈长度 | 5.621公里 | ||
比赛方向 | 逆时针 | ||
比赛圈数 | 55 | ||
比赛距离 | 309.155公里 | ||
圈速记录 | - | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年10月22日09:00 - 10:30 | ||
二次练习 | 2010年10月22日13:00 - 14:30 | ||
三次练习 | 2010年10月23日10:00 - 11:00 | ||
周六排位 | 2010年10月23日13:00 | ||
周日正赛 | 2010年10月24日14:00 |
赛道名称 | 英特拉格斯赛道 | ||
单圈长度 | 4.309公里 | ||
比赛方向 | 逆时针 | ||
比赛圈数 | 71 | ||
比赛距离 | 305.909公里 | ||
圈速记录 | 1分11秒473 (2004/蒙托亚/威廉姆斯) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年11月5日20:00 - 21:30 | ||
二次练习 | 2010年10月6日00:00 - 01:30 | ||
三次练习 | 2010年10月6日21:00 - 22:00 | ||
周六排位 | 2010年10月7日00:00 | ||
周日正赛 | 2010年10月8日00:00 |
赛道名称 | Yas Marina赛道 | ||
单圈长度 | 5.554公里 | ||
比赛方向 | 逆时针 | ||
比赛圈数 | 55 | ||
比赛距离 | 305.470公里 | ||
圈速记录 | 1:40.279(维泰尔/红牛/2009) | ||
比赛时间 | |||
首次练习 | 2010年11月12日17:00 - 18:30 | ||
二次练习 | 2010年11月12日21:00 - 22:30 | ||
三次练习 | 2010年11月13日18:00 - 19:00 | ||
周六排位 | 2010年11月13日21:00 | ||
周日正赛 | 2010年11月14日21:00 |
全部回答
- 1楼网友:酒者煙囻
- 2021-08-22 21:22
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯