十一月十**有从石家庄到北京西的火车吗
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-30 01:58
- 提问者网友:呐年旧曙光
- 2021-04-29 11:47
。
最佳答案
- 五星知识达人网友:污到你湿
- 2021-04-29 12:23
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K590 | 重庆 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 02:10 | 北京西 | 05:08 | 2 | 02:58 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K118 | 攀枝花 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 02:40 | 北京西 | 05:35 | 2 | 02:55 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
1364 | 成都 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄 | 02:47 | 北京西 | 05:49 | 3 | 03:02 | 37 | - | 83/88/91 | 128/134 |
K270 | 洛阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 02:56 | 北京西 | 05:57 | 2 | 03:01 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K402 | 周口 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 03:04 | 北京西 | 06:04 | 3 | 03:00 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K158 | 湛江 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 03:10 | 北京西 | 06:28 | 3 | 03:18 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K180 | 郑州 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 03:21 | 北京西 | 06:16 | 2 | 02:55 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
2165/2164 | 长治北 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄 | 03:27 | 北京西 | 08:12 | 4 | 04:45 | 37 | - | 83/88/91 | 128/134 |
1482/1483 | 南昌 | 包头 | 空调普快 | 石家庄 | 03:59 | 北京西 | 08:51 | 5 | 04:52 | 37 | - | 83/88/91 | 128/134 |
T202 | 三亚 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 04:15 | 北京西 | 06:34 | 1 | 02:19 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
Z54 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 05:09 | 北京西 | 07:28 | 1 | 02:19 | - | 64 | - | 133/139 |
T28 | 拉萨 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 05:15 | 北京西 | 07:34 | 1 | 02:19 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T45/T44 | 延安 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 05:21 | 北京西 | 07:40 | 1 | 02:19 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K750 | 信阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 05:36 | 北京西 | 09:00 | 4 | 03:24 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K186 | 衡阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 06:17 | 北京西 | 10:35 | 3 | 04:18 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
D4574 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 北京西 | 08:33 | 2 | 02:03 | 86 | 103 | - | - |
T232 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 06:35 | 北京西 | 09:11 | 2 | 02:36 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K472/K473 | 昆明 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 06:49 | 北京西 | 10:48 | 2 | 03:59 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T5682/T5683 | 石家庄 | 秦皇岛 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 北京西 | 10:11 | 4 | 03:11 | - | 64 | - | - |
Z56 | 兰州 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 07:10 | 北京西 | 09:29 | 1 | 02:19 | - | - | 88/93/96 | 133/139 |
T56 | 宝鸡 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 07:25 | 北京西 | 09:59 | 2 | 02:34 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K268 | 怀化 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 07:31 | 北京西 | 10:41 | 2 | 03:10 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T147/T146 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 07:39 | 北京西 | 10:20 | 2 | 02:41 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K184 | 南阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 07:55 | 北京西 | 11:21 | 3 | 03:26 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K280 | 十堰 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 08:11 | 北京西 | 12:32 | 2 | 04:21 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T10 | 重庆 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:28 | 北京西 | 10:58 | 1 | 02:30 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T62 | 昆明 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:38 | 北京西 | 11:08 | 1 | 02:30 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T5680 | 邯郸 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:49 | 北京西 | 12:50 | 3 | 04:01 | 42 | 64 | - | - |
T152 | 西宁 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:58 | 北京西 | 11:34 | 2 | 02:36 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T88 | 贵阳 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 09:05 | 北京西 | 12:00 | 2 | 02:55 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T6 | 南宁 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 09:17 | 北京西 | 12:07 | 1 | 02:50 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T168 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 09:29 | 北京西 | 13:06 | 2 | 03:37 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
D4566 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 09:40 | 北京西 | 11:41 | 2 | 02:01 | 86 | 103 | - | - |
D2002 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 09:42 | 北京西 | 11:48 | 2 | 02:06 | 88 | 105 | - | - |
T8 | 成都 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 10:05 | 北京西 | 13:28 | 2 | 03:23 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
D2004 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 10:15 | 北京西 | 12:13 | 1 | 01:58 | 88 | 105 | - | - |
D134 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 10:25 | 北京西 | 12:26 | 2 | 02:01 | 86 | 103 | - | - |
K50 | 宜昌 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 10:36 | 北京西 | 15:25 | 4 | 04:49 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T2 | 长沙 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 11:04 | 北京西 | 13:34 | 1 | 02:30 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 11:20 | 北京西 | 13:50 | 1 | 02:30 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T190 | 南宁 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 11:38 | 北京西 | 14:45 | 2 | 03:07 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K262 | 汉中 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 11:43 | 北京西 | 15:42 | 4 | 03:59 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
D138 | 安阳 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 12:04 | 北京西 | 14:05 | 2 | 02:01 | 86 | 103 | - | - |
D4570 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 12:14 | 北京西 | 14:15 | 2 | 02:01 | 86 | 103 | - | - |
K509/K508 | 遵义 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 12:20 | 北京西 | 16:47 | 6 | 04:27 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
4408/4409 | 邯郸 | 张家口 | 普快 | 石家庄 | 12:38 | 北京西 | 16:54 | 5 | 04:16 | 21 | - | 55/58/60 | 84/88 |
D2006 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 12:58 | 北京西 | 15:04 | 2 | 02:06 | 88 | 105 | - | - |
T76 | 兰州 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 13:22 | 北京西 | 16:23 | 2 | 03:01 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T5678 | 石家庄 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 13:45 | 北京西 | 16:40 | 2 | 02:55 | 42 | 64 | - | - |
D2008 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 13:54 | 北京西 | 16:00 | 2 | 02:06 | 88 | 105 | - | - |
D124 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 14:09 | 北京西 | 16:11 | 2 | 02:02 | 86 | 103 | - | - |
K220/K217 | 邯郸 | 包头 | 空调快速 | 石家庄 | 15:03 | 北京西 | 19:08 | 4 | 04:05 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
D126 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 15:14 | 北京西 | 17:15 | 2 | 02:01 | 86 | 103 | - | - |
4488 | 石家庄北 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄北 | 15:16 | 北京西 | 20:58 | 14 | 05:42 | 49 | - | 95/100/103 | 150/156 |
D136 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 15:25 | 北京西 | 17:22 | 1 | 01:57 | 86 | 103 | - | - |
D2010 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 15:38 | 北京西 | 17:44 | 2 | 02:06 | 88 | 105 | - | - |
T5686 | 邯郸 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 16:08 | 北京西 | 18:51 | 3 | 02:43 | 42 | 64 | - | - |
K600/K597 | 广州 | 包头 | 空调快速 | 石家庄 | 16:22 | 北京西 | 20:06 | 5 | 03:44 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
T5676 | 石家庄 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 16:48 | 北京西 | 20:12 | 4 | 03:24 | 42 | 64 | - | - |
D122 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 17:30 | 北京西 | 19:27 | 1 | 01:57 | 86 | 103 | - | - |
D4572 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 17:35 | 北京西 | 19:32 | 1 | 01:57 | 86 | 103 | - | - |
D2012 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 17:40 | 北京西 | 19:46 | 2 | 02:06 | 88 | 105 | - | - |
D2014 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 19:03 | 北京西 | 21:15 | 2 | 02:12 | 88 | 105 | - | - |
K22 | 桂林 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 19:07 | 北京西 | 23:30 | 2 | 04:23 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K608/K605 | 邯郸 | 大同 | 空调快速 | 石家庄 | 19:23 | 北京西 | 23:54 | 5 | 04:31 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
K7726/K7727 | 邯郸 | 秦皇岛 | 空调快速 | 石家庄 | 20:02 | 北京西 | 00:02 | 4 | 04:00 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 |
4442/4443 | 石家庄 | 张家口南 | 普快 | 石家庄 | 20:29 | 北京西 | 00:29 | 5 | 04:00 | 21 | - | 55/58/60 | 84/88 |
D4562 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 20:49 | 北京西 | 22:52 | 2 | 02:03 | 86 | 103 | - | - |
D132 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 21:02 | 北京西 | 23:02 | 2 | 02:00 | 86 | 103 | - | - |
D4528 | 邯郸 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 21:15 | 北京西 | 23:16 | 2 | 02:01 | 86 | 103 | - | - |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯