1316次火车停靠站点
答案:3 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-24 09:16
- 提问者网友:黑米和小志
- 2021-04-23 10:09
1316次火车停靠站点
最佳答案
- 五星知识达人网友:一袍清酒付
- 2021-04-23 11:05
1316/1317 青岛-兰州 (普快)
基本信息 | 全程 | 2025 | 全程运行 | 34小时27分 | 票价信息 | 硬座 | 113 |
始发 | 青岛 | 终点 | 兰州 | 硬卧中 | 232 | ||
始发时刻 | 09:50 | 终到时刻 | 20:17 | 软座 | 暂无 | ||
类型 | 普快 | 更新时间 | 2009-11-11 | 软卧 | 390 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1316/1317 | 01 | 青岛 | 09:50 | 09:50 | 0分 | 0 |
1316/1317 | 02 | 蓝村 | 10:34 | 10:38 | 44分 | 52 |
1316/1317 | 03 | 胶州 | 10:56 | 11:00 | 1小时6分 | 73 |
1316/1317 | 04 | 诸城 | 11:48 | 11:54 | 1小时58分 | 137 |
1316/1317 | 05 | 五莲 | 12:30 | 12:41 | 2小时40分 | 172 |
1316/1317 | 06 | 莒县 | 13:22 | 13:24 | 3小时32分 | 212 |
1316/1317 | 07 | 临沂北 | 14:28 | 14:32 | 4小时38分 | 287 |
1316/1317 | 08 | 新沂 | 15:46 | 15:58 | 5小时56分 | 380 |
1316/1317 | 09 | 邳州 | 16:26 | 16:28 | 6小时36分 | 417 |
1316/1317 | 10 | 徐州 | 17:29 | 17:50 | 7小时39分 | 489 |
1316/1317 | 11 | 砀山 | 18:50 | 18:55 | 9小时0分 | 572 |
1316/1317 | 12 | 虞城县 | 19:34 | 19:36 | 9小时44分 | 615 |
1316/1317 | 13 | 商丘 | 19:54 | 19:58 | 10小时4分 | 635 |
1316/1317 | 14 | 民权 | 20:44 | 21:00 | 10小时54分 | 687 |
1316/1317 | 15 | 开封 | 22:00 | 22:04 | 12小时10分 | 766 |
1316/1317 | 16 | 中牟 | 22:29 | 22:41 | 12小时39分 | 798 |
1316/1317 | 17 | 郑州 | 23:45 | 23:57 | 13小时55分 | 838 |
1316/1317 | 18 | 洛阳 | 次日01:22 | 01:38 | 15小时32分 | 962 |
1316/1317 | 19 | 灵宝 | 次日04:00 | 04:23 | 18小时10分 | 1137 |
1316/1317 | 20 | 渭南 | 次日06:26 | 06:35 | 20小时36分 | 1293 |
1316/1317 | 21 | 西安 | 次日08:05 | 08:20 | 22小时15分 | 1349 |
1316/1317 | 22 | 咸阳 | 次日08:41 | 08:43 | 22小时51分 | 1372 |
1316/1317 | 23 | 杨陵镇 | 次日09:47 | 09:49 | 23小时57分 | 1434 |
1316/1317 | 24 | 宝鸡 | 次日10:59 | 11:11 | 25小时9分 | 1522 |
1316/1317 | 25 | 天水 | 次日15:00 | 15:06 | 29小时10分 | 1677 |
1316/1317 | 26 | 甘谷 | 次日15:56 | 16:00 | 30小时6分 | 1744 |
1316/1317 | 27 | 武山 | 次日16:30 | 16:32 | 30小时40分 | 1784 |
1316/1317 | 28 | 陇西 | 次日17:21 | 17:25 | 31小时31分 | 1823 |
1316/1317 | 29 | 定西 | 次日18:28 | 18:32 | 32小时38分 | 1907 |
1316/1317 | 30 | 兰州 | 次日20:17 | 20:17 | 34小时27分 | 2025 |
全部回答
- 1楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-04-23 12:28
南阳站什么时间到
- 2楼网友:怙棘
- 2021-04-23 12:03
- 1316/1317 详情
- 青岛-兰州
- 09:50 - 20:17
- 普快
- 1天10小时27分钟
- 硬座 113元 硬卧下 241元
| ||||||||||||||||||
车次:1316/1317(全程:2025公里) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 车次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | ||||||||
1 | 1316/1317 | 青岛 | 始发站 | 09:50 | - | - | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | ||||||||
2 | 1316/1317 | 蓝村 | 10:34 | 10:38 | 4分钟 | 44分钟 | 52公里 | 4.5元 | 43.5元 | 62元 | ||||||||
3 | 1316/1317 | 胶州 | 10:56 | 11:00 | 4分钟 | 1小时6分钟 | 73公里 | 5.5元 | 44.5元 | 64元 | ||||||||
4 | 1316/1317 | 诸城 | 11:48 | 11:54 | 6分钟 | 1小时58分钟 | 137公里 | 11元 | 50元 | 72元 | ||||||||
5 | 1316/1317 | 五莲 | 12:30 | 12:41 | 11分钟 | 2小时40分钟 | 172公里 | 14元 | 53元 | 77元 | ||||||||
6 | 1316/1317 | 莒县 | 13:22 | 13:24 | 2分钟 | 3小时32分钟 | 212公里 | 17元 | 56元 | 81元 | ||||||||
7 | 1316/1317 | 临沂北 | 14:28 | 14:32 | 4分钟 | 4小时38分钟 | 287公里 | 22元 | 61元 | 90元 | ||||||||
8 | 1316/1317 | 新沂 | 15:46 | 15:58 | 12分钟 | 5小时56分钟 | 380公里 | 27元 | 66元 | 100元 | ||||||||
9 | 1316/1317 | 邳州 | 16:26 | 16:28 | 2分钟 | 6小时36分钟 | 417公里 | 31元 | 71元 | 108元 | ||||||||
10 | 1316/1317 | 徐州 | 17:29 | 17:50 | 21分钟 | 7小时39分钟 | 489公里 | 34元 | 78元 | 120元 | ||||||||
11 | 1316/1317 | 砀山 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | 9小时 | 572公里 | 39元 | 89元 | 139元 | ||||||||
12 | 1316/1317 | 虞城县 | 19:34 | 19:36 | 2分钟 | 9小时44分钟 | 615公里 | 43元 | 96元 | 151元 | ||||||||
13 | 1316/1317 | 商丘 | 19:54 | 19:58 | 4分钟 | 10小时4分钟 | 635公里 | 43元 | 96元 | 151元 | ||||||||
14 | 1316/1317 | 民权 | 20:44 | 21:00 | 16分钟 | 10小时54分钟 | 687公里 | 46元 | 103元 | 162元 | ||||||||
15 | 1316/1317 | 开封 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 | 12小时10分钟 | 766公里 | 51元 | 113元 | 176元 | ||||||||
16 | 1316/1317 | 中牟 | 22:29 | 22:41 | 12分钟 | 12小时39分钟 | 798公里 | 53元 | 117元 | 184元 | ||||||||
17 | 1316/1317 | 郑州 | 23:45 | 23:57 | 12分钟 | 13小时55分钟 | 838公里 | 55元 | 122元 | 193元 | ||||||||
18 | 1316/1317 | 洛阳 | 01:22 | 01:38 | 16分钟 | 15小时32分钟 | 962公里 | 62元 | 136元 | 216元 | ||||||||
19 | 1316/1317 | 灵宝 | 04:00 | 04:23 | 23分钟 | 18小时10分钟 | 1137公里 | 70元 | 153元 | 244元 | ||||||||
20 | 1316/1317 | 渭南 | 06:26 | 06:35 | 9分钟 | 20小时36分钟 | 1293公里 | 78元 | 169元 | 270元 | ||||||||
21 | 1316/1317 | 西安 | 08:05 | 08:20 | 15分钟 | 22小时15分钟 | 1349公里 | 81元 | 175元 | 279元 | ||||||||
22 | 1316/1317 | 咸阳 | 08:41 | 08:43 | 2分钟 | 22小时51分钟 | 1372公里 | 83元 | 179元 | 287元 | ||||||||
23 | 1316/1317 | 杨陵镇 | 09:47 | 09:49 | 2分钟 | 23小时57分钟 | 1434公里 | 86元 | 185元 | 296元 | ||||||||
24 | 1316/1317 | 宝鸡 | 10:59 | 11:11 | 12分钟 | 1天1小时9分钟 | 1522公里 | 90元 | 194元 | 312元 | ||||||||
25 | 1316/1317 | 天水 | 15:00 | 15:06 | 6分钟 | 1天5小时10分钟 | 1677公里 | 98元 | 210元 | 337元 | ||||||||
26 | 1316/1317 | 甘谷 | 15:56 | 16:00 | 4分钟 | 1天6小时6分钟 | 1744公里 | 100元 | 214元 | 346元 | ||||||||
27 | 1316/1317 | 武山 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 | 1天6小时40分钟 | 1784公里 | 102元 | 219元 | 355元 | ||||||||
28 | 1316/1317 | 陇西 | 17:21 | 17:25 | 4分钟 | 1天7小时31分钟 | 1823公里 | 102元 | 219元 | 355元 | ||||||||
29 | 1316/1317 | 定西 | 18:28 | 18:32 | 4分钟 | 1天8小时38分钟 | 1907公里 | 107元 | 230元 | 372元 | ||||||||
30 | 1316/1317 | 兰州 | 20:17 | 终点站 | - | 1天10小时27分钟 | 2025公里 | 113元 | 241元 | 390元 | ||||||||
区间:2025公里 | 全程:1天10小时27分钟 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯