知道早上8点有一趟别的时间还有吗?
想要具体时间和车次谢谢
知道早上8点有一趟别的时间还有吗?
想要具体时间和车次谢谢
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K552/K553次 | 温州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 沈阳北 | 00:04 | 长春 | 03:31 | 3小时36分钟 | 300 公里 |
K7333次 | 大连 | 延吉 | 空调快速 | 沈阳 | 00:33 | 长春 | 04:14 | 3小时51分钟 | 303 公里 |
K7305次 | 大连 | 乌兰浩特 | 快速 | 沈阳 | 00:42 | 长春 | 04:24 | 3小时52分钟 | 303 公里 |
1450/1451次 | 日照 | 牡丹江 | 空调普快 | 沈阳北 | 01:28 | 长春 | 04:45 | 3小时30分钟 | 300 公里 |
T271次 | 北京 | 吉林西 | 空调特快 | 沈阳北 | 01:38 | 长春 | 04:33 | 3小时01分钟 | 300 公里 |
1324/1325次 | 武昌 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 01:44 | 长春 | 05:27 | 4小时04分钟 | 300 公里 |
K126/K127次 | 西安 | 长春 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:55 | 长春 | 05:36 | 3小时50分钟 | 300 公里 |
1524/1525次 | 石家庄 | 哈尔滨 | 空调普快 | 沈阳北 | 02:02 | 长春 | 05:48 | 3小时56分钟 | 300 公里 |
T236/T237次 | 广州东 | 哈尔滨 | 空调特快 | 沈阳北 | 02:16 | 长春 | 05:19 | 3小时11分钟 | 300 公里 |
1521次 | 天津 | 哈尔滨 | 空调普快 | 沈阳北 | 02:33 | 长春 | 06:37 | 4小时16分钟 | 300 公里 |
T124/T121次 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 沈阳 | 03:44 | 长春 | 06:47 | 3小时11分钟 | 303 公里 |
2509次 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 长春 | 11:28 | 4小时11分钟 | 303 公里 |
T5317次 | 沈阳北 | 吉林西 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 长春 | 10:51 | 3小时01分钟 | 300 公里 |
1416/1417次 | 菏泽 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 07:56 | 长春 | 11:35 | 3小时59分钟 | 300 公里 |
1470/1471次 | 徐州 | 哈尔滨 | 空调普快 | 沈阳北 | 08:06 | 长春 | 11:44 | 3小时46分钟 | 300 公里 |
K39次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 沈阳 | 08:55 | 长春 | 12:08 | 3小时33分钟 | 303 公里 |
K19次 | 北京 | 满洲里 | 快速 | 沈阳 | 08:55 | 长春 | 12:08 | 3小时33分钟 | 303 公里 |
D173次 | 沈阳北 | 哈尔滨 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 长春 | 11:14 | 2小时19分钟 | 300 公里 |
T242/T243次 | 合肥 | 哈尔滨 | 空调特快 | 沈阳北 | 10:39 | 长春 | 13:55 | 3小时27分钟 | 300 公里 |
D25次 | 北京 | 哈尔滨 | 动车组 | 沈阳北 | 11:16 | 长春 | 13:31 | 2小时17分钟 | 300 公里 |
D21次 | 北京 | 长春 | 动车组 | 沈阳北 | 11:25 | 长春 | 13:40 | 2小时17分钟 | 300 公里 |
K926/K927次 | 郑州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:31 | 长春 | 14:46 | 3小时45分钟 | 300 公里 |
K56/K57次 | 上海 | 哈尔滨 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:01 | 长春 | 15:22 | 3小时31分钟 | 300 公里 |
4204/4205次 | 丹东 | 长春 | 普快 | 沈阳 | 12:08 | 长春 | 16:56 | 5小时09分钟 | 303 公里 |
T157/T156次 | 泰州 | 哈尔滨 | 空调特快 | 沈阳北 | 12:46 | 长春 | 15:11 | 2小时28分钟 | 300 公里 |
K702/K703次 | 青岛 | 哈尔滨 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:07 | 长春 | 17:02 | 4小时05分钟 | 300 公里 |
1172/1173次 | 太原 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 13:23 | 长春 | 17:33 | 4小时20分钟 | 300 公里 |
2623次 | 大连 | 满洲里 | 空调普快 | 沈阳 | 13:26 | 长春 | 17:23 | 4小时10分钟 | 303 公里 |
K516/K517次 | 上海 | 长春 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:33 | 长春 | 17:15 | 3小时50分钟 | 300 公里 |
T182/T183次 | 汉口 | 哈尔滨 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:55 | 长春 | 16:43 | 2小时56分钟 | 300 公里 |
1254/1255次 | 青岛 | 延吉 | 普快 | 沈阳北 | 14:10 | 长春 | 17:43 | 3小时41分钟 | 300 公里 |
2667次 | 营口 | 漠河县 | 普快 | 沈阳 | 14:51 | 长春 | 18:49 | 4小时09分钟 | 303 公里 |
2095次 | 盘锦 | 佳木斯 | 普快 | 沈阳 | 15:03 | 长春 | 19:25 | 4小时33分钟 | 303 公里 |
2727次 | 沈阳 | 绥芬河 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 长春 | 19:08 | 3小时48分钟 | 303 公里 |
1392/1393次 | 烟台 | 佳木斯 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:29 | 长春 | 18:58 | 3小时39分钟 | 300 公里 |
T5319次 | 沈阳 | 江北 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 长春 | 19:15 | 3小时27分钟 | 303 公里 |
2007次 | 沈阳 | 佳木斯 | 普快 | 沈阳 | 16:32 | 长春 | 21:15 | 4小时43分钟 | 303 公里 |
D5031次 | 沈阳北 | 长春 | 动车组 | 沈阳北 | 17:47 | 长春 | 19:50 | 2小时03分钟 | 300 公里 |
D27次 | 北京 | 哈尔滨 | 动车组 | 沈阳北 | 17:59 | 长春 | 20:10 | 2小时13分钟 | 300 公里 |
2051次 | 大连 | 牡丹江 | 空调普快 | 沈阳 | 18:05 | 长春 | 22:15 | 4小时25分钟 | 303 公里 |
2017次 | 大连 | 牡丹江 | 普快 | 沈阳 | 18:26 | 长春 | 22:24 | 4小时11分钟 | 303 公里 |
D177次 | 天津 | 哈尔滨 | 动车组 | 沈阳北 | 18:41 | 长春 | 21:00 | 2小时25分钟 | 300 公里 |
T5301次 | 大连 | 长春 | 空调特快 | 沈阳 | 18:54 | 长春 | 21:57 | 3小时09分钟 | 303 公里 |
2219次 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 19:10 | 长春 | 22:52 | 3小时54分钟 | 303 公里 |
2209次 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 19:54 | 长春 | 23:46 | 4小时02分钟 | 303 公里 |
4239/4238次 | 山海关 | 长春 | 普快 | 沈阳西 | 20:00 | 长春 | 07:45 | 11小时45分钟 | 583 公里 |
4239/4238次 | 山海关 | 长春 | 普快 | 沈阳北 | 20:48 | 长春 | 07:45 | 11小时10分钟 | 571 公里 |
2124/2125次 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 普快 | 沈阳 | 20:50 | 长春 | 00:52 | 4小时12分钟 | 303 公里 |
1489次 | 天津 | 佳木斯 | 空调普快 | 沈阳北 | 20:58 | 长春 | 00:32 | 3小时44分钟 | 300 公里 |
4239/4238次 | 山海关 | 长春 | 普快 | 沈阳东 | 21:04 | 长春 | 07:45 | 10小时48分钟 | 564 公里 |
D23次 | 北京 | 长春 | 动车组 | 沈阳北 | 21:22 | 长春 | 23:23 | 2小时03分钟 | 300 公里 |
K265次 | 北京 | 牡丹江 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:28 | 长春 | 00:43 | 3小时36分钟 | 300 公里 |
K929次 | 大连 | 佳木斯 | 空调快速 | 沈阳 | 22:07 | 长春 | 02:13 | 4小时14分钟 | 303 公里 |
1301次 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 沈阳北 | 22:21 | 长春 | 02:03 | 3小时52分钟 | 300 公里 |
K339次 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:30 | 长春 | 01:40 | 3小时35分钟 | 300 公里 |
K546/K547次 | 西安 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:48 | 长春 | 02:21 | 4小时03分钟 | 300 公里 |
2195次 | 锦州 | 哈尔滨 | 空调普快 | 沈阳北 | 23:13 | 长春 | 03:15 | 4小时12分钟 | 300 公里 |
1122/1123次 | 南昌 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 23:23 | 长春 | 04:04 | 4小时50分钟 | 300 公里 |
1546/1547次 | 德州 | 哈尔滨 | 普快 | 沈阳北 | 23:54 | 长春 | 03:22 | 3小时38分钟 | 300 公里 |
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K552/K553 | 温州-哈尔滨 | 沈阳北 | 00:04 | 长春 | 03:31 | 03时27分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
2 | K7333 | 大连-延吉 | 沈阳 | 00:33 | 长春 | 04:14 | 03时41分 | 303 | 47 | - | 107 | 162 |
3 | K7305 | 大连-乌兰浩特 | 沈阳 | 00:42 | 长春 | 04:24 | 03时42分 | 303 | 28 | - | 70 | 105 |
4 | 1450/1451 | 日照-牡丹江 | 沈阳北 | 01:28 | 长春 | 04:45 | 03时17分 | 300 | 39 | - | 101 | 154 |
5 | T271 | 北京-吉林西 | 沈阳北 | 01:38 | 长春 | 04:33 | 02时55分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
6 | 1324/1325 | 武昌-哈尔滨 | 沈阳北 | 01:44 | 长春 | 05:27 | 03时43分 | 300 | 22 | - | 66 | 101 |
7 | K126/K127 | 西安-长春 | 沈阳北 | 01:55 | 长春 | 05:36 | 03时41分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
8 | 1524/1525 | 石家庄-哈尔滨 | 沈阳北 | 02:02 | 长春 | 05:48 | 03时46分 | 300 | 39 | - | 101 | 154 |
9 | T236/T237 | 广州东-哈尔滨 | 沈阳北 | 02:16 | 长春 | 05:19 | 03时03分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
10 | 1521 | 天津-哈尔滨 | 沈阳北 | 02:33 | 长春 | 06:37 | 04时04分 | 300 | 39 | - | 101 | 154 |
11 | T124/T121 | 广州-长春 | 沈阳 | 03:44 | 长春 | 06:47 | 03时03分 | 303 | 47 | - | 107 | 162 |
12 | 2509 | 沈阳-齐齐哈尔 | 沈阳 | 07:17 | 长春 | 11:28 | 04时11分 | 303 | 24 | 40 | 66 | - |
13 | T5317 | 沈阳北-吉林西 | 沈阳北 | 07:50 | 长春 | 10:51 | 03时01分 | 300 | 44 | 67 | - | - |
14 | 1416/1417 | 菏泽-哈尔滨 | 沈阳北 | 07:56 | 长春 | 11:35 | 03时39分 | 300 | 22 | - | 66 | 101 |
15 | 1470/1471 | 徐州-哈尔滨 | 沈阳北 | 08:06 | 长春 | 11:44 | 03时38分 | 300 | 39 | - | 101 | 154 |
16 | K39 | 北京-齐齐哈尔 | 沈阳 | 08:55 | 长春 | 12:08 | 03时13分 | 303 | 47 | - | 107 | 162 |
17 | K19 | 北京-满洲里 | 沈阳 | 08:55 | 长春 | 12:08 | 03时13分 | 303 | - | - | - | 105 |
18 | D173 | 沈阳北-哈尔滨 | 沈阳北 | 08:55 | 长春 | 11:14 | 02时19分 | 300 | - | - | - | - |
19 | T242/T243 | 合肥-哈尔滨 | 沈阳北 | 10:39 | 长春 | 13:55 | 03时16分 | 300 | 44 | - | 107 | 162 |
20 | D25 | 北京-哈尔滨 | 沈阳北 | 11:16 | 长春 | 13:31 | 02时15分 | 300 | 93 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|