2009年12月份黄金以及铂金价格
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-06-01 03:15
- 提问者网友:山高云阔
- 2021-05-31 18:13
2009年12月份黄金以及铂金价格
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-05-31 19:27
世界现货价格 - 亚洲-欧洲-纽约市场 | |||||||
- 2033 | |||||||
以人民币/克计价 | |||||||
金属 | 日期 | 时间 | 买入 | 卖出 | 与纽约收盘变动 | ||
黄金 | 2009-12-13 | 20:43 | 245.57 | 245.79 | +1.07 | +0.44% | |
白银 | 2009-12-13 | 20:43 | 3.78 | 3.79 | +0.02 | +0.64% | |
铂 | 2009-12-13 | 20:41 | 312.44 | 313.32 | -0.44 | -0.14% | |
钯 | 2009-12-13 | 20:42 | 78.93 | 80.03 | +0.44 | +0.56% | |
1美元=6.8246人民币元, 1盎司=31.10348克 | |||||||
以美元/盎司计价 | |||||||
金属 | 日期 | 时间 | 买入 | 卖出 | 与纽约收盘变动 | ||
黄金 | 2009-12-13 | 20:43 | 1120.00 | 1121.00 | +4.90 | +0.44% | |
白银 | 2009-12-13 | 20:43 | 17.24 | 17.30 | +0.11 | +0.64% | |
铂 | 2009-12-13 | 20:41 | 1425.00 | 1429.00 | -2.00 | -0.14% | |
钯 | 2009-12-13 | 20:42 | 360.00 | 365.00 | +2.00 | +0.56% |
|
|
全部回答
- 1楼网友:十鸦
- 2021-05-31 22:27
黄金300以上,铂金500到520左右吧。
- 2楼网友:北方的南先生
- 2021-05-31 20:58
品种 | 昨收盘 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 更新日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt99.95 | 326.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 2009.12.14 09:30 | ||
Au(T+D) | 249.66 | 245.89 | 246.76 | 245.56 | 246.65 | 2009.12.14 09:34 | ||
Au100g | 250.38 | 249.50 | 249.50 | 247.56 | 248.01 | 2009.12.14 09:31 | ||
Au99.95 | 249.73 | 246.79 | 246.80 | 246.50 | 246.59 | 2009.12.14 09:32 | ||
Au99.99 | 251.00 | 245.01 | 247.90 | 245.01 | 247.30 | 2009.12.14 09:34 | ||
Ag(T+D) | 3935.00 | 3887.00 | 3905.00 | 3886.00 | 3904.00 | 2009.12.14 09:34 |
- 3楼网友:轮獄道
- 2021-05-31 20:30
今日金价(2009.12.14)
千足金 318元/克
足金 317.5元/克
18K金 238.5元/克
PT950铂金 432元/克
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯