河南邮寄编码是多少
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-07-21 20:48
- 提问者网友:山高云阔
- 2021-07-21 04:18
河南邮寄编码是多少???????????????????
最佳答案
- 五星知识达人网友:末日狂欢
- 2021-07-21 05:54
454581
全部回答
- 1楼网友:躲不过心动
- 2021-07-21 06:17
序号 | 地区名称 | 邮政编码 | 电话区号 | |||||||||||
1 | 河南省 | N/A | N/A | |||||||||||
2 | 河南 郑州市 | 450006 | 0371 | |||||||||||
3 | 河南 郑州市 市辖区 | 450006 | 0371 | |||||||||||
4 | 河南 郑州市 中原区 | 450007 | 0371 | |||||||||||
5 | 河南 郑州市 二七区 | 450000 | 0371 | |||||||||||
6 | 河南 郑州市 管城回族区 | 450000 | 0371 | |||||||||||
7 | 河南 郑州市 金水区 | 450003 | 0371 | |||||||||||
8 | 河南 郑州市 上街区 | 450041 | 0371 | |||||||||||
9 | 河南 郑州市 邙山区 | 450053 | 0371 | |||||||||||
10 | 河南 郑州市 中牟县 | 451450 | 0371 | |||||||||||
11 | 河南 巩义市 | 451250 | 0371 | |||||||||||
12 | 河南 荥阳市 | 450100 | 0371 | |||||||||||
13 | 河南 新密市 | 452370 | 0371 | |||||||||||
14 | 河南 新郑市 | 451150 | 0371 | |||||||||||
15 | 河南 登封市 | 452470 | 0371 | |||||||||||
16 | 河南 开封市 | 475001 | 0378 | |||||||||||
17 | 河南 开封市 市辖区 | 475001 | 0378 | |||||||||||
18 | 河南 开封市 龙亭区 | 475100 | 0378 | |||||||||||
19 | 河南 开封市 顺河回族区 | 475000 | 0378 | |||||||||||
20 | 河南 开封市 鼓楼区 | 475000 | 0378 | |||||||||||
21 | 河南 开封市 禹王台区 | 475003 | 0378 | |||||||||||
22 | 河南 开封市 金明区 | 475002 | 0378 | |||||||||||
23 | 河南 开封市 杞县 | 475200 | 0378 | |||||||||||
24 | 河南 开封市 通许县 | 475400 | 0378 | |||||||||||
25 | 河南 开封市 尉氏县 | 475500 | 0378 | |||||||||||
26 | 河南 开封市 开封县 | 475100 | 0378 | |||||||||||
27 | 河南 开封市 兰考县 | 475300 | 0378 | |||||||||||
28 | 河南 洛阳市 | 471000 | 0379 | |||||||||||
29 | 河南 洛阳市 市辖区 | 471000 | 0379 | |||||||||||
30 | 河南 洛阳市 老城区 | 471002 | 0379 | |||||||||||
31 | 河南 洛阳市 西工区 | 471000 | 0379 | |||||||||||
32 | 河南 洛阳市 瀍河回族区 | 471002 | 0379 | |||||||||||
33 | 河南 洛阳市 涧西区 | 471003 | 0379 | |||||||||||
34 | 河南 洛阳市 吉利区 | 471012 | 0379 | |||||||||||
35 | 河南 洛阳市 洛龙区 | 471000 | 0379 | |||||||||||
36 | 河南 洛阳市 孟津县 | 471100 | 0379 | |||||||||||
37 | 河南 洛阳市 新安县 | 471800 | 0379 | |||||||||||
38 | 河南 洛阳市 栾川县 | 471500 | 0379 | |||||||||||
39 | 河南 洛阳市 嵩县 | 471400 | 0379 | |||||||||||
40 | 河南 洛阳市 汝阳县 | 471200 | 0379 | |||||||||||
41 | 河南 洛阳市 宜阳县 | 471600 | 0379 | |||||||||||
42 | 河南 洛阳市 洛宁县 | 471700 | 0379 | |||||||||||
43 | 河南 洛阳市 伊川县 | 471300 | 0379 | |||||||||||
44 | 河南 偃师市 | 471900 | 0379 | |||||||||||
45 | 河南 平顶山市 | 467000 | 0375 | |||||||||||
46 | 河南 平顶山市 市辖区 | 467000 | 0375 | |||||||||||
47 | 河南 平顶山市 新华区 | 467002 | 0375 | |||||||||||
48 | 河南 平顶山市 卫东区 | 467021 | 0375 | |||||||||||
49 | 河南 平顶山市 石龙区 | 467045 | 0375 | |||||||||||
50 | 河南 平顶山市 湛河区 | 467000 | 0375 | |||||||||||
51 | 河南 平顶山市 宝丰县 | 467400 | 0375 | |||||||||||
52 | 河南 平顶山市 叶县 | 467200 | 0375 | |||||||||||
53 | 河南 平顶山市 鲁山县 | 467300 | 0375 | |||||||||||
54 | 河南 平顶山市 郏县 | 467100 | 0375 | |||||||||||
55 | 河南 舞钢市 | 462500 | 0375 | |||||||||||
56 | 河南 汝州市 | 467500 | 0375 | |||||||||||
57 | 河南 安阳市 | 455000 | 0372 | |||||||||||
58 | 河南 安阳市 市辖区 | 455000 | 0372 | |||||||||||
59 | 河南 安阳市 文峰区 | 455000 | 0372 | |||||||||||
60 | 河南 安阳市 北关区 | 455001 | 0372 | |||||||||||
61 | 河南 安阳市 殷都区 | 455004 | 0372 | |||||||||||
62 | 河南 安阳市 龙安区 | 455001 | 0372 | |||||||||||
63 | 河南 安阳市 安阳县 | 455000 | 0372 | |||||||||||
64 | 河南 安阳市 汤阴县 | 456150 | 0372 | |||||||||||
65 | 河南 安阳市 滑县 | 456400 | 0372 | |||||||||||
66 | 河南 安阳市 内黄县 | 456350 | 0372 | |||||||||||
67 | 河南 林州市 | 456550 | 0372 | |||||||||||
68 | 河南 鹤壁市 | 458030 | 0392 | |||||||||||
69 | 河南 鹤壁市 市辖区 | 458030 | 0392 | |||||||||||
70 | 河南 鹤壁市 鹤山区 | 458010 | 0392 | |||||||||||
71 | 河南 鹤壁市 山城区 | 458000 | 0392 | |||||||||||
72 | 河南 鹤壁市 淇滨区 | 458030 | 0392 | |||||||||||
73 | 河南 鹤壁市 浚县 | 456250 | 0392 | |||||||||||
74 | 河南 鹤壁市 淇县 | 456750 | 0392 | |||||||||||
75 | 河南 新乡市 | 453000 | 0373 | |||||||||||
76 | 河南 新乡市 市辖区 | 453000 | 0373 | |||||||||||
77 | 河南 新乡市 红旗区 | 453000 | 0373 | |||||||||||
78 | 河南 新乡市 卫滨区 | 453000 | 0373 | |||||||||||
79 | 河南 新乡市 凤泉区 | 453011 | 0373 | |||||||||||
80 | 河南 新乡市 牧野区 | 453002 | 0373 | |||||||||||
81 | 河南 新乡市 新乡县 | 453700 | 0373 | |||||||||||
82 | 河南 新乡市 获嘉县 | 453800 | 0373 | |||||||||||
83 | 河南 新乡市 原阳县 | 453500 | 0373 | |||||||||||
84 | 河南 新乡市 延津县 | 453200 | 0373 | |||||||||||
85 | 河南 新乡市 封丘县 | 453300 | 0373 | |||||||||||
86 | 河南 新乡市 长垣县 | 453400 | 0373 | |||||||||||
87 | 河南 卫辉市 | 453100 | 0373 | |||||||||||
88 | 河南 辉县市 | 453600 | 0373 | |||||||||||
89 | 河南 焦作市 | 454002 | 0391 | |||||||||||
90 | 河南 焦作市 市辖区 | 454002 | 0391 | |||||||||||
91 | 河南 焦作市 解放区 | 454000 | 0391 | |||||||||||
92 | 河南 焦作市 中站区 | 454191 | 0391 | |||||||||||
93 | 河南 焦作市 马村区 | 454171 | 0391 | |||||||||||
94 | 河南 焦作市 山阳区 | 454002 | 0391 | |||||||||||
95 | 河南 焦作市 修武县 | 454350 | 0391 | |||||||||||
96 | 河南 焦作市 博爱县 | 454450 | 0391 | |||||||||||
97 | 河南 焦作市 武陟县 | 454950 | 0391 | |||||||||||
98 | 河南 焦作市 温县 | 454850 | 0391 | |||||||||||
99 | 河南 济源市 | 454650 | 0391 | |||||||||||
100 | 河南 沁阳市 | 454550 | 0391 | |||||||||||
101 | 河南 孟州市 | 454750 | 0391 | |||||||||||
102 | 河南 濮阳市 | 457000 | 0393 | |||||||||||
103 | 河南 濮阳市 市辖区 | 457000 | 0393 | |||||||||||
104 | 河南 濮阳市 华龙区 | 457001 | 0393 | |||||||||||
105 | 河南 濮阳市 清丰县 | 457300 | 0393 | |||||||||||
106 | 河南 濮阳市 南乐县 | 457400 | 0393 | |||||||||||
107 | 河南 濮阳市 范县 | 457500 | 0393 | |||||||||||
108 | 河南 濮阳市 台前县 | 457600 | 0393 | |||||||||||
109 | 河南 濮阳市 濮阳县 | 457100 | 0393 | |||||||||||
110 | 河南 许昌市 | 461000 | 0374 | |||||||||||
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|