老凤祥黄金什么行情?
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-10 23:24
- 提问者网友:我是我
- 2021-08-09 23:21
江西老凤祥黄金什么行情?
最佳答案
- 五星知识达人网友:北城痞子
- 2021-08-10 00:22
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-06 | 29.80 | 29.93 | 28.98 | 29.80 | 23201 | 685106 | 0.02 | 0.07% |
N 2010-08-05 | 28.98 | 30.00 | 28.95 | 29.78 | 36397 | 1076584 | 0.81 | 2.80% |
2010-08-04 | 28.72 | 29.23 | 28.18 | 28.97 | 25341 | 726412 | 0.08 | 0.28% |
2010-08-03 | 29.80 | 30.30 | 28.80 | 28.89 | 37585 | 1110665 | -1.13 | -3.76% |
N 2010-08-02 | 28.50 | 30.88 | 28.50 | 30.02 | 57599 | 1715080 | 0.85 | 2.91% |
N 2010-07-30 | 27.28 | 29.99 | 26.73 | 29.17 | 52628 | 1485082 | 1.89 | 6.93% |
2010-07-29 | 26.96 | 27.73 | 26.70 | 27.28 | 33760 | 921669 | 0.62 | 2.33% |
2010-07-28 | 26.00 | 26.72 | 25.93 | 26.66 | 26113 | 691431 | 0.55 | 2.11% |
2010-07-27 | 26.40 | 26.65 | 26.10 | 26.11 | 20504 | 540371 | -0.56 | -2.10% |
2010-07-26 | 26.18 | 26.69 | 25.80 | 26.67 | 31269 | 821517 | 0.51 | 1.95% |
2010-07-23 | 26.24 | 26.79 | 25.79 | 26.16 | 28392 | 743653 | -0.18 | -0.68% |
2010-07-22 | 25.89 | 26.80 | 25.50 | 26.34 | 22116 | 579058 | 0.27 | 1.04% |
2010-07-21 | 26.19 | 26.37 | 25.50 | 26.07 | 24522 | 639465 | -0.21 | -0.80% |
2010-07-20 | 25.23 | 26.35 | 25.21 | 26.28 | 25911 | 672023 | 1.07 | 4.24% |
2010-07-19 | 24.50 | 25.57 | 24.02 | 25.21 | 17263 | 433504 | 0.48 | 1.94% |
2010-07-16 | 24.77 | 25.25 | 23.97 | 24.73 | 17748 | 434025 | -0.17 | -0.68% |
2010-07-15 | 25.30 | 25.88 | 24.88 | 24.90 | 15910 | 402124 | -0.32 | -1.27% |
2010-07-14 | 24.85 | 25.79 | 24.85 | 25.22 | 20542 | 521697 | 0.55 | 2.23% |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯