求凯尔特人的赛季阵容
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-28 06:26
- 提问者网友:骑士
- 2021-04-28 02:48
求凯尔特人的赛季阵容
最佳答案
- 五星知识达人网友:不甚了了
- 2021-04-28 03:15
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 年薪 | 合同 |
5 | 凯文-加内特 Kevin Garnett | 大前锋 | 2.11米/6尺11 | 115公斤/253磅 | 1976-05-19 | 1883 | 3年5124万,2007/8/1签,2009夏生效,2012夏到期 |
34 | 保罗-皮尔斯 Paul Pierce | 小前锋 | 2.01米/6尺7 | 107公斤/235磅 | 1977-10-13 | 1385 | 4年6110万,2010/7/8签,2014夏到期,2013夏球员选项 |
20 | 雷-阿伦 Ray Allen | 得分后卫 | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1975-07-20 | 1000 | 2年2000万,2010/7/13签,2012夏到期 |
9 | 拉简-朗多 Rajon Rondo | 控球后卫 | 1.85米/6尺1 | 78公斤/171磅 | 1986-02-22 | 909 | 5年5500万,2009/11/2签,2010夏生效,2015夏到期 |
杰梅因-奥尼尔 Jermaine ONeal | 大前锋/ 中锋 | 2.11米/6尺11 | 116公斤/255磅 | 1978-10-13 | 577 | 2年1200万,2010/7/14签,2012夏到期 | |
43 | 肯德里克-帕金斯 Kendrick Perkins | 中锋 | 2.08米/6尺10 | 127公斤/280磅 | 1984-11-10 | 489 | 4年1720万,2006/9/11签,2007夏生效,2011夏到期 |
4 | 内特-罗宾逊 Nate Robinson | 控球后卫 | 1.75米/5尺9 | 82公斤/180磅 | 1984-05-31 | 450 | 2年900万,2010/7/19签,2012夏到期 |
11 | 格伦-戴维斯 Glen Davis | 大前锋 | 2.06米/6尺9 | 131公斤/289磅 | 1986-01-01 | 300 | 2年500万,2009/8/11签,2011夏到期 |
7 | 马奎斯-丹尼尔斯 Marquis Daniels | 得分后卫 | 1.98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1981-01-07 | 239 | 1年239万,2010/7/23签,2011夏到期 |
艾弗里-布拉德利 Avery Bradley | 得分后卫 | 1.91米/6尺3 | 82公斤/180磅 | 1990-11-26 | 142 | 4年708万,2010/7/1签,2014夏到期,12&13夏球队选项 | |
沃恩-韦弗 Von Wafer | 得分后卫 | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1985-07-21 | 99 | 1年底薪,2010/8/1签,2011夏到期 | |
0 | 奥利弗-拉法耶蒂 Oliver Lafayette | 后卫 | 1.88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1984-05-06 | 76 | 2年底薪,2010/4/14签,2011夏到期 |
23 | 托尼-加弗尼 Tony Gaffney | 前锋 | 2.03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 1984-11-14 | 76 | 2年底薪,2010/4/14签,2011夏到期 |
赛米-埃尔登 Semih Erden | 中锋 | 2.13米/7尺 | 113公斤/249磅 | 1986-07-28 | 47 | 2年底薪,2010/7/5签,2012夏到期,2011夏球队选项 | |
卢克-哈兰高迪 Luke Harangody | 大前锋/ 小前锋 | 2.03米/6尺8 | 114公斤/251磅 | 1988-01-02 | 47 | 2010/8/11签 | |
沙奎尔-奥尼尔 Shaquille ONeal | 中锋 | 2.16米/7尺1 | 147公斤/325磅 | 1972-03-06 | 0 | 2010/8/4签 |
全部回答
- 1楼网友:零点过十分
- 2021-04-28 03:46
0 | 奥利弗-拉弗耶特 | 后卫 | 1.88米 | 86公斤 | 26岁 | 1984-5-6 | 1年 |
4 | 内特-罗宾逊 | 后卫 | 1.75米 | 82公斤 | 26岁 | 1984-5-31 | 5年 |
5 | 凯文-加内特 | 大前锋 | 2.11米 | 115公斤 | 34岁 | 1976-5-19 | 15年 |
7 | 马奎斯-丹尼尔斯 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 91公斤 | 29岁 | 1981-1-7 | 7年 |
7 | 杰梅因-奥尼尔 | 中锋 | 2.11米 | 116公斤 | 32岁 | 1978-10-13 | 14年 |
9 | 拉简-隆多 | 控球后卫 | 1.85米 | 84公斤 | 24岁 | 1986-2-22 | 4年 |
11 | 格伦-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 134公斤 | 24岁 | 1986-1-1 | 3年 |
20 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 1.96米 | 93公斤 | 35岁 | 1975-7-20 | 14年 |
22 | 范-韦弗 | 后卫 | 1.96米 | 95公斤 | 25岁 | 1985-7-21 | 4年 |
23 | 托尼-加夫尼 | 大前锋 | 2.03米 | 93公斤 | 26岁 | 1984-11-14 | 0年 |
34 | 保罗-皮尔斯 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 107公斤 | 33岁 | 1977-10-13 | 12年 |
36 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2.16米 | 147公斤 | 38岁 | 1972-3-6 | 18年 |
40 | 迈克尔-芬利 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 102公斤 | 37岁 | 1973-3-6 | 15年 |
43 | 肯德里克-帕金斯 | 中锋 | 2.08米 | 126公斤 | 26岁 | 1984-11-10 | 7年 |
44 | 布莱恩-斯卡拉布莱尼 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 107公斤 | 32岁 | 1978-3-18 | 9年 |
55 | 卢克-哈兰高迪 | 前锋 | 2.03米 | 112公斤 | 22岁 | 1988-1-2 | 0年 |
94 | 艾弗里-布拉德利 | 得分后卫 | 1.88米 | 82公斤 | 20岁 | 1990-11-26 | 0年 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯