哈医大2010提档线
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-06-02 19:59
- 提问者网友:风月客
- 2021-06-01 21:37
哈医大2010提档线
最佳答案
- 五星知识达人网友:傲气稳了全场
- 2021-06-01 22:29
2009年各省分专业录取最低分 | ||||||||||||||||||||||
专业名称 | 黑龙江 | 北京 | 天津 | 辽宁 | 吉林 | 山东 | 山西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江苏 | 广东 | 广西 | 福建 | 云南 | 江西 | 四川 | 重庆 | 安徽 | 内蒙古 |
本科一批控制线 | 538 | 501 | 502 | 520 | 539 | 586 | 547 | 567 | 569 | 534 | 540 | 605 | 348 | 585 | 507 | 569 | 500 | 518 | 498 | 557 | 579 | 501 |
基础医学(七年制) | 598 | 555 | 562 | 584 | 627 | 586 | 616 | 614 | 573 | 579 | 657 | 378 | 561 | 581 | 572 | 537 | 599 | 620 | ||||
临床医学(七年制) | 606 | 553 | 575 | 561 | 631 | 590 | 625 | 575 | 579 | 669 | 375 | 623 | 545 | 623 | 586 | 559 | 548 | 604 | 624 | |||
临床医学(日语班) | 568 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 561 | 520 | 532 | 543 | 558 | 611 | 558 | 589 | 592 | 554 | 564 | 349 | 520 | 564 | 554 | 515 | 561 | 608 | 515 | |||
生物信息学 | 561 | 520 | 545 | 543 | 566 | 610 | 558 | 591 | 594 | 556 | 555 | 649 | 350 | 610 | 525 | 610 | 566 | 552 | 505 | 567 | 605 | |
预防医学 | 571 | 540 | 533 | 543 | 560 | 618 | 558 | 597 | 597 | 560 | 562 | 659 | 359 | 589 | 522 | 589 | 569 | 553 | 528 | 577 | 609 | |
临床医学 | 575 | 553 | 561 | 554 | 567 | 634 | 572 | 610 | 603 | 572 | 576 | 665 | 368 | 597 | 534 | 597 | 581 | 562 | 533 | 596 | 613 | |
麻醉学 | 580 | 572 | 560 | 547 | 574 | 623 | 571 | 606 | 600 | 571 | 370 | 591 | 528 | 591 | 574 | 555 | 529 | 593 | 613 | 561 | ||
医学影像学 | 567 | 525 | 551 | 545 | 562 | 616 | 561 | 605 | 598 | 558 | 565 | 654 | 361 | 585 | 532 | 585 | 570 | 554 | 521 | 579 | 611 | |
口腔医学 | 573 | 541 | 554 | 547 | 564 | 624 | 563 | 602 | 603 | 565 | 566 | 667 | 365 | 530 | 576 | 555 | 530 | 594 | 614 | |||
临床药学 | 561 | 516 | 530 | 543 | 557 | 610 | 558 | 602 | 593 | 562 | 561 | 645 | 351 | 589 | 517 | 589 | 569 | 553 | 516 | 576 | 606 | 547 |
法学 | 561 | 507 | 527 | 543 | 555 | 612 | 563 | 592 | 593 | 554 | 565 | 652 | 354 | 618 | 513 | 618 | 528 | 552 | 584 | 606 | ||
护理学 | 563 | 506 | 534 | 536 | 554 | 613 | 559 | 589 | 580 | 560 | 369 | 515 | 555 | 552 | 514 | 564 | 606 | |||||
药学 | 565 | 521 | 539 | 543 | 554 | 621 | 559 | 600 | 595 | 565 | 557 | 360 | 590 | 517 | 590 | 565 | 554 | 514 | 575 | 606 | ||
公共事业管理 | 561 | 522 | 549 | 537 | 612 | 559 | 591 | 589 | 557 | 555 | 356 | 559 | 563 | 553 | 515 | 570 | 607 | |||||
合计 | 561 | 506 | 527 | 536 | 554 | 610 | 558 | 589 | 580 | 554 | 555 | 649 | 349 | 585 | 513 | 585 | 528 | 552 | 505 | 561 | 605 | 515 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯