四平到汪清 有什麼車可以到 要坐多久
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-07-22 00:01
- 提问者网友:斑駁影
- 2021-07-21 07:42
四平到汪清 有什麼車可以到 要坐多久
最佳答案
- 五星知识达人网友:北城痞子
- 2021-07-21 09:00
可以中转到达的车次如下
第1种方案:从 四平 经 牡丹江 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达牡丹江 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2017(大连-牡丹江) | 21:05 | 07:16 | 10小时13分钟 | 716 |
2051(大连-牡丹江) | 20:56 | 06:46 | 9小时52分钟 | 716 |
K265(北京-牡丹江) | 23:24 | 09:14 | 9小时52分钟 | 716 |
2727(沈阳-绥芬河) | 17:49 | 03:59 | 10小时12分钟 | 716 |
中转车次 | 牡丹江发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2168(牡丹江-长春) | 16:29 | 20:38 | 4小时09分钟 | 194 |
第2种方案:从 四平 经 黄泥河 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达黄泥河 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 09:13 | 6小时21分钟 | 415 |
中转车次 | 黄泥河发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 00:03 | 05:26 | 5小时25分钟 | 283 |
第3种方案:从 四平 经 江北 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达江北 | 旅行时间 | 旅行距离 |
4270/4271(通辽-江北) | 14:55 | 18:52 | 4小时12分钟 | 250 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 19:41 | 3小时21分钟 | 250 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 06:12 | 3小时20分钟 | 250 |
T5319(沈阳-江北) | 17:59 | 21:18 | 3小时22分钟 | 250 |
中转车次 | 江北发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 21:03 | 05:26 | 8小时31分钟 | 448 |
第4种方案:从 四平 经 安图 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达安图 | 旅行时间 | 旅行距离 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 03:51 | 11小时31分钟 | 526 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 11:22 | 8小时30分钟 | 526 |
中转车次 | 安图发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 01:58 | 05:26 | 3小时30分钟 | 172 |
第5种方案:从 四平 经 长春 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达长春 | 旅行时间 | 旅行距离 |
1816/1813(包头-哈尔滨) | 10:28 | 11:56 | 1小时46分钟 | 115 |
K702/K703(青岛-哈尔滨) | 15:20 | 17:02 | 1小时45分钟 | 115 |
1524/1525(石家庄-哈尔滨) | 04:28 | 05:48 | 1小时24分钟 | 115 |
D173(沈阳北-哈尔滨) | 10:20 | 11:14 | 0小时55分钟 | 115 |
T242/T243(合肥-哈尔滨) | 12:18 | 13:55 | 1小时39分钟 | 115 |
D177(天津-哈尔滨) | 20:07 | 21:00 | 0小时54分钟 | 115 |
4270/4271(通辽-江北) | 14:55 | 16:20 | 1小时40分钟 | 115 |
1122/1123(南昌-哈尔滨) | 02:28 | 04:04 | 1小时41分钟 | 115 |
1172/1173(太原-哈尔滨) | 16:13 | 17:33 | 1小时22分钟 | 115 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 17:43 | 1小时23分钟 | 115 |
2667(营口-漠河县) | 17:30 | 18:49 | 1小时21分钟 | 115 |
K7305(大连-乌兰浩特) | 03:04 | 04:24 | 1小时23分钟 | 115 |
K7394/K7391(白山市-白城) | 05:51 | 07:09 | 1小时29分钟 | 115 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 04:14 | 1小时22分钟 | 115 |
T5317(沈阳北-吉林西) | 09:42 | 10:51 | 1小时11分钟 | 115 |
T5301(大连-长春) | 20:47 | 21:57 | 1小时12分钟 | 115 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 13:49 | 15:33 | 1小时52分钟 | 115 |
T5319(沈阳-江北) | 17:59 | 19:15 | 1小时19分钟 | 115 |
T5307(大连-长春) | 04:37 | 05:55 | 1小时20分钟 | 115 |
K926/K927(郑州-哈尔滨) | 13:27 | 14:46 | 1小时22分钟 | 115 |
K929(大连-佳木斯) | 00:53 | 02:13 | 1小时23分钟 | 115 |
4204/4205(丹东-长春) | 15:07 | 16:56 | 1小时52分钟 | 115 |
2007(沈阳-佳木斯) | 19:43 | 21:15 | 1小时37分钟 | 115 |
2017(大连-牡丹江) | 21:05 | 22:24 | 1小时21分钟 | 115 |
2095(盘锦-佳木斯) | 18:06 | 19:25 | 1小时21分钟 | 115 |
2124/2125(丹东-齐齐哈尔) | 23:33 | 00:52 | 1小时21分钟 | 115 |
2509(沈阳-齐齐哈尔) | 09:56 | 11:28 | 1小时35分钟 | 115 |
2051(大连-牡丹江) | 20:56 | 22:15 | 1小时21分钟 | 115 |
2209(大连-齐齐哈尔) | 22:18 | 23:46 | 1小时30分钟 | 115 |
2219(大连-齐齐哈尔) | 21:34 | 22:52 | 1小时21分钟 | 115 |
2195(锦州-哈尔滨) | 01:43 | 03:15 | 1小时35分钟 | 115 |
K39(北京-齐齐哈尔) | 10:54 | 12:08 | 1小时16分钟 | 115 |
T59(北京-长春) | 05:07 | 06:10 | 1小时05分钟 | 115 |
1301(北京-满洲里) | 00:43 | 02:03 | 1小时22分钟 | 115 |
K265(北京-牡丹江) | 23:24 | 00:43 | 1小时21分钟 | 115 |
K339(北京-佳木斯) | 00:25 | 01:40 | 1小时17分钟 | 115 |
T271(北京-吉林西) | 03:25 | 04:33 | 1小时11分钟 | 115 |
1521(天津-哈尔滨) | 04:45 | 06:37 | 1小时54分钟 | 115 |
1546/1547(德州-哈尔滨) | 02:03 | 03:22 | 1小时21分钟 | 115 |
T182/T183(汉口-哈尔滨) | 15:40 | 16:43 | 1小时05分钟 | 115 |
K126/K127(西安-长春) | 03:50 | 05:36 | 1小时48分钟 | 115 |
1416/1417(菏泽-哈尔滨) | 10:05 | 11:35 | 1小时32分钟 | 115 |
1392/1393(烟台-佳木斯) | 17:39 | 18:58 | 1小时22分钟 | 115 |
K56/K57(上海-哈尔滨) | 13:56 | 15:22 | 1小时28分钟 | 115 |
K516/K517(上海-长春) | 15:55 | 17:15 | 1小时22分钟 | 115 |
K546/K547(西安-齐齐哈尔) | 01:01 | 02:21 | 1小时22分钟 | 115 |
K552/K553(温州-哈尔滨) | 02:12 | 03:31 | 1小时21分钟 | 115 |
2623(大连-满洲里) | 16:04 | 17:23 | 1小时21分钟 | 115 |
2727(沈阳-绥芬河) | 17:49 | 19:08 | 1小时21分钟 | 115 |
D25(北京-哈尔滨) | 12:37 | 13:31 | 0小时55分钟 | 115 |
1489(天津-佳木斯) | 23:12 | 00:32 | 1小时22分钟 | 115 |
K19(北京-满洲里) | 10:54 | 12:08 | 1小时16分钟 | 115 |
D21(北京-长春) | 12:46 | 13:40 | 0小时55分钟 | 115 |
D27(北京-哈尔滨) | 19:16 | 20:10 | 0小时55分钟 | 115 |
T124/T121(广州-长春) | 05:44 | 06:47 | 1小时05分钟 | 115 |
中转车次 | 长春发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 19:06 | 05:26 | 10小时20分钟 | 583 |
第6种方案:从 四平 经 敦化 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达敦化 | 旅行时间 | 旅行距离 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 02:37 | 10小时17分钟 | 453 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 09:54 | 7小时02分钟 | 453 |
中转车次 | 敦化发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 00:43 | 05:26 | 4小时48分钟 | 245 |
第7种方案:从 四平 经 蛟河 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达蛟河 | 旅行时间 | 旅行距离 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 21:48 | 5小时28分钟 | 340 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 07:48 | 4小时56分钟 | 340 |
中转车次 | 蛟河发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 22:40 | 05:26 | 6小时59分钟 | 358 |
第8种方案:从 四平 经 九台 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达九台 | 旅行时间 | 旅行距离 |
4270/4271(通辽-江北) | 14:55 | 17:10 | 2小时30分钟 | 167 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 18:34 | 2小时14分钟 | 167 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 05:02 | 2小时10分钟 | 167 |
T5317(沈阳北-吉林西) | 09:42 | 11:37 | 1小时57分钟 | 167 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 13:49 | 16:19 | 2小时38分钟 | 167 |
T5319(沈阳-江北) | 17:59 | 20:05 | 2小时09分钟 | 167 |
T271(北京-吉林西) | 03:25 | 05:26 | 2小时04分钟 | 167 |
中转车次 | 九台发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 19:54 | 05:26 | 9小时36分钟 | 531 |
第9种方案:从 四平 经 延吉 到 汪清 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 四平发车 | 到达延吉 | 旅行时间 | 旅行距离 |
1254/1255(青岛-延吉) | 16:23 | 05:07 | 12小时47分钟 | 592 |
K7333(大连-延吉) | 02:54 | 12:33 | 9小时41分钟 | 592 |
中转车次 | 延吉发车 | 到达汪清 | 旅行时间 | 旅行距离 |
2167(长春-牡丹江) | 03:11 | 05:26 | 2小时26分钟 | 106 |
全部回答
- 1楼网友:走死在岁月里
- 2021-07-21 09:17
你首先要坐车到长春,然后在长春火车站购票上车即可。具体开车时间请看下表
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 酒店 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
2167 | 长春 | 19:06 | 汪清 | 订酒店 | 05:26 | 10小时20分 | 583 | 41 | 0 | 89 | 138 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯