长春到沈阳客车
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-08-19 22:12
- 提问者网友:杀生予夺
- 2021-08-19 14:09
说的具体点,在哪买票,在那上车。
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒者煙囻
- 2021-08-19 14:56
发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2123 / 2126 | 长春 - 沈阳 | 00:09 - 当天 03:59 | 普快 | 3小时50分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
2196 | 长春 - 沈阳北 | 00:32 - 当天 03:52 | 空调普快 | 3小时20分 | 300公里 | 硬卧下 93 - - |
1469 / 1472 | 长春 - 沈阳北 | 00:41 - 当天 03:59 | 空调普快 | 3小时18分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
2210 | 长春 - 沈阳 | 00:49 - 当天 04:26 | 普快 | 3小时37分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
1449 / 1452 | 长春 - 沈阳北 | 00:57 - 当天 04:17 | 空调普快 | 3小时20分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
2096 | 长春 - 沈阳 | 01:40 - 当天 05:38 | 普快 | 3小时58分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
1522 | 长春 - 沈阳北 | 01:51 - 当天 05:10 | 空调普快 | 3小时19分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
2018 | 长春 - 沈阳 | 02:00 - 当天 05:49 | 普快 | 3小时49分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
2728 | 长春 - 沈阳 | 02:09 - 当天 06:10 | 空调普快 | 4小时1分 | 303公里 | 硬座 41 硬卧下 95 |
2668 | 长春 - 沈阳 | 02:23 - 当天 06:36 | 普快 | 4小时13分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
T312 | 长春 - 沈阳北 | 02:32 - 当天 07:08 | 空调特快 | 4小时36分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
2008 | 长春 - 沈阳 | 05:31 - 当天 09:45 | 普快 | 4小时14分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
1302 | 长春 - 沈阳北 | 05:40 - 当天 09:45 | 空调普快 | 4小时5分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
T5302 | 长春 - 沈阳 | 06:12 - 当天 09:07 | 空调特快 | 2小时55分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 |
D24 | 长春 - 沈阳北 | 07:13 - 当天 09:20 | 动车组 | 2小时7分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
2703 / 2706 | 长春 - 沈阳 | 10:28 - 当天 15:01 | 普快 | 4小时33分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
D28 | 长春 - 沈阳北 | 10:50 - 当天 13:05 | 动车组 | 2小时15分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
D178 | 长春 - 沈阳北 | 10:59 - 当天 13:10 | 动车组 | 2小时11分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
T155 / T158 | 长春 - 沈阳北 | 11:13 - 当天 13:38 | 空调特快 | 2小时25分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
T181 / T184 | 长春 - 沈阳北 | 11:34 - 当天 14:24 | 空调特快 | 2小时50分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
T5320 | 长春 - 沈阳 | 11:43 - 当天 15:09 | 空调特快 | 3小时26分 | 303公里 | 硬座 47 软座 72 |
L24 | 长春 - 沈阳北 | 12:01 - 当天 15:34 | 临时客车 | 3小时33分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
Z162 | 长春 - 沈阳北 | 12:07 - 当天 15:18 | 直达特快 | 3小时11分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
2624 | 长春 - 沈阳 | 12:19 - 当天 16:13 | 空调普快 | 3小时54分 | 303公里 | 硬座 41 硬卧下 95 |
K125 / K128 | 长春 - 沈阳 | 12:26 - 当天 16:29 | 空调快速 | 4小时3分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 |
K55 / K58 | 长春 - 沈阳北 | 12:34 - 当天 15:52 | 空调快速 | 3小时18分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
1171 / 1174 | 长春 - 沈阳北 | 12:42 - 当天 16:28 | 空调普快 | 3小时46分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
K515 / K518 | 长春 - 沈阳北 | 12:48 - 当天 16:17 | 空调快速 | 3小时29分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
1523 / 1526 | 长春 - 沈阳北 | 13:30 - 当天 16:54 | 空调普快 | 3小时24分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
T5318 | 长春 - 沈阳北 | 14:56 - 当天 18:22 | 空调特快 | 3小时26分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
D174 | 长春 - 沈阳北 | 15:06 - 当天 17:24 | 动车组 | 2小时18分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
D22 | 长春 - 沈阳北 | 15:18 - 当天 17:33 | 动车组 | 2小时15分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
2510 | 长春 - 沈阳北 | 15:28 - 当天 18:55 | 普快 | 3小时27分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
K701 / K704 | 长春 - 沈阳北 | 15:34 - 当天 19:04 | 空调快速 | 3小时30分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
K1053 / K1056 | 长春 - 沈阳北 | 15:40 - 当天 19:21 | 空调快速 | 3小时41分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
K20 | 长春 - 沈阳 | 16:00 - 当天 19:18 | 快速 | 3小时18分 | 303公里 | 硬座 28 - - |
1545 / 1548 | 长春 - 沈阳北 | 16:43 - 当天 20:47 | 普快 | 4小时4分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
4237 / 4240 | 长春 - 沈阳北 | 17:00 - 第二天 03:38 | 普快 | 10小时38分 | 571公里 | 硬座 39 硬卧下 89 |
D26 | 长春 - 沈阳北 | 17:26 - 当天 19:31 | 动车组 | 2小时5分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
1323 / 1326 | 长春 - 沈阳北 | 17:55 - 当天 21:40 | 空调普快 | 3小时45分 | 300公里 | 硬座 39 硬卧下 93 |
K551 / K554 | 长春 - 沈阳北 | 18:04 - 当天 21:30 | 空调快速 | 3小时26分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
K1062 / K1063 | 长春 - 沈阳北 | 18:12 - 当天 21:57 | 快速 | 3小时45分 | 300公里 | 硬座 25 硬卧下 64 |
L10 | 长春 - 沈阳北 | 18:49 - 当天 23:05 | 临时客车 | 4小时16分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
1391 / 1394 | 长春 - 沈阳 | 19:40 - 当天 23:42 | 空调普快 | 4小时2分 | 303公里 | 硬座 41 硬卧下 95 |
D5032 | 长春 - 沈阳北 | 20:06 - 当天 22:05 | 动车组 | 1小时59分 | 300公里 | 一等座 111 二等座 93 |
2052 | 长春 - 沈阳 | 20:14 - 当天 23:54 | 空调普快 | 3小时40分 | 303公里 | 硬座 41 硬卧下 95 |
2220 | 长春 - 沈阳 | 20:26 - 第二天 00:14 | 普快 | 3小时48分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 |
K7334 | 长春 - 沈阳 | 20:38 - 第二天 01:18 | 快速 | 4小时40分 | 303公里 | 硬座 28 硬卧下 67 |
1121 / 1124 | 长春 - 沈阳北 | 20:45 - 第二天 00:28 | 普快 | 3小时43分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
K7306 | 长春 - 沈阳 | 20:53 - 第二天 00:52 | 快速 | 3小时59分 | 303公里 | 硬座 28 硬卧下 67 |
1415 / 1418 | 长春 - 沈阳北 | 21:05 - 第二天 01:35 | 普快 | 4小时30分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
T122 / T123 | 长春 - 沈阳 | 21:17 - 第二天 00:07 | 空调特快 | 2小时50分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 |
T235 / T238 | 长春 - 沈阳北 | 21:28 - 第二天 00:07 | 空调特快 | 2小时39分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
T241 / T244 | 长春 - 沈阳北 | 21:34 - 第二天 00:15 | 空调特快 | 2小时41分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
1490 | 长春 - 沈阳北 | 21:45 - 第二天 01:11 | 普快 | 3小时26分 | 300公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
K340 | 长春 - 沈阳北 | 21:52 - 第二天 01:27 | 空调快速 | 3小时35分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
K925 / K928 | 长春 - 沈阳北 | 22:26 - 第二天 02:49 | 空调快速 | 4小时23分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
K266 | 长春 - 沈阳北 | 22:40 - 第二天 02:41 | 空调快速 | 4小时1分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
K930 | 长春 - 沈阳 | 22:55 - 第二天 03:30 | 空调快速 | 4小时35分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 |
K545 / K548 | 长春 - 沈阳北 | 23:03 - 第二天 03:22 | 空调快速 | 4小时19分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
T272 | 长春 - 沈阳北 | 23:55 - 第二天 02:34 | 空调特快 | 2小时39分 | 300公里 | 硬座 44 硬卧下 98 |
全部回答
- 1楼网友:爱难随人意
- 2021-08-19 15:05
始发站 终点站 发车时间 到站时间 车型 运行时间 单程票 往返票 学生票
长春 沈阳 12:30 16:30 沃尔沃 04:00 81 48
长春 沈阳 13:00 17:00 沃尔沃 04:00 81 48
长春 沈阳 14:30 18:30 沃尔沃 04:00 81 48
长春 沈阳 15:00 19:00 沃尔沃 04:00 81 48
长春 沈阳 16:00 20:00 沃尔沃 04:00 81 48
长春 沈阳 17:00 21:00 沃尔沃 04:00 81 48
长春 沈阳 18:00 22:00 沃尔沃 04:00 81 48
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯