广州到襄樊
火车K936,4号到襄樊时间表
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-03 22:20
- 提问者网友:未信
- 2021-05-03 04:18
最佳答案
- 五星知识达人网友:底特律间谍
- 2021-05-03 05:30
K936车次(广州东到襄樊)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
详 细 情 况 | 车次 | K936 | 运行时间 | 19小时34分钟 | 票 价 信 息 | 广州东-襄樊 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 到达站 | 襄樊 | 175(硬座)308(硬卧)486(软卧) | |||||
发车时间 | 12:42 | 到站时间 | 08:16 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 937 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
广州东 | 01 | 12:42 | 0小时0分钟 | 0 | |||
韶关 | 02 | 15:22 | 15:31 | 2小时40分钟 | 0 | 38(硬座)89(硬卧)132(软卧) | |
乐昌 | 03 | 16:03 | 16:05 | 3小时21分钟 | 0 | 42(硬座)93(硬卧)139(软卧) | |
郴州 | 04 | 17:23 | 17:27 | 4小时41分钟 | 66 | 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) | |
衡阳 | 05 | 19:20 | 19:42 | 6小时38分钟 | 213 | 76(硬座)139(硬卧)215(软卧) | |
株洲 | 06 | 21:06 | 21:20 | 8小时24分钟 | 347 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | |
湘潭 | 07 | 21:47 | 21:51 | 9小时5分钟 | 373 | 94(硬座)169(硬卧)264(软卧) | |
娄底 | 08 | 23:24 | 23:39 | 10小时42分钟 | 472 | 106(硬座)191(硬卧)298(软卧) | |
益阳 | 09 | 01:22 | 01:28 | 12小时40分钟 | 584 | 116(硬座)207(硬卧)326(软卧) | |
常德 | 10 | 02:44 | 02:50 | 14小时2分钟 | 584 | 130(硬座)232(硬卧)365(软卧) | |
当阳 | 11 | 06:06 | 06:08 | 17小时24分钟 | 761 | 158(硬座)281(硬卧)442(软卧) | |
荆门 | 12 | 06:48 | 06:50 | 18小时6分钟 | 813 | 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) | |
襄樊 | 13 | 08:16 | 08:16 | 19小时34分钟 | 937 | 175(硬座)308(硬卧)486(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:夜风逐马
- 2021-05-03 06:53
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K936/K937 | 1 | 广州东 | 始发站 | 12:42 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K936/K937 | 2 | 韶关 | 15:22 | 15:31 | 2小时40分 | 229 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 |
K936/K937 | 3 | 乐昌 | 16:03 | 16:05 | 3小时21分 | 279 | 42 | 0 | 88/93/96 | 133/139 |
K936/K937 | 4 | 郴州 | 17:23 | 17:27 | 4小时41分 | 382 | 55 | 0 | 101/106/109 | 156/162 |
K936/K937 | 5 | 衡阳 | 19:20 | 19:42 | 6小时38分 | 529 | 76 | 0 | 134/139/143 | 206/215 |
K936/K937 | 6 | 株洲 | 21:06 | 21:20 | 8小时24分 | 663 | 92 | 0 | 159/165/170 | 244/254 |
K936/K937 | 7 | 湘潭 | 21:47 | 21:51 | 9小时5分 | 689 | 94 | 0 | 164/169/175 | 252/264 |
K936/K937 | 8 | 娄底 | 23:24 | 23:39 | 10小时42分 | 788 | 106 | 0 | 185/191/197 | 286/298 |
K936/K937 | 9 | 益阳 | 01:22 | 01:28 | 12小时40分 | 900 | 116 | 0 | 201/207/215 | 313/326 |
K936/K937 | 10 | 常德 | 02:44 | 02:50 | 14小时2分 | 1001 | 130 | 0 | 224/232/239 | 350/365 |
K936/K937 | 11 | 当阳 | 06:06 | 06:08 | 17小时24分 | 1258 | 158 | 0 | 272/281/290 | 424/442 |
K936/K937 | 12 | 荆门 | 06:48 | 06:50 | 18小时6分 | 1310 | 165 | 0 | 282/291/301 | 440/458 |
K936/K937 | 13 | 襄樊 | 08:16 | 终点站 | 19小时34分 | 1434 | 175 | 0 | 298/308/319 | 535/559 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯