永发信息网

日本在2015年12月份发生地震了吗

答案:4  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-03-04 08:43
日本在2015年12月份发生地震了吗
最佳答案
発生时刻 情报発表时刻 震源地 震级 最大震度
2015年12月28日 20时07分 2015年12月28日 20时11分 福冈県北西冲 3.8 3
2015年12月28日 5时53分 2015年12月28日 5时57分 栃木県南部 3.3 1
2015年12月27日 19时23分 2015年12月27日 19时27分 茨城県冲 3.3 1
2015年12月27日 17时30分 2015年12月27日 17时34分 宫城県冲 3.5 1
2015年12月27日 14时16分 2015年12月27日 14时20分 奄美大岛近海 2.7 1
2015年12月26日 23时21分 2015年12月26日 23时24分 东京湾 3.4 2
2015年12月26日 23时18分 2015年12月26日 23时22分 东京湾 2.7 1
2015年12月26日 23时16分 2015年12月26日 23时19分 东京湾 2.7 1
2015年12月26日 23时04分 2015年12月26日 23时08分 东京湾 2.8 1
2015年12月26日 22时12分 2015年12月26日 22时15分 东京湾 3.1 2
2015年12月26日 17时06分 2015年12月26日 17时09分 宫城県冲 3.7 1
2015年12月26日 7时38分 2015年12月26日 7时42分 奄美大岛近海 3.3 2
2015年12月26日 1时42分ごろ 2015年12月26日 1时47分 岩手県沿岸北部 4.3 3
2015年12月25日 22时53分ごろ 2015年12月25日 22时57分 福岛県中通り 2.9 1
2015年12月25日 17时02分ごろ 2015年12月25日 17时06分 福岛県浜通り 3.5 2
2015年12月25日 15时54分ごろ 2015年12月25日 15时58分 岩手県冲 4.1 1
2015年12月25日 15时02分ごろ 2015年12月25日 15时05分 秋田県内陆北部 3.5 2
2015年12月25日 13时05分ごろ 2015年12月25日 13时09分 トカラ列岛近海 2.8 1
2015年12月25日 11时20分ごろ 2015年12月25日 11时24分 四国冲 4.1 3
2015年12月25日 0时13分ごろ 2015年12月25日 0时17分 茨城県北部 2.9 1
2015年12月24日 17时10分ごろ 2015年12月24日 17时13分 宫城県冲 3.6 1
2015年12月24日 8时51分ごろ 2015年12月24日 8时55分 三河湾 2.8 1
2015年12月23日 22时40分ごろ 2015年12月23日 22时43分 钏路冲 3.5 1
2015年12月23日 19时09分ごろ 2015年12月23日 19时13分 日向滩 2.8 1
2015年12月23日 15时21分ごろ 2015年12月23日 15时26分 小笠原诸岛西方冲 4.4 1
2015年12月23日 10时00分ごろ 2015年12月23日 10时04分 大分県中部 2.6 2
2015年12月23日 9时34分ごろ 2015年12月23日 9时38分 茨城県冲 3.9 2
2015年12月22日 21时35分ごろ 2015年12月22日 21时38分 长野県南部 2.6 1
2015年12月22日 21时19分ごろ 2015年12月22日 21时23分 茨城県南部 3.5 2
2015年12月22日 20时12分ごろ 2015年12月22日 20时16分 岩手県沿岸北部 3.6 3
2015年12月22日 15时30分ごろ 2015年12月22日 15时35分 茨城県北部 3.4 1
2015年12月22日 11时35分ごろ 2015年12月22日 11时39分 熊本県熊本地方 2.9 1
2015年12月22日 7时40分ごろ 2015年12月22日 7时44分 茨城県北部 3.6 2
2015年12月22日 7时18分ごろ 2015年12月22日 7时22分 茨城県北部 4.0 3
2015年12月22日 1时59分ごろ 2015年12月22日 2时03分 宫城県冲 4.3 2
2015年12月22日 0时44分ごろ 2015年12月22日 0时47分 福岛県冲 3.9 2
2015年12月21日 17时00分ごろ 2015年12月21日 17时04分 福岛県冲 4.1 2
2015年12月21日 12时07分ごろ 2015年12月21日 12时11分 日向滩 3.8 2
2015年12月21日 7时44分ごろ 2015年12月21日 7时48分 十胜地方南部 3.7 1
2015年12月20日 22时38分ごろ 2015年12月20日 22时41分 钏路地方中南部 2.4 2
2015年12月20日 12时45分ごろ 2015年12月20日 12时50分 奄美大岛近海 3.4 2
2015年12月20日 9时17分ごろ 2015年12月20日 9时22分 奄美大岛近海 3.4 1
2015年12月19日 22时57分ごろ 2015年12月19日 23时01分 大阪府北部 1.9 1
2015年12月19日 20时48分ごろ 2015年12月19日 20时51分 播磨滩 3.6 2
2015年12月19日 15时17分ごろ 2015年12月19日 15时20分 陆奥湾 2.7 1
2015年12月19日 11时44分ごろ 2015年12月19日 11时48分 福岛県冲 4.4 1
2015年12月19日 9时37分ごろ 2015年12月19日 9时42分 宫崎県南部山沿い 1.8 1
2015年12月19日 3时41分ごろ 2015年12月19日 3时45分 宫城県冲 4.1 2
2015年12月18日 23时13分ごろ 2015年12月18日 23时17分 长野県北部 2.5 2
2015年12月18日 14时24分ごろ 2015年12月18日 14时27分 静冈県伊豆地方 2.6 1
2015年12月18日 9时47分ごろ 2015年12月18日 9时51分 茨城県冲 3.7 1
2015年12月18日 8时01分ごろ 2015年12月18日 8时06分 茨城県冲 3.6 1
2015年12月18日 7时58分ごろ 2015年12月18日 8时02分 岩手県冲 3.5 1
2015年12月18日 6时32分ごろ 2015年12月18日 6时40分 オホーツク海南部 5.3 2
2015年12月18日 3时35分ごろ 2015年12月18日 3时39分 北海道南西冲 2.9 1
2015年12月18日 3时15分ごろ 2015年12月18日 3时19分 宫崎県南部山沿い 1.7 1
2015年12月18日 3时12分ごろ 2015年12月18日 3时16分 根室半岛南东冲 4.4 2
2015年12月18日 1时06分ごろ 2015年12月18日 1时10分 北海道南西冲 3.3 1
2015年12月17日 19时47分ごろ 2015年12月17日 19时51分 纪伊水道 2.6 1
2015年12月17日 19时12分ごろ 2015年12月17日 19时17分 宫崎県南部山沿い 1.5 1
2015年12月17日 18时13分ごろ 2015年12月17日 18时22分 宫崎県南部山沿い 2.1 1
2015年12月17日 18时11分ごろ 2015年12月17日 18时15分 宫崎県南部山沿い 2.5 2
2015年12月17日 14时00分ごろ 2015年12月17日 14时04分 新潟県中越地方 1.9 1
2015年12月17日 13时11分ごろ 2015年12月17日 13时15分 宫崎県南部山沿い 2.7 3
2015年12月17日 11时44分ごろ 2015年12月17日 11时48分 茨城県冲 3.8 1
2015年12月17日 10时44分ごろ 2015年12月17日 10时48分 茨城県冲 3.5 2
2015年12月17日 8时39分ごろ 2015年12月17日 8时43分 宫城県冲 3.5 1
2015年12月17日 3时20分ごろ 2015年12月17日 3时25分 宫崎県南部山沿い 2.6 3
2015年12月16日 16时17分ごろ 2015年12月16日 16时22分 鸟取県中部 1.9 1
2015年12月16日 15时37分ごろ 2015年12月16日 15时41分 鸟取県中部 2.6 2
2015年12月16日 7时41分ごろ 2015年12月16日 7时46分 宫城県冲 3.8 2
2015年12月16日 7时07分ごろ 2015年12月16日 7时11分 根室半岛南东冲 4.3 1
2015年12月16日 6时54分ごろ 2015年12月16日 6时59分 大隅半岛东方冲 4.1 1
2015年12月16日 0时53分ごろ 2015年12月16日 0时57分 山梨県东部・富士五湖 3.9 2
2015年12月16日 0时13分ごろ 2015年12月16日 0时17分 山梨県东部・富士五湖 3.1 2
2015年12月15日 18时18分ごろ 2015年12月15日 18时22分 十胜地方南部 3.5 1
2015年12月15日 18时03分ごろ 2015年12月15日 18时06分 埼玉県北部 3.2 1
2015年12月15日 17时39分ごろ 2015年12月15日 17时43分 爱知県西部 3.0 1
2015年12月15日 7时30分ごろ 2015年12月15日 7时34分 冲縄本岛近海 3.5 1
2015年12月15日 5时48分ごろ 2015年12月15日 5时51分 纪伊水道 2.6 1
2015年12月14日 23时53分ごろ 2015年12月14日 23时56分 宫城県冲 3.3 1
2015年12月14日 21时25分ごろ 2015年12月14日 21时29分 鸟取県中部 2.1 1
2015年12月14日 17时17分ごろ 2015年12月14日 17时21分 鸟取県中部 2.2 1
2015年12月14日 15时12分ごろ 2015年12月14日 15时16分 日向滩 3.1 1
2015年12月14日 15时04分ごろ 2015年12月14日 15时10分 鸟取県中部 2.3 2
2015年12月14日 15时01分ごろ 2015年12月14日 15时06分 鸟取県中部 4.2 4
2015年12月14日 13时44分ごろ 2015年12月14日 13时48分 鸟取県中部 2.9 2
2015年12月14日 12时51分ごろ 2015年12月14日 12时55分 鸟取県中部 2.4 2
2015年12月14日 10时26分ごろ 2015年12月14日 10时31分 茨城県北部 3.6 2
2015年12月14日 8时20分ごろ 2015年12月14日 8时23分 冲縄本岛近海 3.5 1
2015年12月14日 7时43分ごろ 2015年12月14日 7时46分 和歌山県北部 2.6 1
2015年12月14日 6时14分ごろ 2015年12月14日 6时18分 新岛・神津岛近海 2.5 1
2015年12月14日 4时52分ごろ 2015年12月14日 4时56分 冲縄本岛近海 2.4 1
2015年12月13日 21时29分ごろ 2015年12月13日 21时32分 宫城県冲 3.3 1
2015年12月13日 20时10分ごろ 2015年12月13日 20时14分 大隅半岛东方冲 3.2 1
2015年12月13日 18时32分ごろ 2015年12月13日 18时36分 纪伊水道 3.8 3
2015年12月13日 16时53分ごろ 2015年12月13日 16时57分 秋田県内陆南部 2.2 1
2015年12月13日 14时58分ごろ 2015年12月13日 15时02分 トカラ列岛近海 2.1 1
2015年12月13日 13时52分ごろ 2015年12月13日 13时55分 千叶県东方冲 3.1 1
2015年12月13日 11时57分ごろ 2015年12月13日 12时00分 静冈県中部 3.3 1
2015年12月13日 10时53分ごろ 2015年12月13日 10时59分 千岛列岛 5.8 1
2015年12月13日 7时04分ごろ 2015年12月13日 7时07分 萨摩半岛西方冲 4.4 2
2015年12月13日 6时06分ごろ 2015年12月13日 6时10分 宫城県冲 4.0 2
2015年12月13日 3时37分ごろ 2015年12月13日 3时41分 萨摩半岛西方冲 4.4 1
2015年12月12日 13时32分ごろ 2015年12月12日 13时35分 岐阜県飞騨地方 2.6 1
2015年12月12日 9时03分ごろ 2015年12月12日 9时06分 岩手県冲 3.5 1
2015年12月11日 21时33分ごろ 2015年12月11日 21时37分 栃木県南部 3.7 2
2015年12月11日 20时59分ごろ 2015年12月11日 21时03分 和歌山県北部 1.9 1
2015年12月11日 20时38分ごろ 2015年12月11日 20时42分 日向滩 3.2 1
2015年12月11日 3时11分ごろ 2015年12月11日 3时16分 岩手県冲 4.1 2
2015年12月10日 15时08分ごろ 2015年12月10日 15时12分 熊本県熊本地方 2.4 2
2015年12月10日 13时58分ごろ 2015年12月10日 14时01分 四国冲 3.1 1
2015年12月10日 1时30分ごろ 2015年12月10日 1时33分 千叶県东方冲 3.5 2
2015年12月9日 23时32分ごろ 2015年12月9日 23时35分 茨城県冲 3.1 1
2015年12月9日 12时26分ごろ 2015年12月9日 12时30分 宫城県冲 4.2 1
2015年12月9日 12时05分ごろ 2015年12月9日 12时09分 宫城県冲 4.2 1
2015年12月9日 5时05分ごろ 2015年12月9日 5时08分 福岛県冲 3.5 2
2015年12月8日 18时28分ごろ 2015年12月8日 18时32分 萨摩半岛西方冲 4.3 2
2015年12月8日 16时59分ごろ 2015年12月8日 17时02分 宫城県冲 3.6 1
2015年12月8日 15时33分ごろ 2015年12月8日 15时38分 熊本県熊本地方 2.1 1
2015年12月8日 15时07分ごろ 2015年12月8日 15时11分 宫城県冲 4.1 2
2015年12月8日 14时58分ごろ 2015年12月8日 15时02分 宫城県冲 4.1 2
2015年12月8日 14时32分ごろ 2015年12月8日 14时36分 熊本県熊本地方 2.5 2
2015年12月8日 14时26分ごろ 2015年12月8日 14时30分 熊本県熊本地方 2.8 2
2015年12月8日 12时37分ごろ 2015年12月8日 12时41分 岩手県内陆南部 3.5 2
2015年12月8日 1时22分ごろ 2015年12月8日 1时28分 茨城県冲 4.4 3
2015年12月7日 18时03分ごろ 2015年12月7日 18时06分 茨城県冲 3.2 1
..............................
这是查询日本yahoo 了解到2015年12月7到今天为止 日本地震的情况 ,都在3-4级左右
全部回答
没有大地震,也没有伤亡
日本天天有地震
6 1 这是日本yahoo 公布的12.0 1 2015年12月30日 5时07分ごろ 2015年12月30日 5时10分 岐阜県飞騨地方 22015年12月30日 20时54分ごろ 2015年12月30日 20时57分 青森県东方冲 4.1 1 2015年12月30日 8时22分ごろ 2015年12月30日 8时26分 熊本県熊本地方 2.0 1 2015年12月30日 7时56分ごろ 2015年12月30日 8时03分 熊本県熊本地方 2
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
2700BC距今多少时间
禄劝农资公司加盟连锁店我想知道这个在什么地
问:从月经来的第一天算,在第15天卵泡没破之
冲锋衣兜里的绳扣有什么用
本田CD5刹车分泵的价格在多少
【一般过去时的句子】一般过去时的句子
想找一档美女主播的财经节目
芭诺客冰淇淋工厂这个地址在什么地方,我要处
A=5678901234/6789012345,B=5678901235/6789
诸可以组什么
土工格栅如何确定是加筋还是防裂
我做的是大虾火锅为什么有腥味
下图中有关甲乙两地的叙述,正确的是A. 两地
包根这个地址在什么地方,我要处理点事
郑州到常德火车大概要几个小时
推荐资讯
某森林公园的门票规定如下:40人以下没人10元
山城渝味重庆小面埕口店在哪里啊,我有事要去
我户口是四川的在重庆买了房须迁户口吗
吹呀吹呀我的骄傲放纵是什么歌,什么歌曲的歌
乘坐302公交车到丽兹公馆应该在哪一站下车
百步穿杨是什么寓意
赞美南方气候句子
怎样理解喇叭口没有收口时股价的上涨
连接太平洋与印度洋的重要海上通道是AA. 马六
在一些单片机电路中,单片机的某脚信号进与出
红玫瑰+蝴蝶兰+满天星 代表什么意思
闪腰能吃酸菜吗
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?