永发信息网

今年火箭的阵容?

答案:5  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-04-13 11:23
今年火箭的阵容?
最佳答案
今年大姚是不可能上场了,麦迪要到十二月才能上场。今年夏天花3300万美元签下了湖人的阿里扎,是个不错的团队球员,阿泰去了湖人,今年的新秀巴丁格得分能力不错,防守不行。其他的基本都没变。新赛季的首发阵容应该是:海耶斯,斯科拉,阿里扎,巴蒂尔,布鲁克斯。
全部回答
火箭球员资料
号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同
3 特雷西-麦克格雷迪 Tracy McGrady 得分后卫 / 小前锋 2.03米 / 6尺8 223 1979-05-24 2248 3年 6300万,2004/11/1签,2007夏生效,2010年夏到期
11 姚明 Yao Ming 中锋 2.26米 / 7尺6 310 1980-09-12 1638 5年 7600万,2005/09/01签,2011夏到期,2010夏球员选项
31 肖恩-巴蒂尔 Shane Battier 小前锋 2.03米 / 6尺8 220 1978-09-09 686 6年 3700万,2004/7/15签,2011夏到期
1 特雷沃-阿里扎 Trevor Ariza 小前锋 2.03米 / 6尺8 210 1985-06-30 585 5年3395万,2009/7/8签,2014夏到期
43 布莱恩-库克 Brian Cook 大前锋 2.06米 / 6尺9 250 1980-12-04 350 3年 1050万,2006/11/1签,2007夏生效,2010夏到期
4 路易斯-斯科拉 Luis Scola 大前锋 2.06米 / 6尺9 245 1980-04-30 328 3年 930万,2007/7/17签,2010夏到期
14 卡尔-兰德里 Carl Landry 大前锋 2.06米 / 6尺9 248 1983-09-19 300 3年 900万,2008/9/25签,2011夏到期,2010夏球队选项
99 大卫-安德森 David Andersen 中锋/ 大前锋 2.13米/7尺 244 1980-06-23 233 3年753万,2009/7/18签,2012夏到期,2011夏球队选项
44 查克-海耶斯 Chuck Hayes 小前锋 / 大前锋 1.98米 / 6尺6 238 1983-06-11 215 4年 800万,2007/8/3签,2011夏到期
17 布伦特-巴里 Brent Barry 得分后卫 2.01米 / 6尺7 210 1971-12-31 206 2年 390万,2008/7/11签,2010年夏到期
7 凯尔-洛瑞 Kyle Lowry 控球后卫 1.83米 / 6尺 205 1986-03-25 203 4年 530万,2006/7/8签,2010夏到期
0 亚伦-布鲁克斯 Aaron Brooks 控球后卫 1.83米 / 6尺 161 1985-01-14 112 4年 515万,2007/7/7签,2011夏到期,09&10夏球队选项
15 乔伊-多西 Joey Dorsey 大前锋 / 中锋 2.03米 / 6尺8 268 1983-12-16 88 4年 350万美元,2008/9/29签,2012夏到期,10&11夏球队选项
21 波波斯-蒙萨邦苏 Pops Mensah-Bonsu 大前锋 2.06米 / 6尺9 240 1983-09-07 83 1年底薪,2009/9/3签,2010夏到期
12 威尔-康洛伊 Will Conroy 控球后卫 1.85米 / 6尺2 209 1982-12-08 74 1年底薪,2009/9/30签,2010夏到期
5 杰梅因-泰勒 Jermaine Taylor 得分后卫 1.93米/6尺4 210 1986-12-08 73 4年334万,2009/8/5签,2013夏到期,11&12夏球队选项
10 蔡斯-巴丁格 Chase Budinger 得分后卫/ 小前锋 2米01/6尺7 218 1988-05-22 73 4年334万,2009/8/12签,2013夏到期,11&12夏球队选项
2 加莱特-坦普利 Garrett Temple 得分后卫 1.98米/6尺6 190 1986-05-08 46 1年底薪,2009/9/30签,2010夏到期

首发阵容是:麦迪、小布、巴蒂尔、兰德里、斯科拉、

巴蒂尔 斯科拉

火箭队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:101.5公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 24岁 1985-1-14 2年
1 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 5年
2 加勒特-坦普尔 后卫 1.98米 86公斤 23岁 1986-5-8 0年
3 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 30岁 1979-5-24 12年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 29岁 1980-4-30 2年
5 杰梅因-泰勒 后卫 1.93米 93公斤 23岁 1986-12-8 0年
7 凯尔-洛瑞 后卫 1.83米 79公斤 23岁 1986-3-25 3年
10 威尔-康罗伊 后卫 1.88米 88公斤 27岁 1982-12-8 1年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 29岁 1980-9-12 7年
12 蔡斯-巴丁格 前锋 2.01米 99公斤 21岁 1988-5-22 0年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 阿里扎 巴蒂尔 斯科拉 小布 安德森
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯