奥迪A8现在多少万?
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-13 20:14
- 提问者网友:美人性情
- 2021-05-13 04:35
奥迪A8现在多少万?
最佳答案
- 五星知识达人网友:胯下狙击手
- 2021-05-13 05:54
价格不等,要看排量,价格从87W---198W
排量从2.8---6.0不等
排量从2.8---6.0不等
全部回答
- 1楼网友:思契十里
- 2021-05-13 07:45
09款 2.8 FSI 标准型 | 85.80万 | 85.80万-85.80万 | 12月11日 |
发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 标准型 | 92.80万 | 92.80万-92.80万 | 12月11日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:231 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 豪华型 | 95.80万 | 95.80万-95.80万 | 12月11日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:231 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 尊贵型 | 99.80万 | 99.80万-99.80万 | 12月11日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:231 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 105.80万 | 105.80万-105.80万 | 12月11日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:231 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 168.00万 | 168.00万-168.00万 | 12月11日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 249.80万 | 249.80万-249.80万 | 12月11日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 291.90万 | 291.90万-291.90万 | 12月11日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 254.00万 | 254.00万-254.00万 | 12月11日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
- 2楼网友:迷人又混蛋
- 2021-05-13 06:56
A8 3.2 FSI 标准型 93.6 万
A8 3.2 FSI豪华型 93.6 万
A8 3.2 FSI 技术型 98.55 万
A8 3.2 FSI 尊享型 102.87 万
A8 4.2Q FSI尊贵型 142 万
A8 6.0Q W12旗舰型 183 万
A8 S8 5.2 202 万
- 3楼网友:青尢
- 2021-05-13 06:39
分配制不同,85—-291万,最高配置09款A8L 6.0 W12 Quattro专享尊崇型
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯