意甲最新排行榜
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-06-02 09:37
- 提问者网友:那叫心脏的地方装的都是你
- 2021-06-01 10:59
意甲最新排行榜
最佳答案
- 五星知识达人网友:妄饮晩冬酒
- 2021-06-01 12:03
总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 近十轮积分榜 截止到2009-12-5 意甲最新积分榜
排名 | 球队 | 走势 | 场次 | 胜(主/客) | 平(主/客) | 负(主/客) | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||
1 | 国际米兰 | ↗ | 14 | 11(6/5) | 2(2/0) | 1(0/1) | 33 | 11 | 22 | 35 | ||||||
2 | AC米兰 | ↗ | 14 | 8(4/4) | 4(1/3) | 2(1/1) | 20 | 15 | 5 | 28 | ||||||
3 | 尤文图斯 | ↘ | 14 | 8(4/4) | 3(2/1) | 3(1/2) | 26 | 15 | 11 | 27 | ||||||
4 | 桑普多利亚 | ↘ | 14 | 7(5/2) | 3(2/1) | 4(0/4) | 20 | 19 | 1 | 24 | ||||||
5 | 帕尔玛 | ↘ | 14 | 7(5/2) | 3(1/2) | 4(1/3) | 18 | 17 | 1 | 24 | ||||||
6 | 热那亚 | ↗ | 14 | 7(5/2) | 2(1/1) | 5(1/4) | 26 | 24 | 2 | 23 | ||||||
7 | 卡利亚里 | ↗ | 14 | 7(4/3) | 1(0/1) | 6(3/3) | 21 | 16 | 5 | 22 | ||||||
8 | 巴里 | ↗ | 14 | 5(4/1) | 6(2/4) | 3(1/2) | 14 | 11 | 3 | 21 | ||||||
9 | 罗马 | ↗ | 14 | 6(4/2) | 3(0/3) | 5(2/3) | 24 | 22 | 2 | 21 | ||||||
10 | 佛罗伦萨 | ↘ | 14 | 6(4/2) | 3(1/2) | 5(2/3) | 15 | 13 | 2 | 21 | ||||||
11 | 那不勒斯 | - | 14 | 5(3/2) | 5(3/2) | 4(0/4) | 18 | 19 | -1 | 20 | ||||||
12 | 乌迪内斯 | ↗ | 14 | 5(5/0) | 3(1/2) | 6(2/4) | 17 | 17 | 0 | 18 | ||||||
13 | 切沃 | ↗ | 14 | 5(2/3) | 3(2/1) | 6(3/3) | 16 | 16 | 0 | 18 | ||||||
14 | 帕勒莫 | ↘ | 14 | 4(3/1) | 5(4/1) | 5(0/5) | 17 | 19 | -2 | 17 | ||||||
15 | 拉齐奥 | - | 14 | 2(1/1) | 7(3/4) | 5(4/1) | 9 | 14 | -5 | 13 | ||||||
16 | 博洛尼亚 | ↗ | 14 | 3(3/0) | 4(1/3) | 7(3/4) | 14 | 21 | -7 | 13 | ||||||
17 | 亚特兰大 | ↘ | 14 | 3(1/2) | 3(2/1) | 8(4/4) | 14 | 22 | -8 | 12 | ||||||
18 | 利沃诺 | ↘ | 14 | 3(2/1) | 3(2/1) | 8(3/5) | 6 | 16 | -10 | 12 | ||||||
19 | 卡塔尼亚 | ↘ | 14 | 1(1/0) | 6(3/3) | 7(3/4) | 12 | 21 | -9 | 9 | ||||||
20 | 锡耶纳 | ↘ | 14 | 1(0/1) | 3(3/0) | 10(4/6) | 12 | 24 | -12 | 6 |
全部回答
- 1楼网友:廢物販賣機
- 2021-06-01 12:49
排名 | 球队 | 走势 | 场次 | 胜(主/客) | 平(主/客) | 负(主/客) | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||
1 | 国际米兰 | ↗ | 14 | 11(6/5) | 2(2/0) | 1(0/1) | 33 | 11 | 22 | 35 | ||||||
2 | AC米兰 | ↗ | 14 | 8(4/4) | 4(1/3) | 2(1/1) | 20 | 15 | 5 | 28 | ||||||
3 | 尤文图斯 | ↘ | 14 | 8(4/4) | 3(2/1) | 3(1/2) | 26 | 15 | 11 | 27 | ||||||
4 | 桑普多利亚 | ↘ | 14 | 7(5/2) | 3(2/1) | 4(0/4) | 20 | 19 | 1 | 24 | ||||||
5 | 帕尔玛 | ↘ | 14 | 7(5/2) | 3(1/2) | 4(1/3) | 18 | 17 | 1 | 24 | ||||||
6 | 热那亚 | ↗ | 14 | 7(5/2) | 2(1/1) | 5(1/4) | 26 | 24 | 2 | 23 | ||||||
7 | 卡利亚里 | ↗ | 14 | 7(4/3) | 1(0/1) | 6(3/3) | 21 | 16 | 5 | 22 | ||||||
8 | 巴里 | ↗ | 14 | 5(4/1) | 6(2/4) | 3(1/2) | 14 | 11 | 3 | 21 | ||||||
9 | 罗马 | ↗ | 14 | 6(4/2) | 3(0/3) | 5(2/3) | 24 | 22 | 2 | 21 | ||||||
10 | 佛罗伦萨 | ↘ | 14 | 6(4/2) | 3(1/2) | 5(2/3) | 15 | 13 | 2 | 21 | ||||||
11 | 那不勒斯 | - | 14 | 5(3/2) | 5(3/2) | 4(0/4) | 18 | 19 | -1 | 20 | ||||||
12 | 乌迪内斯 | ↗ | 14 | 5(5/0) | 3(1/2) | 6(2/4) | 17 | 17 | 0 | 18 | ||||||
13 | 切沃 | ↗ | 14 | 5(2/3) | 3(2/1) | 6(3/3) | 16 | 16 | 0 | 18 | ||||||
14 | 帕勒莫 | ↘ | 14 | 4(3/1) | 5(4/1) | 5(0/5) | 17 | 19 | -2 | 17 | ||||||
15 | 拉齐奥 | - | 14 | 2(1/1) | 7(3/4) | 5(4/1) | 9 | 14 | -5 | 13 | ||||||
16 | 博洛尼亚 | ↗ | 14 | 3(3/0) | 4(1/3) | 7(3/4) | 14 | 21 | -7 | 13 | ||||||
17 | 亚特兰大 | ↘ | 14 | 3(1/2) | 3(2/1) | 8(4/4) | 14 | 22 | -8 | 12 | ||||||
18 | 利沃诺 | ↘ | 14 | 3(2/1) | 3(2/1) | 8(3/5) | 6 | 16 | -10 | 12 | ||||||
19 | 卡塔尼亚 | ↘ | 14 | 1(1/0) | 6(3/3) | 7(3/4) | 12 | 21 | -9 | 9 | ||||||
20 | 锡耶纳 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯