我有个朋友,他的爷爷以前在银行工作,是个收藏爱好者,他爷爷收藏有第三版纸币每种类型各1刀。我就是很好奇,想来问问大家,第三版纸币,每种都是100张连号,那一共能值多少钱啊?
(全都是全新的,还带银行封条,除了背绿一角等珍稀品种的,其他全部都有,包括80年的50元也有1刀)
麻烦大家帮算算,大概一共能值多少钱?
我有个朋友,他的爷爷以前在银行工作,是个收藏爱好者,他爷爷收藏有第三版纸币每种类型各1刀。我就是很好奇,想来问问大家,第三版纸币,每种都是100张连号,那一共能值多少钱啊?
(全都是全新的,还带银行封条,除了背绿一角等珍稀品种的,其他全部都有,包括80年的50元也有1刀)
麻烦大家帮算算,大概一共能值多少钱?
8050一刀?
28万啊
三版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 0.15 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.73 | 全品整包 | |
伍分无号码 | 0.05元 | 4.9 | 全品整包 | |
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 12 | 全品整包 | |
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 12 | 全品整包 | |
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 15 | 全品整捆 | |
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | |
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 43 | 全品整捆 | |
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 73 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 2800 | 全品10连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 28500 | 全品 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 4500 | 全品5连 | |
2罗马贰角 | 0.2元 | 16 | 全品整包 | |
3罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
凸版贰角 | 0.2元 | 170 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 32 | 全品整包 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 57 | 全品整捆 | |
2罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 | |
3罗马壹元 | 1元 | 72 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 650 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 750 | 全品整刀 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1600 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 2400 | 全品整刀 | |
2罗马伍元 | 5元 | 260 | 全品整捆 | |
3罗马伍元 | 5元 | 330 | 全品整捆 | |
深版3罗马伍元 | 5元 | 430 | 全品整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 210 | 全品整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 260 | 全品整捆 | |
强荧光拾元 | 10元 | 230 | 全品整捆 | |
三版小全套 | ---- | 2150 | 全品整刀 | |
三版中全套24枚 | ---- | 5300 | 全品 | |
三版大全套27枚 | ---- | 41000 | 全品 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.2 | 2冠全品整件 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.08 | 全品整件 | |
80版伍角 | 0.5元 | 0.7 | 全品整件 | |
80版壹元 | 1元 | 10.5 | 全品整条 | |
80版贰元 | 2元 | 34 | 全品整条 | |
80版伍元 | 5元 | 23.5 | 全品整条 | |
80版拾元 | 10元 | 24.5 | 全品整捆 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2650 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 820 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 6.2 | 全品整条 | |
90版贰元 | 2元 | 18 | 全品老包整件 | |
90版伍拾元 | 50元 | 162 | 全品整捆 | |
90版壹佰元 | 100元 | 170 | 全品整捆 | |
96版壹元 | 1元 | 4.3 | 全品整条 | |
小四套(后四位同号) | ---- | 390 | 全品整捆 | |
小四套(8同号) | ---- | 1800 | 全品 | |
大四套(8050是裁切版) | ---- | 2350 | 全品 | |
大四套(8050是原版) | ---- | 4100 | 全品 | |
大四套(8同号) | ---- | 11000 | 全品 |
他爷爷是不是发行科的?
还有货不
若有疑问,追问我或加q
如果除了枣红和绿背一角是珍惜品,其他的出售价格如下:62年凸版水印一角,整刀15000元;
62年凸版普通一角,5000元;
62年一角蓝编码的价整刀价1000元;
62年凸版水印二角 2100元;
72年平版水印五角 85000元;
72年凸版水印五角 7800元;
72年平版五角 3500元;
60年古币水印一元,65000元;
60年五星水印一元 4500元;
60年古币水印2元 21万;
60年五星水印2元 16万;
60年五元 24000元;
65年十元,16000元;
80年50元 22万。