12月7哈尔滨到沈阳的火车票列表
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-22 04:20
- 提问者网友:轻浮
- 2021-04-21 17:37
12月7哈尔滨到沈阳的火车票列表
最佳答案
- 五星知识达人网友:笑迎怀羞
- 2021-04-21 17:56
哈尔滨到沈阳火车时刻表-哈尔滨到沈阳火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 2008 | 佳木斯-沈阳 | 哈尔滨 | 02:31 | 沈阳 | 09:47 | 07时16分 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
2 | 1302 | 满洲里-北京 | 哈尔滨 | 02:51 | 沈阳北 | 09:45 | 06时54分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
3 | 2706/2703 | 哈尔滨东-丹东 | 哈尔滨东 | 06:15 | 沈阳 | 15:01 | 08时46分 | 558 | 39 | 69 | 89 | - |
4 | T184/T181 | 哈尔滨-汉口 | 哈尔滨 | 08:36 | 沈阳北 | 14:24 | 05时48分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
5 | T158/T155 | 哈尔滨-泰州 | 哈尔滨 | 08:49 | 沈阳北 | 13:38 | 04时49分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
6 | D28 | 哈尔滨-北京 | 哈尔滨 | 09:02 | 沈阳北 | 13:05 | 04时03分 | 546 | 169 | 203 | - | - |
7 | D178 | 哈尔滨-天津 | 哈尔滨 | 09:10 | 沈阳北 | 13:10 | 04时00分 | 546 | 169 | 203 | - | - |
8 | 2624 | 满洲里-大连 | 哈尔滨 | 09:16 | 沈阳 | 16:13 | 06时57分 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
9 | 1174/1171 | 哈尔滨东-太原 | 哈尔滨 | 09:33 | 沈阳北 | 16:28 | 06时55分 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
10 | K58/K55 | 哈尔滨-上海 | 哈尔滨 | 09:47 | 沈阳北 | 15:52 | 06时05分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
11 | 1526/1523 | 哈尔滨-石家庄 | 哈尔滨 | 10:31 | 沈阳北 | 16:54 | 06时23分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
12 | K704/K701 | 哈尔滨-青岛 | 哈尔滨 | 11:45 | 沈阳北 | 19:04 | 07时19分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
13 | 2510 | 齐齐哈尔-沈阳 | 哈尔滨 | 12:10 | 沈阳 | 19:10 | 07时00分 | 549 | 38 | 66 | 86 | - |
14 | K40 | 齐齐哈尔-北京 | 哈尔滨 | 13:04 | 沈阳 | 19:18 | 06时14分 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
15 | K20 | 满洲里-北京 | 哈尔滨 | 13:04 | 沈阳 | 19:18 | 06时14分 | 549 | 44 | - | - | - |
16 | D174 | 哈尔滨-沈阳北 | 哈尔滨 | 13:18 | 沈阳北 | 17:24 | 04时06分 | 546 | 169 | 203 | - | - |
17 | 1548/1545 | 哈尔滨-德州 | 哈尔滨 | 13:33 | 沈阳北 | 20:47 | 07时14分 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
18 | 1326/1323 | 哈尔滨-武昌 | 哈尔滨 | 14:40 | 沈阳北 | 21:40 | 07时00分 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
19 | K554/K551 | 哈尔滨东-温州 | 哈尔滨 | 14:53 | 沈阳北 | 21:30 | 06时37分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
20 | D26 | 哈尔滨-北京 | 哈尔滨 | 15:38 | 沈阳北 | 19:31 | 03时53分 | 546 | 169 | 203 | - | - |
21 | 1394/1391 | 佳木斯-烟台 | 哈尔滨 | 16:19 | 沈阳 | 23:42 | 07时23分 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
22 | 2052 | 牡丹江-大连 | 哈尔滨 | 17:16 | 沈阳 | 23:54 | 06时38分 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
23 | 1418/1415 | 哈尔滨-济南 | 哈尔滨 | 17:29 | 沈阳北 | 01:35 | 08时06分 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
24 | 1124/1121 | 哈尔滨东-南昌 | 哈尔滨 | 17:58 | 沈阳北 | 00:28 | 06时30分 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
25 | 1490 | 佳木斯-天津 | 哈尔滨 | 18:24 | 沈阳北 | 01:11 | 06时47分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
26 | K340 | 佳木斯-北京 | 哈尔滨 | 18:44 | 沈阳北 | 01:27 | 06时43分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
27 | K928/K925 | 哈尔滨-郑州 | 哈尔滨 | 18:52 | 沈阳北 | 02:49 | 07时57分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
28 | T238/T235 | 哈尔滨-广州东 | 哈尔滨 | 19:09 | 沈阳北 | 00:07 | 04时58分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
29 | T244/T241 | 哈尔滨东-合肥 | 哈尔滨 | 19:16 | 沈阳北 | 00:13 | 04时57分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
30 | K266 | 牡丹江-北京 | 哈尔滨 | 19:40 | 沈阳北 | 02:41 | 07时01分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
31 | K930 | 佳木斯-大连 | 哈尔滨 | 19:55 | 沈阳 | 03:30 | 07时35分 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
32 | K548/K545 | 齐齐哈尔-西安 | 哈尔滨 | 20:06 | 沈阳北 | 03:22 | 07时16分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
33 | 2123/2126 | 齐齐哈尔-丹东 | 哈尔滨 | 20:40 | 沈阳 | 03:59 | 07时19分 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
34 | 2196 | 哈尔滨-锦州 | 哈尔滨 | 20:47 | 沈阳北 | 03:52 | 07时05分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
35 | 1472/1469 | 哈尔滨-徐州 | 哈尔滨 | 20:55 | 沈阳北 | 03:59 | 07时04分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
36 | T18 | 哈尔滨-北京 | 哈尔滨 | 21:10 | 沈阳北 | 02:17 | 05时07分 | 546 | - | - | 143 | 215 |
37 | T262 | 哈尔滨东-大连 | 哈尔滨 | 21:18 | 沈阳北 | 02:24 | 05时06分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
38 | 1452/1449 | 牡丹江-日照 | 哈尔滨 | 21:48 | 沈阳北 | 04:17 | 06时29分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
39 | T48 | 齐齐哈尔-北京 | 哈尔滨 | 22:04 | 沈阳北 | 02:57 | 04时53分 | 546 | - | - | 143 | 215 |
40 | T130 | 大庆-大连 | 哈尔滨 | 22:14 | 沈阳北 | 03:03 | 04时49分 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
41 | 2096 | 佳木斯-盘锦 | 哈尔滨 | 22:38 | 沈阳 | 05:38 | 07时00分 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
42 | 1522 | 哈尔滨-天津 | 哈尔滨 | 22:53 | 沈阳北 | 05:10 | 06时17分 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
43 | 2018 | 牡丹江-大连 | 哈尔滨 | 23:07 | 沈阳 | 05:49 | 06时42分 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
44 | 2728 | 绥芬河-沈阳 | 哈尔滨 | 23:14 | 沈阳 | 06:10 | 06时56分 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
45 | 2668 | 漠河县-营口 | 哈尔滨 | 23:28 | 沈阳 | 06:42 | 07时14分 | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
全部回答
- 1楼网友:廢物販賣機
- 2021-04-21 19:19
很多车次改了时间,网上可以查到最新的,你是想要白天的还是晚上的?
- 2楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-04-21 18:04
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
2008 | 佳木斯 | 沈阳 | 普快 | 哈尔滨 | 02:31 | 沈阳 | 09:47 | 10 | 07:16 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
1302 | 满洲里 | 北京 | 空调普快 | 哈尔滨 | 02:51 | 沈阳北 | 09:45 | 8 | 06:54 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
2706/2703 | 哈尔滨东 | 丹东 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 沈阳 | 15:01 | 14 | 08:46 | 39 | 69 | 83/86/89 | - |
T184/T181 | 哈尔滨 | 汉口 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:36 | 沈阳北 | 14:24 | 5 | 05:48 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
T158/T155 | 哈尔滨 | 泰州 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 沈阳北 | 13:38 | 2 | 04:49 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
D28 | 哈尔滨 | 北京 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 沈阳北 | 13:05 | 3 | 04:03 | 169 | 203 | - | - |
D178 | 哈尔滨 | 天津 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:10 | 沈阳北 | 13:10 | 2 | 04:00 | 169 | 203 | - | - |
2624 | 满洲里 | 大连 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:16 | 沈阳 | 16:13 | 11 | 06:57 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
1174/1171 | 哈尔滨东 | 太原 | 普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 沈阳北 | 16:28 | 9 | 06:55 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
K58/K55 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 沈阳北 | 15:52 | 4 | 06:05 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
1526/1523 | 哈尔滨 | 石家庄 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 沈阳北 | 16:54 | 8 | 06:23 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
K704/K701 | 哈尔滨 | 青岛 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 沈阳北 | 19:04 | 10 | 07:19 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
2510 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 普快 | 哈尔滨 | 12:10 | 沈阳 | 19:10 | 8 | 07:00 | 38 | 66 | 80/83/86 | - |
K20 | 满洲里 | 北京 | 快速 | 哈尔滨 | 13:04 | 沈阳 | 19:18 | 3 | 06:14 | - | - | 86/89/92 | 133/139 |
K40 | 齐齐哈尔 | 北京 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:04 | 沈阳 | 19:18 | 3 | 06:14 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
D174 | 哈尔滨 | 沈阳北 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 沈阳北 | 17:24 | 4 | 04:06 | 169 | 203 | - | - |
1548/1545 | 哈尔滨 | 德州 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 沈阳北 | 20:47 | 10 | 07:14 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
1326/1323 | 哈尔滨 | 武昌 | 普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 沈阳北 | 21:40 | 8 | 07:00 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
K554/K551 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 沈阳北 | 21:30 | 8 | 06:37 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
D26 | 哈尔滨 | 北京 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 沈阳北 | 19:31 | 2 | 03:53 | 169 | 203 | - | - |
1394/1391 | 佳木斯 | 烟台 | 空调普快 | 哈尔滨 | 16:19 | 沈阳 | 23:42 | 7 | 07:23 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
2052 | 牡丹江 | 大连 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:16 | 沈阳 | 23:54 | 10 | 06:38 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
1418/1415 | 哈尔滨 | 济南 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 沈阳北 | 01:35 | 9 | 08:06 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
1124/1121 | 哈尔滨东 | 南昌 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 沈阳北 | 00:28 | 5 | 06:30 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
1490 | 佳木斯 | 天津 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:24 | 沈阳北 | 01:11 | 6 | 06:47 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
K340 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:44 | 沈阳北 | 01:27 | 5 | 06:43 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
K928/K925 | 哈尔滨 | 郑州 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 沈阳北 | 02:49 | 7 | 07:57 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
T238/T235 | 哈尔滨 | 广州东 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 沈阳北 | 00:07 | 2 | 04:58 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
T244/T241 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 沈阳北 | 00:13 | 2 | 04:57 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
K266 | 牡丹江 | 北京 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:40 | 沈阳北 | 02:41 | 7 | 07:01 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
K930 | 佳木斯 | 大连 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:55 | 沈阳 | 03:30 | 7 | 07:35 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
K548/K545 | 齐齐哈尔 | 西安 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:06 | 沈阳北 | 03:22 | 7 | 07:16 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
2123/2126 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 普快 | 哈尔滨 | 20:40 | 沈阳 | 03:59 | 7 | 07:19 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
2196 | 哈尔滨 | 锦州 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 沈阳北 | 03:52 | 7 | 07:05 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
1472/1469 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 沈阳北 | 03:59 | 8 | 07:04 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
T18 | 哈尔滨 | 北京 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 沈阳北 | 02:17 | 1 | 05:07 | - | - | 134/139/143 | 206/215 |
T262 | 哈尔滨东 | 大连 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:18 | 沈阳北 | 02:24 | 1 | 05:06 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
1452/1449 | 牡丹江 | 日照 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:48 | 沈阳北 | 04:17 | 5 | 06:29 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
T48 | 齐齐哈尔 | 北京 | 空调特快 | 哈尔滨 | 22:04 | 沈阳北 | 02:57 | 1 | 04:53 | - | - | 134/139/143 | 206/215 |
T130 | 大庆 | 大连 | 空调特快 | 哈尔滨 | 22:14 | 沈阳北 | 03:03 | 1 | 04:49 | 76 | - | 134/139/143 | 206/215 |
2096 | 佳木斯 | 盘锦 | 普快 | 哈尔滨 | 22:38 | 沈阳 | 05:38 | 9 | 07:00 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
1522 | 哈尔滨 | 天津 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 沈阳北 | 05:10 | 7 | 06:17 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
2018 | 牡丹江 | 大连 | 普快 | 哈尔滨 | 23:07 | 沈阳 | 05:49 | 9 | 06:42 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
2728 | 绥芬河 | 沈阳 | 空调普快 | 哈尔滨 | 23:14 | 沈阳 | 06:10 | 9 | 06:56 | 67 | - | 125/130/134 | 197/206 |
2668 | 漠河县 | 营口 | 普快 | 哈尔滨 | 23:28 | 沈阳 | 06:42 | 9 | 07:14 | 38 | - | 80/83/86 | 127/133 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯