从广州发西安的K648次11月28日车经过的地方及具体时间…
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-15 21:56
- 提问者网友:川水往事
- 2021-04-15 08:45
急…详细的采纳,谢谢…
最佳答案
- 五星知识达人网友:妄饮晩冬酒
- 2021-04-15 10:08
您要查询的会不会是:K648/K645(广州-西安) 车次 K648 的详细信息如下:
详 细 情 况 | 车次 | K648/K645 | 运行时间 | 26小时46分 | 票 价 信 息 | 广州-西安(第2天到) | |||
始发站 | 广州 | 终点站 | 西安 | 硬座 | 135 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 11:02 | 到站时间 | 13:48 | 硬卧上/中/下 | 247/257/266 | ||||
类型 | 快速 | 全程 | 2110公里 | 软卧上 | 448 | 软卧下 | 470 | ||
最近更新 2009-11-11 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K648/K645 | 1 | 广州 | 预订 | 始发站 | 11:02 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K648/K645 | 2 | 韶关 | 预订 | 13:14 | 13:17 | 2小时12分 | 221 | 22 | -1 | 56/59/61 | 83/87 |
K648/K645 | 3 | 郴州 | 预订 | 14:52 | 14:58 | 3小时50分 | 374 | 31 | -1 | 65/68/70 | 100/104 |
K648/K645 | 4 | 衡阳 | 预订 | 16:38 | 16:45 | 5小时36分 | 521 | 44 | -1 | 86/89/92 | 133/139 |
K648/K645 | 5 | 株洲 | 预订 | 18:09 | 18:14 | 7小时7分 | 655 | 52 | -1 | 100/104/107 | 156/163 |
K648/K645 | 6 | 长沙 | 预订 | 18:58 | 19:07 | 7小时56分 | 707 | 57 | -1 | 109/112/116 | 170/178 |
K648/K645 | 7 | 益阳 | 预订 | 20:14 | 20:17 | 9小时12分 | 804 | 61 | -1 | 117/121/125 | 184/192 |
K648/K645 | 8 | 常德 | 预订 | 21:22 | 21:25 | 10小时20分 | 905 | 68 | -1 | 130/135/139 | 207/216 |
K648/K645 | 9 | 荆门 | 预订 | 01:37 | 01:41 | 14小时35分 | 1214 | 88 | -1 | 164/170/176 | 262/274 |
K648/K645 | 10 | 襄樊 | 预订 | 03:07 | 03:19 | 16小时5分 | 1338 | 94 | -1 | 175/181/188 | 280/292 |
K648/K645 | 11 | 邓州 | 预订 | 04:16 | 04:19 | 17小时14分 | 1411 | 100 | -1 | 185/192/199 | 297/310 |
K648/K645 | 12 | 南阳 | 预订 | 05:00 | 05:03 | 17小时58分 | 1467 | 102 | -1 | 190/197/204 | 304/318 |
K648/K645 | 13 | 平顶山西 | 预订 | 06:30 | 06:33 | 19小时28分 | 1589 | 108 | -1 | 200/207/214 | 321/336 |
K648/K645 | 14 | 洛阳东 | 预订 | 08:09 | 08:12 | 21小时7分 | 1718 | 116 | 0 | 214/222/230 | 346/362 |
K648/K645 | 15 | 洛阳 | 预订 | 08:19 | 08:25 | 21小时17分 | 1723 | 116 | -1 | 214/222/230 | 346/362 |
K648/K645 | 16 | 三门峡 | 预订 | 10:09 | 10:13 | 23小时7分 | 1845 | 122 | -1 | 225/233/242 | 364/381 |
K648/K645 | 17 | 灵宝 | 预订 | 10:54 | 10:58 | 23小时52分 | 1898 | 122 | -1 | 225/233/242 | 364/381 |
K648/K645 | 18 | 华山 | 预订 | 12:03 | 12:05 | 25小时1分 | 1987 | 129 | -1 | 237/245/254 | 381/399 |
K648/K645 | 19 | 渭南 | 预订 | 12:56 | 13:02 | 25小时54分 | 2054 | 131 | -1 | 241/250/259 | 390/408 |
K648/K645 | 20 | 西安 | 预订 | 13:48 | 终点站 | 26小时46分 | 2110 | 135 | 0 | 247/257/266 | 448/470 |
全部回答
- 1楼网友:woshuo
- 2021-04-15 11:41
车次 | 序号 | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K648/K645 | 1 | 广州 | 当日 | 11:02 | 11:02 | 起始站 | 0 | |||
K648/K645 | 2 | 韶关 | 当日 | 13:14 | 13:17 | 3分 | 221 | |||
K648/K645 | 3 | 郴州 | 当日 | 14:52 | 14:58 | 6分 | 374 | |||
K648/K645 | 4 | 衡阳 | 当日 | 16:38 | 16:45 | 7分 | 521 | |||
K648/K645 | 5 | 株洲 | 当日 | 18:09 | 18:14 | 5分 | 655 | |||
K648/K645 | 6 | 长沙 | 当日 | 18:58 | 19:07 | 9分 | 707 | |||
K648/K645 | 7 | 益阳 | 当日 | 20:14 | 20:17 | 3分 | 804 | |||
K648/K645 | 8 | 常德 | 当日 | 21:22 | 21:25 | 3分 | 905 | |||
K648/K645 | 9 | 荆门 | 次日 | 01:37 | 01:41 | 4分 | 1214 | |||
K648/K645 | 10 | 襄樊 | 次日 | 03:07 | 03:19 | 12分 | 1338 | |||
K648/K645 | 11 | 邓州 | 次日 | 04:16 | 04:19 | 3分 | 1411 | |||
K648/K645 | 12 | 南阳 | 次日 | 05:00 | 05:03 | 3分 | 1467 | |||
K648/K645 | 13 | 平顶山西 | 次日 | 06:30 | 06:33 | 3分 | 1589 | |||
K648/K645 | 14 | 洛阳东 | 次日 | 08:09 | 08:12 | 3分 | 1718 | |||
K648/K645 | 15 | 洛阳 | 次日 | 08:19 | 08:25 | 6分 | 1723 | |||
K648/K645 | 16 | 三门峡 | 次日 | 10:09 | 10:13 | 4分 | 1845 | |||
K648/K645 | 17 | 灵宝 | 次日 | 10:54 | 10:58 | 4分 | 1898 | |||
K648/K645 | 18 | 华山 | 次日 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 1987 | |||
K648/K645 | 19 | 渭南 | 次日 | 12:56 | 13:02 | 6分 | 2054 | |||
K648/K645 | 20 | 西安 | 次日 | 13:48 | 13:48 | 终点站 | 2110 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯