个人每月收入多少有个人所得税了
答案:5 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-08-18 09:11
- 提问者网友:人生佛魔见
- 2021-08-17 19:09
个人每月收入多少有个人所得税了
最佳答案
- 五星知识达人网友:天凉才是好个秋
- 2021-08-17 20:34
2000
全部回答
- 1楼网友:时间的尘埃
- 2021-08-17 23:00
月工资收入超过2000元以上的那部分要交纳个人所得税。
- 2楼网友:渡鹤影
- 2021-08-17 21:59
月收入超过2000元的,超过部分交纳个人所得税。
- 3楼网友:傲气稳了全场
- 2021-08-17 21:42
个人纳税所得额超过2000元就得计缴个税,纳税所得额是指个人每月收入扣除五险一金后、各项捐赠、免税收入后的余额;
- 4楼网友:长青诗
- 2021-08-17 20:47
个人所得税的免税额是每月2000元,超过2000元的部份就要缴纳个人所得税,具体计算按所得税率表进行,现我发一个个人所得税率表给你,你在计算时就按这个税率表计算:
个 人 所 得 税 税 率 表 | ||||
1、工资薪金所得适用 | ||||
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过500元的 | 不超过475元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元至2,000元的部分 | 超过475元至1,825元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2,000元至5,000元的部分 | 超过1,825元至4,375元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5,000元至20,000元的部分 | 超过4,375元至16,375元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20,000元至40,000元的部分 | 超过16,375元至31,375元的部分 | 25 | 1,375 |
6 | 超过40,000元至60,000元的部分 | 超过31,375元至45,375元的部分 | 30 | 3,375 |
7 | 超过60,000元至80,000元的部分 | 超过45,375元至58,375元的部分 | 35 | 6,375 |
8 | 超过80,000元至100,000元的部分 | 超过58,375元至70,375的部分 | 40 | 10,375 |
9 | 超过100,000元的部分 | 超过70,375元的部分 | 45 | 15375 |
2、个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用 | ||||
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过5,000元的 | 不超过4,750元的 | 5 | 0 |
2 | 超过5,000元到10,000元的部分 | 超过4,750元至9,250元的部分 | 10 | 250 |
3 | 超过10,000元至30,000元的部分 | 超过9,250元至25,250元的部分 | 20 | 1,250 |
4 | 超过30,000元至50,000元的部分 | 超过25,250元至39,250元的部分 | 30 | 4,250 |
5 | 超过50,000元的部分 | 超过39,250元的部分 | 35 | 6,750 |
3、劳动报酬所得,稿酬所得适用税率 | ||||
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯