截至2009.11 NBA联盟得分前15位是谁?
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-06 15:49
- 提问者网友:姑娘长的好罪过
- 2021-05-06 11:54
就是历史上的所有NBA球员 都算!!
最佳答案
- 五星知识达人网友:末日狂欢
- 2021-05-06 12:25
01、卡里姆·阿朴杜拉·贾巴尔(38387分)02、卡尔·马龙(36928分)03、迈克尔·乔丹(32292分)04、威尔特·张伯伦(31419分)05、摩西·马龙(27409分)06、艾尔文·海耶斯(27313分)07、哈基姆·奥拉朱旺(26946分)08、奥斯卡·罗伯特森(26710分)09、多米尼克·威尔金斯(26668分)10、约翰·哈夫里切克(26395分)11、沙奎尔·奥尼尔(26066分)[现役]12、阿列克斯·英格历什(25613分)13、雷吉·米勒(25279分)14、杰里·韦斯特(25192分)15、帕特里克·尤因(24815分)
全部回答
- 1楼网友:深街酒徒
- 2021-05-06 15:30
09赛季的
- 2楼网友:逐風
- 2021-05-06 15:24
不错 这好象是很久的吖
- 3楼网友:春色三分
- 2021-05-06 14:00
排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 得分总数 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚篮命中率 | 场均时间 | 参赛场次 |
1 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | 33.2 | 166 | 44.4% | 23.1% | 83.6% | 41.6 | 5 |
2 | 卡梅罗-安东尼 | 掘金 | 32 | 160 | 46.4% | 46.7% | 85% | 35.4 | 5 |
3 | 凯文-马丁 | 国王 | 30.6 | 153 | 42.3% | 44.7% | 85.7% | 41.8 | 5 |
4 | 克里斯-保罗 | 黄蜂 | 30 | 150 | 64.3% | 80% | 85.7% | 37.8 | 5 |
5 | 克里斯-波什 | 猛龙 | 29.5 | 118 | 47.2% | 100% | 72.3% | 38 | 4 |
6 | 德维恩-韦德 | 热火 | 29.2 | 146 | 46.2% | 21.1% | 76.7% | 37.4 | 5 |
7 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 奇才 | 27.6 | 138 | 43.6% | 41.7% | 78.4% | 36.4 | 5 |
8 | 德克-诺维茨基 | 小牛 | 26.2 | 131 | 42.1% | 25% | 88.7% | 39 | 5 |
9 | 布兰顿-罗伊 | 开拓者 | 25.4 | 127 | 40% | 34.6% | 88.5% | 38.4 | 5 |
10 | 本-戈登 | 活塞 | 25.2 | 126 | 51.3% | 40.9% | 90.7% | 38.2 | 5 |
11 | 勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 25.2 | 126 | 47.7% | 36% | 71.4% | 38.2 | 5 |
12 | 艾尔-哈灵顿 | 尼克斯 | 24 | 120 | 45.1% | 20% | 84.6% | 35.2 | 5 |
13 | 凯文-杜兰特 | 雷霆 | 23.5 | 94 | 35.2% | 10% | 83.3% | 42.5 | 4 |
14 | 德隆-威廉姆斯 | 爵士 | 23.2 | 89 | 43.8% | 35.3% | 86.4% | 40.3 | 4 |
15 | 蒙塔-埃利斯 | 勇士 | 23 | 69 | 43.5% | 100% | 73.7% | 39 | 3 |
15 | 丹尼-格兰杰 | 步行者 | 23 | 92 | 40.3% | 30% | 68.8% | 36.5 | 4 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯