索尼 W290 和 佳能IXUS 120 哪个好???
拍照哪个照出来好 ??
性能 对比 哪个好 ?
大家帮我回答好 , 还有电池相比 ?
我对照相机是一窍不通。。。。。 所以问题就多了 。。
索尼 W290 和 佳能IXUS 120 哪个好???
拍照哪个照出来好 ??
性能 对比 哪个好 ?
大家帮我回答好 , 还有电池相比 ?
我对照相机是一窍不通。。。。。 所以问题就多了 。。
产品名称 | 索尼 W290 | 佳能 IXUS 120 IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | W290 | IXUS 120 IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2009 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机类型 | 卡片数码相机 | 卡片数码相机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总像素 | 1240万像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效像素 | 1210万像素 | 1210万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 | 4倍光学变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦倍数 | 10倍数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 全自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CCD传感器 | CCD传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 1/2.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器描述 | Super HAD | 4000×3000,4000×2248,3264×2448,2592×1944,1600×1200,640×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像处理系统 | Bionz | DIGIC 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大分辨率 | 4000×3000 | 4000×3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片分辨率 | 4000×3000,4000×2672,4000×2248,3264×2448,2592×1944,2048×1536,640×480 | 4000×3000,4000×2248,3264×2448,2592×1944,1600×1200,640×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头类型 | 伸缩式 | 伸缩式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头结构 | 7组9片(包括3片非球面镜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头描述 | 卡尔·蔡司镜头 | F=5.0-20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦方式 | 电子 | 电子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距(相当于35mm) | 28-140mm | 28-112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始焦距 | 28mm | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际焦距 | 5.0-25.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微距 | 10cm | 3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,重点对焦,半手动对焦,对焦预设 | 中央对焦,面部优先对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通对焦范围 | 10cm-无穷远 | 普通:30cm-无穷远(广角),50cm-无穷远(长焦);微距模式:3cm-50cm;数码微距:3-10cm(广角) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈范围 | F3.3-F8.0 | F2.8-5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | 2.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏像素 | 23万像素 | 23万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏特性 | TFT液晶屏 | TFT液晶屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视野率 | 100%视野率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器类型 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | ±2级,以1/3级增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光 | 点测光,中央重点测光,评价测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | 自动,80,100,200,400,800,1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯2,荧光灯3 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场景模式 | 风景,运动,海滩,雪景,烟火,食物,潜水,电影,灵敏度高,黄昏,黎明人像,Softsnap | 全自动,程序,肖像,海滩,雪景,烟火,植物,室内,儿童,宠物,潜水,日落,水族馆,夜晚风景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门类型 | 电子快门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门速度 | 自动2-1/1600秒,程序自动1-1/1600秒 | 15-1/1500秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防抖功能 | 光学防抖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连拍 | 支持连拍功能,1.8张/秒 | 支持连拍功能,约0.8张/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录音功能 | 支持录音功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加功能 | 脸部识别,智能场景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | 支持视频拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频格式 | MP4 | MOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | 30帧/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频分辨率 | 640×480,1280×720 | 320×240,640×480,1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清视频支持 | 支持高清视频功能 | 支持高清视频功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,关闭防红眼,强制防红眼 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效闪光范围 | 0.2-3.0m(广角端),0.5-1.9m(长焦端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储及连接参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 有机身内存,内置11M内存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片格式 | JPEG | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | USB 2.0接口 | USB 2.0接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件及电源参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 专用可充电锂电池,NP-BG1,兼容NP-FG1 | 专用可充电锂电池,NB-4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机附件 | 锂离子充电池NP-BG1,充电器BC-CSGD/BC-CSGE,多用途连接线(USB/AV-out),腕带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 深蓝,银白,棕色,黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 98×57×23mm | 89.5×54.9×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 145g | 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动时间 | 1.6秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文 | 简体中文,繁体中文,英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | PictBridge | PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播放模式 | 回放影像可能尺寸:不超过12M(4000×3000) 串片秀回放:是(HD/SD) 串片秀效果:效果种类:4种(简单,怀旧,时髦,活跃) 音效:是(4种,最长五分钟) 照片加工:修整/红眼校正/柔焦/部分彩色/鱼眼镜头/十字线滤光镜/复古/放射状模糊/模糊掩蔽/微笑化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它性能 | 支持IS光学影像稳定器,支持慢速快门/ISO3200/数码微距/色彩强调/色彩交换/辅助拼接拍摄模式 |
我可不那么认为的,佳能还是做单反相机的好,要是卡片机还是没索尼好的,索尼最起码的质保是两年的,佳能或者尼康的,其他一线品牌的都质保都还是一年的,做为消费者,虽然不想机器坏掉,但是有个好的售后也还是好点的,可以更放心的使用了。要说配件,不管是任何一个品牌的原装的配件都是很昂贵的,不过你可以选择国产的撒,那样大家都差不多。最后,要是索尼W290的功能和性能换在佳能120上面的话,它的那个价格不知道要贵到什么地方去了,因为佳能也要把他们做的广告费和宣传费找回来撒。
卟好用