第二次创业板新股票代码是多少?
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-25 11:11
- 提问者网友:献世佛
- 2021-04-24 22:45
第二次创业板新股票代码是多少?
最佳答案
- 五星知识达人网友:轮獄道
- 2021-04-24 23:51
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 申购上限 | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 冻结资金 (亿元) | 中签率(%) | 中签号 | 上市日期 | 详细 | |||||||||||||
300011 | 鼎汉技术 | 300011 | 1300.00 | 1040.00 | 1.00 | 37.00 | 82.22 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300012 | 华测检测 | 300012 | 2100.00 | 1680.00 | 1.50 | 25.78 | 59.95 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300013 | 新宁物流 | 300013 | 1500.00 | 1200.00 | 1.00 | 15.60 | 45.48 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300014 | 亿纬锂能 | 300014 | 2200.00 | 1760.00 | 1.00 | 18.00 | 54.56 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300015 | 爱尔眼科 | 300015 | 3350.00 | 2680.00 | 2.50 | 28.00 | 60.87 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300016 | 北陆药业 | 300016 | 1700.00 | 1360.00 | 1.00 | 17.86 | 47.89 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300017 | 网宿科技 | 300017 | 2300.00 | 1840.00 | 1.50 | 24.00 | 63.16 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300018 | 中元华电 | 300018 | 1635.00 | 1308.00 | 1.30 | 32.18 | 52.62 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 | |||||||||||||
300019 | 硅宝科技 | 300019 | 1300.00 | 1040.00 | 1.00 | 23.00 | 47.96 | 2009-10-13 | -- | 0.000 | -- | -- | 详细 |
全部回答
- 1楼网友:醉吻情书
- 2021-04-25 01:32
目前中小板是002打头的,上证是6打头的,深证是0打头的,创业板是3打头的!!
- 2楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-04-25 01:00
http://newstock.cfi.cn/ 要知道所有新股包括创业板 你可以查看这个网址什么都有 希望对你有帮助
- 3楼网友:风格不统一
- 2021-04-25 00:26
300011 鼎汉技术
300012 华测检测
300013 新宁物流
300014 亿纬锂能
300015 爱尔眼科
300016 北陆药业
300017 网宿科技
300018 中元华电
300019 硅宝科技
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯