今日合肥螺纹钢价格表
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-02 09:01
- 提问者网友:椧運幽默
- 2021-05-01 17:28
求今日合肥螺纹钢价格表
最佳答案
- 五星知识达人网友:青尢
- 2021-05-01 18:46
单品 | 材质 | 直径 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 安钢 | 合肥 | 4400 | -50 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 济钢 | 合肥 | 4530 | -50 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 永钢 | 合肥 | 4420 | -50 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 安钢 | 合肥 | 4360 | 50 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 济钢 | 合肥 | 4300 | -130 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 16-25 | 永钢 | 合肥 | 4380 | 50 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 14-25 | 马钢 | 合肥 | 4400 | -50 | 10-09-09 | 趋势图 |
Ⅱ级螺纹钢 | HRB335 | 12 | 马钢 | 合肥 | 4550 | -50 | 10-09-09 | 趋势图 |
信息来源: http://www.gcjgw.com/steel/jiancai/2010/0909/6547.html
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯