奥迪A8现在好多钱一张?
答案:5 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-02 15:49
- 提问者网友:浩歌待明月
- 2021-06-01 18:59
奥迪A8现在好多钱一张?
最佳答案
- 五星知识达人网友:人類模型
- 2021-06-01 19:56
200万左右
全部回答
- 1楼网友:梦中风几里
- 2021-06-02 00:19
http://car.autohome.com.cn/price/series-146.html 汽车之家>汽车报价>奥迪>进口奥迪>奥迪A8L 进口奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 | ||||
奥迪A8L | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
08款 2.8 FSI 标准型 | 85.80万 | 77.00万-85.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 标准型 | 92.80万 | 85.50万-92.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 豪华型 | 95.80万 | 91.80万-95.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 尊贵型 | 99.80万 | 94.80万-99.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 168.00万 | 143.00万-168.00万 | 11月5日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 249.80万 | 219.50万-249.80万 | 11月5日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 291.90万 | 260.00万-291.90万 | 11月5日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 S8 5.2 FSI quattro | 198.00万 | 170.00万-198.00万 | 11月5日 | |
发动机:V10 排量:5.2 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.8 FSI 豪华型 | 89.80万 | 81.00万-89.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.2 FSI 标准型 | 99.50万 | 90.00万-99.50万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.2 FSI 豪华型 | 106.50万 | 95.00万-106.50万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.2 FSI 尊贵型 | 114.50万 | 102.00万-114.50万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
- 2楼网友:动情书生
- 2021-06-01 23:25
奥迪A8,论张吗?真是第一次听说。
- 3楼网友:想偏头吻你
- 2021-06-01 22:34
奥迪A8几毛钱一张而已
- 4楼网友:痴妹与他
- 2021-06-01 21:05
http://car.autohome.com.cn/price/series-146.html 汽车之家>汽车报价>奥迪>进口奥迪>奥迪A8L 进口奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 | ||||
奥迪A8L | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
08款 2.8 FSI 标准型 | 85.80万 | 77.00万-85.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 标准型 | 92.80万 | 85.50万-92.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 豪华型 | 95.80万 | 91.80万-95.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
09款 3.0 FSI 尊贵型 | 99.80万 | 94.80万-99.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:232 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 168.00万 | 143.00万-168.00万 | 11月5日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 249.80万 | 219.50万-249.80万 | 11月5日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 291.90万 | 260.00万-291.90万 | 11月5日 | |
发动机:W12 排量:6.0 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 S8 5.2 FSI quattro | 198.00万 | 170.00万-198.00万 | 11月5日 | |
发动机:V10 排量:5.2 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.8 FSI 豪华型 | 89.80万 | 81.00万-89.80万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.2 FSI 标准型 | 99.50万 | 90.00万-99.50万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.2 FSI 豪华型 | 106.50万 | 95.00万-106.50万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.2 FSI 尊贵型 | 114.50万 | 102.00万-114.50万 | 11月5日 | |
发动机:V6 排量:3.2 马力:260 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯