驻马店到许昌了车都有几点了多少钱
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-04-16 11:48
- 提问者网友:低吟詩仙的傷
- 2021-04-15 12:54
火车汽车都可以谢谢了
最佳答案
- 五星知识达人网友:持酒劝斜阳
- 2021-04-15 14:20
哎!上面的那位都回答了!~
呜!~~呜!~
全部回答
- 1楼网友:由着我着迷
- 2021-04-15 15:20
驻马店到许昌火车时刻表-驻马店到许昌火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | K896/K897 | 长沙-宝鸡 | 驻马店 | 01:23 | 许昌 | 03:12 | 01时49分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K458/K455 | 湛江-郑州 | 驻马店 | 03:00 | 许昌 | 04:53 | 01时53分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T256 | 广州-郑州 | 驻马店 | 06:15 | 许昌 | 07:35 | 01时20分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K600/K597 | 广州-包头 | 驻马店 | 07:50 | 许昌 | 09:24 | 01时34分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1260/1261 | 广州-烟台 | 驻马店 | 08:01 | 许昌 | 09:37 | 01时36分 | 120 | 17 | - | 101 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T90 | 广州-石家庄 | 驻马店 | 08:50 | 许昌 | 10:06 | 01时16分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | K632 | 信阳-商丘 | 驻马店 | 09:32 | 许昌 | 11:40 | 02时08分 | 120 | 10 | - | 70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K260 | 广州东-郑州 | 驻马店 | 10:25 | 许昌 | 12:16 | 01时51分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D126 | 汉口-北京西 | 驻马店 | 10:36 | 许昌 | 11:25 | 00时49分 | 120 | 37 | 45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K22 | 桂林-北京西 | 驻马店 | 10:48 | 许昌 | 12:36 | 01时48分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | K316/K317 | 南宁-西安 | 驻马店 | 10:58 | 许昌 | 13:01 | 02时03分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T206 | 信阳-郑州 | 驻马店 | 11:58 | 许昌 | 13:39 | 01时41分 | 120 | 19 | 29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | K370/K367 | 汉口-大连 | 驻马店 | 12:11 | 许昌 | 13:53 | 01时42分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K864/K861 | 汉口-兰州 | 驻马店 | 19:01 | 许昌 | 20:51 | 01时50分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T182/T183 | 汉口-哈尔滨 | 驻马店 | 19:11 | 许昌 | 20:35 | 01时24分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | K158 | 湛江-北京西 | 驻马店 | 19:30 | 许昌 | 21:17 | 01时47分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K750 | 信阳-北京西 | 驻马店 | 19:40 | 许昌 | 22:07 | 02时27分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | K244/K241 | 厦门-西安 | 驻马店 | 19:50 | 许昌 | 21:26 | 01时36分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | K522/K519 | 汉口-太原 | 驻马店 | 20:01 | 许昌 | 21:35 | 01时34分 | 120 | 19 | - | 107 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1482/1483 | 汉口-包头 | 驻马店 | 20:11 | 许昌 | 21:46 | 01时35分 | 120 | 17 | - | 101 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1628 | 南宁-郑州 | 驻马店 | 20:22 | 许昌 | 22:15 | 01时53分 | 120 | 17 | - | 101 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
|