从东莞到上海,火车的车次及票价?
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-16 08:33
- 提问者网友:别再叽里呱啦
- 2021-04-16 03:17
从东莞到上海,火车的车次及票价?
最佳答案
- 五星知识达人网友:老鼠爱大米
- 2021-04-16 03:30
从东莞到上海没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
方案1 东莞->株洲->上海南 (旅行最省钱) | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 东莞发车 | 到达株洲 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K9064/K9065(深圳西--铜仁) | 12:54 | 21:16 | 8小时22分钟 | 745公里 | 59元 |
中转车次 | 株洲发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1374/1375(怀化--上海南) | 01:37 | 16:00 | 14小时23分钟 | 1125公里 | 70元 |
方案2 东莞->广州东->上海 (旅行时间最短) | |||||
出发车次 | 东莞发车 | 到达广州东 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
D7098(深圳--广州东) | 17:34 | 18:11 | 37分钟 | 82公里 | 25元 |
中转车次 | 广州东发车 | 到达上海 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T100A(九龙--上海) | 18:11 | 10:00 | 15小时49分钟 | 1818公里 | 208元 |
方案3 东莞->丰城南->上海南 (旅行距离最短) | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达丰城南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K795/K794(广州东--鹰潭) | 17:38 | 03:45 | 10小时7分钟 | 778公里 | 103元 |
中转车次 | 丰城发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K528(广州--南京西) | 19:08 | 04:10 | 9小时2分钟 | 819公里 | 106元 |
方案4 东莞->惠州->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K26(深圳西--南京西) | 13:31 | 14:11 | 40分钟 | 54公里 | 12元 |
中转车次 | 惠州发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 14:44 | 06:58 | 16小时14分钟 | 1569公里 | 191元 |
方案5 东莞->河源->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达河源 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K26(深圳西--南京西) | 13:31 | 15:11 | 1小时40分钟 | 134公里 | 27元 |
中转车次 | 河源发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 15:36 | 06:58 | 15小时22分钟 | 1489公里 | 179元 |
方案6 东莞->龙川->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达龙川 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K26(深圳西--南京西) | 13:31 | 16:10 | 2小时39分钟 | 209公里 | 38元 |
中转车次 | 龙川发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 16:30 | 06:58 | 14小时28分钟 | 1414公里 | 175元 |
方案7 东莞->惠州->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K309/K312(广州东--合肥) | 12:22 | 13:02 | 40分钟 | 54公里 | 12元 |
中转车次 | 惠州发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 14:44 | 06:58 | 16小时14分钟 | 1569公里 | 191元 |
方案8 东莞->河源->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达河源 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T128/T125(东莞东--成都) | 12:15 | 13:51 | 1小时36分钟 | 134公里 | 22元 |
中转车次 | 河源发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 15:36 | 06:58 | 15小时22分钟 | 1489公里 | 179元 |
方案9 东莞->龙川->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达龙川 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K309/K312(广州东--合肥) | 12:22 | 15:00 | 2小时38分钟 | 209公里 | 33元 |
中转车次 | 龙川发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 16:30 | 06:58 | 14小时28分钟 | 1414公里 | 175元 |
方案10 东莞->向塘->上海南 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1184/1181(深圳西--兰州) | 11:22 | 22:20 | 10小时58分钟 | 834公里 | 55元 |
中转车次 | 向塘发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 23:21 | 06:58 | 7小时37分钟 | 789公里 | 106元 |
全部回答
- 1楼网友:慢性怪人
- 2021-04-16 05:52
东莞 没有直达上海的
最简单的是到龙川去座或者到广州去座
- 2楼网友:梦中风几里
- 2021-04-16 05:03
没有直达列车,在惠州中转,总里程最短换乘车次丰富:
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K232/K229 | 昆明 | 厦门 | 空调快速 | 东莞东 | 20:30 | 惠州 | 21:10 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K687/K686 | 重庆北 | 惠州 | 空调快速 | 东莞东 | 21:35 | 惠州 | 22:15 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
1234/1231 | 南宁 | 福州 | 空调普快 | 东莞东 | 10:25 | 惠州 | 11:05 | 1 | 00:40 | 10 | - | 56/61/64 | 85/91 |
K1620 | 深圳西 | 天津 | 空调快速 | 东莞东 | 10:32 | 惠州 | 11:12 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K556 | 深圳西 | 武昌 | 空调快速 | 东莞东 | 16:21 | 惠州 | 17:01 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K442/K439 | 深圳西 | 井冈山 | 空调快速 | 东莞东 | 19:48 | 惠州 | 20:28 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
1506 | 深圳西 | 合肥 | 空调普快 | 东莞东 | 18:15 | 惠州 | 18:55 | 1 | 00:40 | 11 | - | 65/71/75 | 100/108 |
1282/1279 | 深圳西 | 济南 | 普快 | 东莞东 | 17:03 | 惠州 | 17:43 | 1 | 00:40 | 4.5 | - | 38.5/41.5/43.5 | 58/62 |
1204 | 深圳西 | 信阳 | 普快 | 东莞东 | 15:22 | 惠州 | 16:02 | 1 | 00:40 | 4.5 | - | 38.5/41.5/43.5 | 58/62 |
1184/1181 | 深圳西 | 兰州 | 普快 | 东莞东 | 11:22 | 惠州 | 12:02 | 1 | 00:40 | 4.5 | - | 38.5/41.5/43.5 | 58/62 |
K92/K93 | 深圳西 | 泰州 | 空调快速 | 东莞东 | 19:06 | 惠州 | 19:46 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K26 | 深圳西 | 南京西 | 空调快速 | 东莞东 | 13:31 | 惠州 | 14:11 | 1 | 00:40 | 12 | - | 64/69/73 | 97/104 |
T128/T125 | 东莞东 | 成都 | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 惠州 | 12:54 | 1 | 00:39 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
1436 | 东莞东 | 阜阳 | 普快 | 东莞东 | 13:41 | 惠州 | 14:21 | 1 | 00:40 | 4.5 | - | 38.5/41.5/43.5 | - |
1020 | 东莞东 | 合肥 | 普快 | 东莞东 | 15:30 | 惠州 | 16:10 | 1 | 00:40 | 4.5 | - | 42.5/45.5/47.5 | - |
K9116/K9113 | 茂名东 | 汕头 | 空调快速 | 东莞东 | 15:53 | 惠州 | 16:33 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K9118/K9119 | 深圳 | 汕头 | 空调快速 | 东莞东 | 16:00 | 惠州 | 16:40 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | - |
K9109/K9112 | 广州东 | 汕头 | 空调快速 | 东莞东 | 09:45 | 惠州 | 10:25 | 1 | 00:40 | 12 | - | 63/68/71 | 95/102 |
K1040/K1037 | 深圳 | 郑州 | 空调快速 | 东莞东 | 10:47 | 惠州西 | 11:20 | 1 | 00:33 | 12 | - | 58/63/66 | 84/90 |
K1021/K1020 | 广州东 | 南昌 | 空调快速 | 东莞东 | 16:48 | 惠州 | 17:28 | 1 | 00:40 | 13 | - | 67/73/77 | 102/110 |
T186/T187 | 深圳 | 沈阳北 | 空调特快 | 东莞东 | 21:02 | 惠州 | 21:41 | 1 | 00:39 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
T161/T160 | 广州东 | 青岛 | 空调特快 | 东莞东 | 16:30 | 惠州 | 17:09 | 1 | 00:39 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K921/K924 | 广州东 | 麻城 | 快速 | 东莞东 | 14:41 | 惠州 | 15:21 | 1 | 00:40 | 5.5 | - | 43.5/46.5/48.5 | 66/70 |
K795/K794 | 广州东 | 鹰潭 | 空调快速 | 东莞东 | 17:38 | 惠州 | 18:18 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K636/K637 | 深圳 | 福州 | 空调快速 | 东莞东 | 22:12 | 惠州 | 22:52 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K446/K447 | 深圳 | 西安 | 空调快速 | 东莞东 | 10:07 | 惠州 | 10:47 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K309/K312 | 广州东 | 合肥 | 空调快速 | 东莞东 | 12:22 | 惠州 | 13:02 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K297/K300 | 广州东 | 厦门 | 空调快速 | 东莞东 | 20:07 | 惠州 | 20:47 | 1 | 00:40 | 13 | - | 69/74/78 | 104/112 |
K116 | 深圳 | 九江 | 空调快速 | 东莞东 | 17:29 | 惠州 | 18:09 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K106 | 深圳 | 北京西 | 空调快速 | 东莞东 | 11:44 | 惠州 | 12:24 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
K85/K88 | 广州 | 九江 | 空调快速 | 东莞东 | 19:58 | 惠州 | 20:38 | 1 | 00:40 | 13 | - | 67/73/77 | 102/110 |
K435/K438 | 武昌 | 惠州 | 空调快速 | 东莞东 | 05:20 | 惠州 | 06:00 | 1 | 00:40 | 12 | - | 58/63/66 | 87/93 |
T212 | 深圳 | 上海南 | 空调特快 | 惠州 | 14:44 | 上海南 | 06:58 | 12 | 16:14 | 191 | - | 324/335/345 | 506/529 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯