成都列车时刻表
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-05 12:19
- 提问者网友:咪咪
- 2021-05-04 23:36
车次、里程、票价、车型
最佳答案
- 五星知识达人网友:鱼芗
- 2021-05-05 01:09
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5604/5601 | 普快 | 成都 | 07:50 | -- | -- | -- | 普济 | 21:12 | 397 | 13小时22分 |
D5102 | 动车组 | 成都 | 08:00 | -- | -- | -- | 重庆北 | 10:10 | 315 | 2小时10分 |
K9458 | 快速 | 成都 | 08:05 | -- | -- | -- | 广元 | 13:27 | 319 | 5小时22分 |
T8864 | 特快 | 成都 | 08:30 | -- | -- | -- | 达州 | 11:29 | 374 | 2小时59分 |
1273/1272 | 普快 | 成都 | 08:40 | -- | -- | -- | 杭州 | 11:50 | 2842 | 2天3小时10分 |
K9358/K9355 | 快速 | 成都 | 09:00 | -- | -- | -- | 武隆 | 15:01 | 482 | 6小时1分 |
K853 | 快速 | 成都 | 10:03 | -- | -- | -- | 昆明 | 07:26 | 1133 | 21小时23分 |
K390/K391 | 快速 | 成都 | 10:16 | -- | -- | -- | 福州 | 05:01 | 2445 | 1天18小时45分 |
K578/K579 | 快速 | 成都 | 10:33 | -- | -- | -- | 长沙 | 06:49 | 1409 | 20小时16分 |
D5104 | 动车组 | 成都 | 10:51 | -- | -- | -- | 重庆北 | 12:50 | 315 | 1小时59分 |
K9352 | 快速 | 成都 | 11:00 | -- | -- | -- | 江油 | 13:29 | 157 | 2小时29分 |
K9496/K9493 | 快速 | 成都 | 11:06 | -- | -- | -- | 万州 | 19:26 | 531 | 8小时20分 |
D5106 | 动车组 | 成都 | 11:36 | -- | -- | -- | 重庆北 | 13:35 | 315 | 1小时59分 |
T8 | 特快 | 成都 | 11:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:28 | 2042 | 1天1小时48分 |
K9500 | 快速 | 成都 | 11:58 | -- | -- | -- | 南充 | 15:08 | 215 | 3小时10分 |
1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:10 | -- | -- | -- | 西宁 | 12:24 | 1388 | 1天0小时14分 |
K880 | 快速 | 成都 | 12:30 | -- | -- | -- | 西安 | 05:33 | 842 | 17小时3分 |
K829/K828 | 快速 | 成都 | 12:36 | -- | -- | -- | 广州 | 07:50 | 2437 | 1天19小时14分 |
T248/T245 | 特快 | 成都 | 12:58 | -- | -- | -- | 武昌 | 05:46 | 1364 | 16小时48分 |
K113 | 快速 | 成都 | 13:10 | -- | -- | -- | 昆明 | 08:21 | 1100 | 19小时11分 |
K788/K785 | 快速 | 成都 | 13:20 | -- | -- | -- | 南昌 | 16:42 | 1724 | 1天3小时22分 |
D5108 | 动车组 | 成都 | 13:37 | -- | -- | -- | 重庆北 | 15:36 | 315 | 1小时59分 |
K9444 | 快速 | 成都 | 13:52 | -- | -- | -- | 南充 | 17:30 | 238 | 3小时38分 |
T8866 | 特快 | 成都 | 14:20 | -- | -- | -- | 达州 | 17:17 | 374 | 2小时57分 |
1314/1311 | 普快 | 成都 | 14:40 | -- | -- | -- | 天津 | 05:26 | 2400 | 1天14小时46分 |
2639 | 普快 | 成都 | 14:41 | -- | -- | -- | 昆明 | 14:21 | 1171 | 23小时40分 |
K870 | 快速 | 成都 | 14:50 | -- | -- | -- | 郑州 | 16:00 | 1353 | 1天1小时10分 |
K9465/K9464 | 快速 | 成都 | 15:01 | -- | -- | -- | 贵阳 | 10:32 | 993 | 19小时31分 |
K856/K857 | 快速 | 成都 | 15:29 | -- | -- | -- | 兰州 | 11:58 | 1172 | 20小时29分 |
K145 | 快速 | 成都 | 15:36 | -- | -- | -- | 昆明 | 11:32 | 1100 | 19小时56分 |
D5110 | 动车组 | 成都 | 15:45 | -- | -- | -- | 重庆北 | 17:44 | 315 | 1小时59分 |
T8868 | 特快 | 成都 | 15:58 | -- | -- | -- | 达州 | 18:57 | 374 | 2小时59分 |
K962 | 快速 | 成都 | 16:20 | -- | -- | -- | 汉口 | 14:52 | 1449 | 22小时32分 |
K652/K653 | 快速 | 成都 | 16:30 | -- | -- | -- | 桂林北 | 17:31 | 1575 | 1天1小时1分 |
K292/K289 | 快速 | 成都 | 16:40 | -- | -- | -- | 上海 | 05:08 | 2351 | 1天12小时28分 |
K9478 | 快速 | 成都 | 16:48 | -- | -- | -- | 江油 | 19:22 | 157 | 2小时34分 |
D5112 | 动车组 | 成都 | 16:53 | -- | -- | -- | 重庆北 | 19:00 | 315 | 2小时7分 |
T8878 | 特快 | 成都 | 17:03 | -- | -- | -- | 达州 | 19:56 | 374 | 2小时53分 |
1223/1222 | 普快 | 成都 | 17:11 | -- | -- | -- | 广州东 | 09:49 | 2445 | 1天16小时38分 |
K724/K721 | 快速 | 成都 | 17:25 | -- | -- | -- | 南京西 | 18:38 | 1870 | 1天1小时13分 |
K9439 | 快速 | 成都 | 17:36 | -- | -- | -- | 攀枝花 | 08:14 | 749 | 14小时38分 |
K9508 | 快速 | 成都 | 17:43 | -- | -- | -- | 达州 | 22:49 | 374 | 5小时6分 |
K284/K281 | 快速 | 成都 | 17:46 | -- | -- | -- | 上海 | 10:18 | 2631 | 1天16小时32分 |
K9408/K9409 | 快速 | 成都 | 18:17 | -- | -- | -- | 贵阳 | 07:48 | 772 | 13小时31分 |
K386/K387 | 快速 | 成都 | 18:20 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 10:20 | 2882 | 1天16小时0分 |
K206/K207 | 快速 | 成都 | 18:29 | -- | -- | -- | 青岛 | 10:15 | 2693 | 1天15小时46分 |
K530/K531 | 快速 | 成都 | 18:39 | -- | -- | -- | 杭州 | 12:06 | 2640 | 1天17小时27分 |
K9498 | 快速 | 成都 | 19:07 | -- | -- | -- | 南充 | 22:48 | 238 | 3小时41分 |
K452/K453 | 快速 | 成都 | 19:13 | -- | -- | -- | 乌鲁木齐 | 18:54 | 3026 | 1天23小时41分 |
D5114 | 动车组 | 成都 | 19:32 | -- | -- | -- | 重庆北 | 21:31 | 315 | 1小时59分 |
K698/K695 | 快速 | 成都 | 19:42 | -- | -- | -- | 上海 | 09:24 | 2351 | 1天13小时42分 |
K678/K675 | 快速 | 成都 | 19:50 | -- | -- | -- | 南京西 | 06:20 | 2117 | 1天10小时30分 |
1486 | 普快 | 成都 | 20:28 | -- | -- | -- | 太原 | 22:44 | 1665 | 1天2小时16分 |
K588/K585 | 快速 | 成都 | 20:34 | -- | -- | -- | 深圳西 | 07:39 | 2356 | 1天11小时5分 |
T22/T23 | 特快 | 成都 | 20:59 | -- | -- | -- | 拉萨 | 16:40 | 3360 | 1天19小时41分 |
D5116 | 动车组 | 成都 | 21:17 | -- | -- | -- | 重庆北 | 23:15 | 315 | 1小时58分 |
K6 | 快速 | 成都 | 21:20 | -- | -- | -- | 西安 | 12:10 | 842 | 14小时50分 |
K246/K247 | 快速 | 成都 | 21:41 | -- | -- | -- | 扬州 | 06:28 | 2266 | 1天8小时47分 |
K424/K421 | 快速 | 成都 | 21:43 | -- | -- | -- | 宁波 | 08:18 | 2480 | 1天10小时35分 |
1364 | 普快 | 成都 | 22:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 05:49 | 2214 | 1天7小时49分 |
K9492/K9489 | 快速 | 成都 | 22:25 | -- | -- | -- | 万州 | 08:34 | 554 | 10小时9分 |
1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:40 | -- | -- | -- | 呼和浩特 | 13:23 | 2316 | 1天14小时43分 |
T126/T127 | 特快 | 成都 | 22:50 | -- | -- | -- | 东莞东 | 05:10 | 2585 | 1天6小时20分 |
K9445 | 快速 | 成都 | 23:10 | -- | -- | -- | 宜宾 | 06:30 | 337 | 7小时20分 |
K352/K353 | 快速 | 成都 | 23:22 | -- | -- | -- | 上海南 | 14:20 | 2540 | 1天14小时58分 |
K139/K141/K144 | 快速 | 成都 | 23:33 | -- | -- | -- | 南宁 | 06:00 | 1842 | 1天6小时27分 |
K194/K191 | 快速 | 成都 | 23:41 | -- | -- | -- | 广州 | 04:59 | 2012 | 1天5小时18分 |
K422/K423 | 快速 | 宁波 | 16:30 | -- | -- | -- | 成都 | 05:01 | 2480 | 1天12小时31分 |
1363 | 普快 | 北京西 | 21:48 | -- | -- | -- | 成都 | 05:01 | 2214 | 1天7小时13分 |
K351/K354 | 快速 | 上海南 | 17:37 | -- | -- | -- | 成都 | 05:13 | 2540 | 1天11小时36分 |
K392/K389 | 快速 | 福州 | 11:07 | -- | -- | -- | 成都 | 05:14 | 2445 | 1天18小时7分 |
K9490/K9491 | 快速 | 万州 | 20:08 | -- | -- | -- | 成都 | 05:22 | 554 | 9小时14分 |
K5 | 快速 | 西安 | 13:20 | -- | -- | -- | 成都 | 05:25 | 842 | 16小时5分 |
K9410/K9407 | 快速 | 贵阳 | 18:10 | -- | -- | -- | 成都 | 05:50 | 772 | 11小时40分 |
K696/K697 | 快速 | 上海 | 12:34 | -- | -- | -- | 成都 | 06:03 | 2351 | 1天17小时29分 |
1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 14:40 | -- | -- | -- | 成都 | 06:12 | 2316 | 1天15小时32分 |
K9440 | 快速 | 攀枝花 | 16:45 | -- | -- | -- | 成都 | 06:18 | 749 | 13小时33分 |
1312/1313 | 普快 | 天津 | 15:13 | -- | -- | -- | 成都 | 06:32 | 2400 | 1天15小时19分 |
K114 | 快速 | 昆明 | 10:34 | -- | -- | -- | 成都 | 06:36 | 1100 | 20小时2分 |
K854 | 快速 | 昆明 | 09:35 | -- | -- | -- | 成都 | 07:36 | 1133 | 22小时1分 |
K676/K677 | 快速 | 南京西 | 19:56 | -- | -- | -- | 成都 | 07:40 | 2117 | 1天11小时44分 |
T24/T21 | 特快 | 拉萨 | 11:15 | -- | -- | -- | 成都 | 07:57 | 3360 | 1天20小时42分 |
K577/K580 | 快速 | 长沙 | 13:30 | -- | -- | -- | 成都 | 08:57 | 1409 | 19小时27分 |
K208/K205 | 快速 | 青岛 | 16:15 | -- | -- | -- | 成都 | 09:20 | 2693 | 1天17小时5分 |
K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 16:00 | -- | -- | -- | 成都 | 09:39 | 993 | 17小时39分 |
D5101 | 动车组 | 重庆北 | 08:00 | -- | -- | -- | 成都 | 09:59 | 315 | 1小时59分 |
K9477 | 快速 | 江油 | 07:56 | -- | -- | -- | 成都 | 10:30 | 157 | 2小时34分 |
K9497 | 快速 | 南充 | 07:00 | -- | -- | -- | 成都 | 10:30 | 238 | 3小时30分 |
1224/1221 | 普快 | 广州东 | 17:49 | -- | -- | -- | 成都 | 10:43 | 2445 | 1天16小时54分 |
1050/1047 | 普快 | 西宁 | 09:24 | -- | -- | -- | 成都 | 10:43 | 1388 | 1天1小时19分 |
D5103 | 动车组 | 重庆北 | 08:55 | -- | -- | -- | 成都 | 11:03 | 315 | 2小时8分 |
K827/K830 | 快速 | 广州 | 19:22 | -- | -- | -- | 成都 | 11:17 | 2437 | 1天15小时55分 |
K879 | 快速 | 西安 | 17:30 | -- | -- | -- | 成都 | 11:20 | 842 | 17小时50分 |
全部回答
- 1楼网友:患得患失的劫
- 2021-05-05 02:48
成都市到郑州市全程多少小时
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯