奥迪Q7最低配的多少钱?
答案:6 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-06-03 18:29
- 提问者网友:眉目添风霜
- 2021-06-02 23:58
黑色的
最佳答案
- 五星知识达人网友:零点过十分
- 2021-06-03 01:13
奥迪Q7
价格:81.5-165万
生产厂商 | 进口奥迪 | 所属品类 | 奥迪Q7 |
级别 | SUV | 车体结构 | SUV/CRV/CUV |
变速箱 | 6档手自一体 | 排量 | 4163 cc |
理论油耗 | 13.6 L/100km | ||
轴距 | 3002 mm | 长x宽x高 | 5086x1983x1737 |
全部回答
- 1楼网友:从此江山别
- 2021-06-03 05:43
79 W
- 2楼网友:北城痞子
- 2021-06-03 04:36
与颜色没关系
2010款 3.6 FSI基本型 81.5万
- 3楼网友:七十二街
- 2021-06-03 04:02
06款 3.6 FSI quattro 基本型 | 74.80万-81.50万 |
因经销商不同价格有浮动。
- 4楼网友:duile
- 2021-06-03 02:50
奥迪Q7 3.6Q FSI豪华型
最低报价 90.00万
指导价/降价比 99.90万/0.00%
奥迪Q7 4.2Q FSI舒适型
最低报价 108.00万
指导价/降价比 123.20万/0.00%
- 5楼网友:轻雾山林
- 2021-06-03 02:23
进口奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 | ||||
奥迪Q7 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
2010款 3.0 TDI领先型 | 87.60万 | 87.60万-87.60万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.0 马力:240 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 3.6 FSI基本型 | 81.50万 | 81.50万-81.50万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 3.6 FSI技术型 | 87.50万 | 87.50万-87.50万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 3.6 FSI舒适型 | 94.80万 | 94.80万-94.80万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 3.6 FSI豪华型 | 99.80万 | 99.80万-99.80万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 4.2 FSI技术型 | 149.80万 | 149.80万-149.80万 | 10月19日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2010款 4.2 FSI豪华型 | 165.00万 | 165.00万-165.00万 | 10月19日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
06款 3.6 FSI quattro 基本型 | 81.50万 | 81.50万-81.50万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
06款 4.2 FSI quattro 技术型 | 149.80万 | 149.80万-149.80万 | 10月19日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
07款 3.6 FSI quattro 技术型 | 87.50万 | 87.50万-87.50万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
07款 3.6 FSI quattro 舒适型 | 96.80万 | 96.80万-96.80万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
07款 3.6 FSI quattro 豪华型 | 102.00万 | 102.00万-102.00万 | 10月19日 | |
发动机:V6 排量:3.6 马力:280 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
07款 4.2 FSI quattro 舒适型 | 158.00万 | 158.00万-158.00万 | 10月19日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
07款 4.2 FSI quattro 豪华型 | 165.00万 | 165.00万-165.00万 | 10月19日 | |
发动机:V8 排量:4.2 马力:350 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯