N900的性能怎么样? 什么时候上市?
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-24 06:05
- 提问者网友:难遇难求
- 2021-04-23 16:15
N900的性能怎么样? 什么时候上市?
最佳答案
- 五星知识达人网友:痴妹与他
- 2021-04-23 16:27
| |||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 智能手机;3G手机 ;音乐手机 | ||||||||||||||||||||||||||
手机制式 | GSM、WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1700/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE、HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏参数 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持电阻触屏 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Maemo 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU | ARM cortex-A8 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 1GMB ROM+32G NAND | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | 最大16GB micro SD(T-Flash) | ||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | 1320毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||
标配 | 1320mAh锂电池,说明书,充电器 | ||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 110.9×59.8×18mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 181克 | ||||||||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 卡尔蔡司镜头 焦距5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
LED闪光灯 | 支持双LED闪光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 可选5种白平衡:自动,阳光,阴天,白炽光,萤光,可选7种情境模式:自动,用户,微距,运动,夜间,纵向,横向,夜间纵向 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 可选色调:正常,怀旧,黑白,负片,鲜艳 | ||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 焦距5.2mm,支持最大2576×1936分辨率照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 有声视频拍摄,最大支持800×480像素视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐播放 | 支持AAC格式 ,AAC +和eAAC +格式,M4A,MP3和WAV,WMA | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash功能 | Flash 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
数据线接口 | 3.5mm耳机接口,USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式管理 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 支持 A-GPS辅助功能 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | 重力感应功能、三维加速器、诺基亚地图、ovi全文件和全分享、接近传感器 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
全部回答
- 1楼网友:未来江山和你
- 2021-04-23 18:26
没有上市 怎么知道性能怎么样!看的资料还可以!国内上市估计5500左右
- 2楼网友:街头电车
- 2021-04-23 16:47
诺基亚已把N900的发布时间推迟一周。根据诺基亚网站的说法,N900的销售将严格采取先到先得的原则,而预订N900的用户将从本周五开始收到这款手机。N900的售价为499欧元(折合人民币约5125元)。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯