齐齐哈尔大学2009年文科三表分数段
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-02 10:00
- 提问者网友:喧嚣尘世
- 2021-05-01 11:39
我女儿是黑龙江考生,2010年的,不知道三表分数段是多少,谁能告诉我谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:空山清雨
- 2021-05-01 11:55
省 份 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
江苏 | 331 | 328 | 300 | 351 | 331 | 300 |
湖北 | 509 | 502 | 492 | 536 | 504 | 504 |
陕西 | 566 | 543 | 520 | 526 | 500 | 490 |
广西 | 528 | 510 | 470 | 501 | 450 | 440 |
天津 | 519 | 481 | 483 | 489 | 456 | 466 |
河北 | 534 | 523 | 503 | 551 | 538 | 514 |
安徽 | 535 | 522 | 513 | 563 | 519 | 507 |
吉林 | 545 | 500 | 497 | 551 | 519 | 493 |
吉林(朝、蒙授) | 466 | 429 | 486 | 486 | ||
贵州 | 562 | 537 | 503 | 518 | 480 | 468 |
河南 | 574 | 530 | 513 | 559 | 525 | 517 |
四川 | 576 | 551 | 548 | 577 | 553 | 534 |
重庆 | 559 | 521 | 510 | 528 | 488 | 488 |
甘肃 | 549 | 532 | 501 | 539 | 511 | 507 |
海南 | 626 | 597 | 597 | 602 | 572 | 566 |
浙江 | 520 | 516 | 516 | 523 | 504 | 504 |
上海 | 492 | 422 | 428 | 402 | 379 | 399 |
山西 | 542 | 523 | 510 | 540 | 514 | 511 |
内蒙古 | 534 | 514 | 510 | 532 | 506 | 511 |
内蒙古(蒙授) | 406 | 390 | 377 | 424 | 424 | 356 |
宁夏 | 526 | 488 | 488 | 497 | 460 | 457 |
辽宁 | 520 | 477 | 470 | 520 | 433 | 433 |
青海 | 466 | 434 | 425 | 417 | 388 | 388 |
福建 | 521 | 501 | 487 | 515 | 484 | 471 |
山东 | 571 | 567 | 566/546/546/559 | 566 | 551 | 556/536/536/550 |
北京 | 466 | 462 | 472 | 492 | 447 | 455 |
云南 | 539 | 523 | 510 | 529 | 481 | 475 |
江西 | 508 | 487 | 487 | 499 | 462 | 461 |
广东 | 544 | 533 | 524 | 528 | 507 | 510 |
新疆 | 504 | 474 | 467 | 494 | 486 | 454 |
黑龙江(一表) | 592 | 561 | 569 | 599 | 577 | 577 |
黑龙江(二表) | 568 | 505 | 504 | 583 | 508 | 508 |
黑龙江(专科) | 549 | 384 | 200 | 539 | 380 | 200 |
全部回答
- 1楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-05-01 13:23
450左右 分数比较高 一年比一年高 齐齐哈尔大学现在一年不一年分数高
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯