处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P7350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称主频 | 2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前端总线 | 1066MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级缓存 | 3MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内核架构 | Penryn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配内存容量 | 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDRII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大支持内存 | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘/光驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 320GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘描述 | 5400转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | DVD刻录机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计类型 | 光驱内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱描述 | 双层SuperMulti 8倍速DVD±R/RW光驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡/音效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 中低端独立显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce G 103M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流处理器个数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存/位宽 | 512MB/64bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存类型 | DDRIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数纠错 Intel High Definition Audio, 立体声音效
|
本本问题 下边 那个配置好一些
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-06 08:58
- 提问者网友:欺烟
- 2021-05-05 21:17
最佳答案
- 五星知识达人网友:鸽屿
- 2021-05-05 22:24
Intel 酷睿2双核 P7350的好点
全部回答
- 1楼网友:由着我着迷
- 2021-05-06 00:29
两款本在性能上是不相上下,不过上面那个是迅驰2平台的,扩展性会更好一些,而且省电节能方面会更出色,下面的这款则是向迅驰2平台过渡的架构,不知道该怎么定义它
不过挑笔记本也不能光看配置的性能,笔记本本身的模具做工,屏幕材质等同样重要,你最好把本子的型号报一下,便于参考
- 2楼网友:十鸦
- 2021-05-06 00:00
第一个吧
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯