08-09年NBA全联盟最终排名
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-17 05:32
- 提问者网友:我是我
- 2021-04-16 07:55
08-09年NBA全联盟最终排名
最佳答案
- 五星知识达人网友:旧脸谱
- 2021-04-16 09:31
2008-2009赛季NBA常规赛最终排名及各队战绩
东部联盟
*1、克里夫兰骑士 (66胜16负);
*2、波士顿凯尔特人(62胜20负);
*3、奥兰多魔术(59胜23负);
*4、亚特兰大老鹰 (47胜35负);
*5、迈阿密热火(43胜39负);
*6、费城76人(41胜41负);
*7、芝加哥公牛(41胜41负);
*8、底特律活塞(39胜43负);
9、印第安纳步行者(36胜46负);
10、夏洛特山猫(35胜47负);
11、新泽西网 (34胜48负);
12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负);
13、多伦多猛龙(33胜49负);
14、纽约尼克斯(32胜50负);
15、华盛顿奇才(19胜63负)。
西部联盟
*1、洛杉矶湖人 (65胜17负);
*2、丹佛掘金(54胜28负);
*3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);
*4、波特兰开拓者(54胜28负);
*5、休斯敦火箭 (53胜29负);
*6、达拉斯小牛 (50胜32负);
*7、新奥尔良黄蜂(49胜33负);
*8、犹他爵士(48胜34负);
9、菲尼克斯太阳(46胜36负);
10、金州勇士(29胜53负);
11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);
12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);
13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);
14、洛杉矶快船 (19胜63负);
15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。
全部回答
- 1楼网友:末日狂欢
- 2021-04-16 10:51
西部:1湖人 2掘金 3马刺 4开拓者 5火箭 6小牛 7黄蜂 8爵士
东部:1骑士 2凯尔特人 3魔术 4老鹰 5热火 676人 7公牛 8活塞
- 2楼网友:煞尾
- 2021-04-16 09:59
西部 | ||||||||||
西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 领先场次 | 联盟 | 赛区 | 主场 | 客场 | 最近十场 | 连胜连败 |
湖人1w | 65 | 17 | 0.793 | 0.0 | 44-8 | 14-2 | 36-5 | 29-12 | 7-3 | W 2 |
掘金2nw | 54 | 28 | 0.659 | 11.0 | 35-17 | 12-4 | 33-8 | 21-20 | 8-2 | L 1 |
马刺3sw | 54 | 28 | 0.659 | 11.0 | 36-16 | 10-6 | 28-13 | 26-15 | 6-4 | W 4 |
开拓者4x | 54 | 28 | 0.659 | 11.0 | 32-20 | 11-5 | 34-7 | 20-21 | 9-1 | W 6 |
火箭5x | 53 | 29 | 0.646 | 12.0 | 35-17 | 9-7 | 33-8 | 20-21 | 6-4 | L 1 |
小牛6x | 50 | 32 | 0.610 | 15.0 | 29-23 | 7-9 | 32-9 | 18-23 | 7-3 | W 2 |
黄蜂7x | 49 | 33 | 0.598 | 16.0 | 30-22 | 9-7 | 28-13 | 21-20 | 4-6 | L 2 |
爵士8x | 48 | 34 | 0.585 | 17.0 | 33-19 | 10-6 | 33-8 | 15-26 | 3-7 | L 1 |
太阳 | 46 | 36 | 0.561 | 19.0 | 30-22 | 11-5 | 28-13 | 18-23 | 6-4 | W 3 |
勇士 | 29 | 53 | 0.354 | 36.0 | 18-34 | 6-10 | 21-20 | 8-33 | 4-6 | L 2 |
森林狼 | 24 | 58 | 0.293 | 41.0 | 13-39 | 3-13 | 11-30 | 13-28 | 4-6 | L 3 |
灰熊 | 24 | 58 | 0.293 | 41.0 | 14-38 | 5-11 | 16-25 | 8-33 | 6-4 | W 1 |
雷霆 | 23 | 59 | 0.280 | 42.0 | 15-37 | 4-12 | 15-26 | 8-33 | 3-7 | W 1 |
快船 | 19 | 63 | 0.232 | 46.0 | 10-42 | 2-14 | 11-30 | 8-33 | 1-9 | L 3 |
国王 | 17 | 65 | 0.207 | 48.0 | 16-36 | 7-9 | 11-30 | 6-35 | 1-9 | W 1 |
东部 | ||||||||||
东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 领先场次 | 联盟 | 赛区 | 主场 | 客场 | 最近十场 | 连胜连败 |
骑士1e | 66 | 16 | 0.805 | 0.0 | 40-12 | 13-3 | 39-2 | 27-14 | 7-3 | L 1 |
凯尔特人2a | 62 | 20 | 0.756 | 4.0 | 41-11 | 15-1 | 35-6 | 27-14 | 8-2 | W 2 |
魔术3se | 59 | 23 | 0.720 | 7.0 | 37-15 | 14-2 | 32-9 | 27-14 | 5-5 | W 1 |
老鹰4x | 47 | 35 | 0.573 | 19.0 | 30-22 | 11-5 | 31-10 | 16-25 | 5-5 | L 1 |
热火5x | 43 | 39 | 0.524 | 23.0 | 28-24 | 9-7 | 28-13 | 15-26 | 5-5 | W 1 |
76人6x | 41 | 41 | 0.500 | 25.0 | 25-27 | 6-10 | 24-17 | 17-24 | 4-6 | W 1 |
公牛7x | 41 | 41 | 0.500 | 25.0 | 24-28 | 9-7 | 28-13 | 13-28 | 7-3 | L 1 |
活塞8x | 39 | 43 | 0.476 | 27.0 | 26-26 | 7-9 | 21-20 | 18-23 | 4-6 | L 3 |
步行者 | 36 | 46 | 0.439 | 30.0 | 23-29 | 7-9 | 25-16 | 11-30 | 6-4 | W 1 |
山猫 | 35 | 47 | 0.427 | 31.0 | 20-32 | 5-11 | 23-18 | 12-29 | 3-7 | L 4 |
篮网 | 34 | 48 | 0.415 | 32.0 | 23-29 | 8-8 | 19-22 | 15-26 | 4-6 | L 1 |
雄鹿 | 34 | 48 | 0.415 | 32.0 | 21-31 | 4-12 | 22-19 | 12-29 | 3-7 | L 1 |
猛龙 | 33 | 49 | 0.402 | 33.0 | 22-30 | 6-10 | 18-23 | 15-26 | 6-4 | W 3 |
尼克斯 | 32 | 50 | 0.390 | 34.0 | 20-32 | 5-11 | 20-21 | 12-29 | 3-7 | W 1 |
奇才 | 19 | 63 | 0.232 | 47.0 | 10-42 | 1-15 | 13-28 | 6-35 | 3-7 | L 2 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯