黑莓9000容易上手吗?有什么优点和不足?
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-26 02:30
- 提问者网友:鐵馬踏冰河
- 2021-04-25 05:10
还有怎样识别打孔机?
最佳答案
- 五星知识达人网友:千夜
- 2021-04-25 06:00
这个其实挺简单 有问题可以联系我
全部回答
- 1楼网友:过活
- 2021-04-25 07:23
| |||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||
手机昵称 | 9000 | ||||||||||||||||
上市日期 | 2008年09月 | ||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/1900/2100MHz | ||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||
屏幕色彩 | 65536色 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×320像素 | ||||||||||||||||
和弦铃声 | 和弦 | ||||||||||||||||
操作系统 | BlackBerry OS 4.6.0 | ||||||||||||||||
CPU型号 | Marvell PXA270 | ||||||||||||||||
CPU频率 | 624MHz | ||||||||||||||||
机身内存 | 1024MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||
扩展容量 | 8GB | ||||||||||||||||
电池规格 | 1500毫安时锂电池 | ||||||||||||||||
理论通话时间 | 300分钟 | ||||||||||||||||
理论待机时间 | 310小时 | ||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||
产品尺寸 | 114×66×14mm | ||||||||||||||||
手机重量 | 133g | ||||||||||||||||
键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP4等格式 | ||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AACWMA等格式 | ||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
数据接口 | Mini USB v2.0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||
地图软件 | 支持黑莓地图 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
- 2楼网友:十年萤火照君眠
- 2021-04-25 06:31
要是你用过黑莓就 不存在9000容不容易上手的问题了
要是没用过的话那肯定不是很容易
因为黑莓的os系统不像塞班那个普遍的
但是也不难啊 稍微摸索一下就可以了
9000好看 但是内存不如8900
很多人徘徊在9000和8900之间不知道选哪个呢
还是觉得89好一些
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯