重庆到广州K201次火车途径哪些站呀?经过韶关吗?详细点告诉我,谢谢答客!
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-07 17:42
- 提问者网友:夢醒日落
- 2021-05-06 22:28
K204也行!我就想知道途径哪些站!
最佳答案
- 五星知识达人网友:骨子里都是戏
- 2021-05-06 23:42
经过韶关的
K201车次(重庆北到广州)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
详 细 情 况 | 车次 | K201 | 运行时间 | 22小时13分钟 | 票 价 信 息 | 重庆北-广州 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 重庆北 | 到达站 | 广州 | 200(硬座)351(硬卧)554(软卧) | |||||
发车时间 | 13:05 | 到站时间 | 11:18 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 1389 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
重庆北 | 01 | 13:05 | 13:05 | 0小时0分钟 | 0 | ||
长寿 | 02 | 13:58 | 14:04 | 0小时53分钟 | 56 | 12(硬座)63(硬卧)93(软卧) | |
涪陵 | 03 | 14:33 | 14:39 | 1小时28分钟 | 100 | 16(硬座)67(硬卧)99(软卧) | |
武隆 | 04 | 15:21 | 15:26 | 2小时16分钟 | 167 | 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) | |
黔江 | 05 | 16:40 | 16:50 | 3小时35分钟 | 280 | 42(硬座)93(硬卧)139(软卧) | |
酉阳 | 06 | 17:50 | 18:02 | 4小时45分钟 | 362 | 54(硬座)105(硬卧)159(软卧) | |
秀山 | 07 | 18:36 | 18:40 | 5小时31分钟 | 406 | 63(硬座)115(硬卧)175(软卧) | |
铜仁 | 08 | 20:01 | 20:06 | 6小时56分钟 | 509 | 73(硬座)133(硬卧)205(软卧) | |
怀化 | 09 | 21:18 | 21:32 | 8小时13分钟 | 602 | 82(硬座)149(硬卧)232(软卧) | |
湘潭 | 10 | 02:59 | 03:02 | 13小时54分钟 | 1016 | 130(硬座)232(硬卧)365(软卧) | |
株洲 | 11 | 03:36 | 03:52 | 14小时31分钟 | 1042 | 137(硬座)242(硬卧)379(软卧) | |
衡阳 | 12 | 05:21 | 05:25 | 16小时16分钟 | 1176 | 150(硬座)265(硬卧)417(软卧) | |
郴州 | 13 | 07:19 | 07:24 | 18小时14分钟 | 1323 | 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) | |
韶关 | 14 | 08:59 | 09:05 | 19小时54分钟 | 1389 | 179(硬座)317(硬卧)499(软卧) | |
广州 | 15 | 11:18 | 11:18 | 22小时13分钟 | 1389 | 200(硬座)351(硬卧)554(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:迟山
- 2021-05-07 01:19
K201/K204次-重庆北到广州火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K201/K204 | 1 | 重庆北 | - | 13:05 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K201/K204 | 2 | 长寿 | 13:58 | 14:04 | 6 | 00时53分 | 56 | 12 | - | 107 | 162 |
K201/K204 | 3 | 涪陵 | 14:33 | 14:39 | 6 | 01时28分 | 100 | 16 | - | 107 | 162 |
K201/K204 | 4 | 武隆 | 15:21 | 15:26 | 5 | 02时16分 | 167 | 25 | - | 107 | 162 |
K201/K204 | 5 | 黔江 | 16:40 | 16:50 | 10 | 03时35分 | 280 | 42 | - | 107 | 162 |
K201/K204 | 6 | 酉阳 | 17:50 | 18:02 | 12 | 04时45分 | 362 | 54 | - | 107 | 162 |
K201/K204 | 7 | 秀山 | 18:36 | 18:40 | 4 | 05时31分 | 406 | 63 | - | 118 | 175 |
K201/K204 | 8 | 铜仁 | 20:01 | 20:06 | 5 | 06时56分 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
K201/K204 | 9 | 怀化 | 21:18 | 21:32 | 14 | 08时13分 | 602 | 82 | - | 155 | 232 |
K201/K204 | 10 | 湘潭 | 02:59 | 03:02 | 3 | 13时54分 | 1016 | 130 | - | 239 | 365 |
K201/K204 | 11 | 株洲 | 03:36 | 03:52 | 16 | 14时31分 | 1042 | 137 | - | 249 | 379 |
K201/K204 | 12 | 衡阳 | 05:21 | 05:25 | 4 | 16时16分 | 1176 | 150 | - | 274 | 416 |
K201/K204 | 13 | 郴州 | 07:19 | 07:24 | 5 | 18时14分 | 1323 | 165 | - | 301 | 458 |
K201/K204 | 14 | 韶关 | 08:59 | 09:05 | 6 | 19时54分 | 1476 | 179 | - | 327 | 499 |
K201/K204 | 15 | 广州 | 11:18 | - | 0 | 22时13分 | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯