欧冠的积分榜
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-21 07:58
- 提问者网友:世勋超人
- 2021-07-20 12:17
欧冠的积分榜
最佳答案
- 五星知识达人网友:詩光轨車
- 2021-07-20 13:03
A组
|
B组
|
C组
|
D组
|
E组
|
F组
|
G组
|
H组
|
全部回答
- 1楼网友:拾荒鲤
- 2021-07-20 16:06
A | ●波爾多(法國) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 |
A | 祖雲達斯(意大利) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
A | 拜仁慕尼黑(德國) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
A | 海法馬卡比(以色列) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
B | ●曼聯(英格蘭) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
B | 沃爾夫斯堡(德國) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
B | 莫斯科中央陸軍(俄羅斯) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
B | 比錫達斯(土耳其) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
C | 皇家馬德里(西班牙) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
C | AC米蘭(意大利) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
C | 馬賽(法國) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
C | 蘇黎世(瑞士) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
D | ●車路士(英格蘭) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
D | ●波圖(葡萄牙) | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
D | 馬德里體育會(西班牙) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
D | 阿普爾(塞浦路斯) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
E | ●費倫天拿(意大利) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 |
E | ●里昂(法國) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
E | 利物浦(英格蘭) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
E | 迪比辛尼(匈牙利) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
F | 巴塞隆拿(西班牙) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
F | 國際米蘭(意大利) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
F | 卡山魯賓(俄羅斯) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
F | 基輔戴拿模(烏克蘭) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
G | ●西維爾(西班牙) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
G | 烏尼雷亞(羅馬尼亞) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
G | 史特加(德國) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
G | 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |
H | ●阿仙奴(英格蘭) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
H | 奧林比亞高斯(希臘) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
H | 標準列治(比利時) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
H | 艾克馬亞(荷蘭) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
- 2楼网友:独钓一江月
- 2021-07-20 15:08
2009-2010歐洲冠軍盃
小组赛 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 3楼网友:夜风逐马
- 2021-07-20 13:58
A组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔多 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 | |
2 | 尤文图斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 海法马卡比 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
B组 | ||||||||||
1 | 曼联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | 贝西克塔斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
C组 | ||||||||||
1 | 皇家马德里 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
2 | AC米兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
3 | 马赛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | FC苏黎世 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
D组 | ||||||||||
1 | 切尔西 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
2 | 波尔图 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
3 | 马德里竞技 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | 希腊人竞技 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
E组 | ||||||||||
1 | 佛罗伦萨 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
2 | 里昂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | 利物浦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
4 | 德布雷森 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
F组 | ||||||||||
1 | 巴塞罗那 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
2 | 国际米兰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | 喀山鲁宾 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | 基辅迪纳摩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
G组 | ||||||||||
1 | 塞维利亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
2 | 尤尼里亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
3 | 斯图加特 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | 流浪者 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
H组 | ||||||||||
1 | 阿森纳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | 奥林匹亚科斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
3 | 标准列日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | 阿尔克马尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯