9月9日成都到绵阳火车时刻表以及票价
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-05-02 17:45
- 提问者网友:轻浮
- 2021-05-01 22:54
谁能告诉我9月9日成都到绵阳火车时刻表以及票价,急求,谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:末日狂欢
- 2021-05-02 00:11
你好,给你9月9日的余票信息,希望对你有帮助。
日期:2010-09-09 | ||
K9458(成都->广元) | 成都->绵阳 | 运行时刻:08:05->09:52 用时:01小时47分钟 |
硬座 | 691 张 | 19 元 |
K880(成都->西安) | 成都->绵阳 | 运行时刻:10:00->11:47 用时:01小时47分钟 |
硬座 | 268 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 84 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 98/104 元 |
K390(成都->福州) | 成都->绵阳 | 运行时刻:10:16->11:58 用时:01小时42分钟 |
硬座 | 204 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 93 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 98/104 元 |
T8(成都->北京西) | 成都->绵阳 | 运行时刻:11:40->13:12 用时:01小时32分钟 |
硬座 | 104 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 42 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 98/104 元 |
K1058(成都->西宁) | 成都->绵阳 | 运行时刻:12:10->14:02 用时:01小时52分钟 |
硬座 | 253 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 99 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 98/104 元 |
1314(成都->天津) | 成都->绵阳 | 运行时刻:12:44->14:37 用时:01小时53分钟 |
硬座 | 91 张 | 9 元 |
硬卧上/中/下 | 38 张 | 43/46/48 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 65/69 元 |
K166(昆明->西安) | 成都->绵阳 | 运行时刻:13:15->14:57 用时:01小时42分钟 |
硬卧上/中/下 | 19 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 98/104 元 |
无座 | 有 | 19 元 |
K870(成都->郑州) | 成都->绵阳 | 运行时刻:14:50->16:47 用时:01小时57分钟 |
硬座 | 280 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 42 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 10 张 | 98/104 元 |
K856(成都->兰州) | 成都->绵阳 | 运行时刻:15:29->17:04 用时:01小时35分钟 |
硬座 | 272 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 111 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 98/104 元 |
K962(成都->汉口) | 成都->绵阳 | 运行时刻:15:45->17:25 用时:01小时40分钟 |
硬座 | 288 张 | 10 元 |
硬卧上/中/下 | 57 张 | 44/47/49 元 |
软卧上/下 | 10 张 | 66/70 元 |
K678(成都->南京西) | 成都->绵阳 | 运行时刻:16:27->18:04 用时:01小时37分钟 |
硬座 | 256 张 | 10 元 |
硬卧上/中/下 | 70 张 | 44/47/49 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 66/70 元 |
K292(成都->上海) | 成都->绵阳 | 运行时刻:16:45->18:19 用时:01小时34分钟 |
硬座 | 236 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 60 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 98/104 元 |
K9478(成都->江油) | 成都->绵阳 | 运行时刻:16:53->18:41 用时:01小时48分钟 |
硬座 | 559 张 | 10 元 |
硬卧上/中/下 | 45 张 | 44/47/49 元 |
K284(成都->上海) | 成都->绵阳 | 运行时刻:17:50->19:19 用时:01小时29分钟 |
硬座 | 244 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 130 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 12 张 | 98/104 元 |
K386(成都->沈阳北) | 成都->绵阳 | 运行时刻:18:18->20:01 用时:01小时43分钟 |
硬座 | 216 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 107 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 98/104 元 |
K206(成都->青岛) | 成都->绵阳 | 运行时刻:18:32->20:23 用时:01小时51分钟 |
硬座 | 201 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 97 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 11 张 | 98/104 元 |
K452(成都->乌鲁木齐) | 成都->绵阳 | 运行时刻:19:13->20:57 用时:01小时44分钟 |
硬座 | 168 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 51 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 10 张 | 98/104 元 |
K698(成都->上海) | 成都->绵阳 | 运行时刻:19:42->21:25 用时:01小时43分钟 |
硬座 | 195 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 42 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 98/104 元 |
1486(成都->太原) | 成都->绵阳 | 运行时刻:20:28->22:10 用时:01小时42分钟 |
硬座 | 178 张 | 17 元 |
硬卧上/中/下 | 49 张 | 63/68/71 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 96/102 元 |
K6(成都->西安) | 成都->绵阳 | 运行时刻:21:20->22:47 用时:01小时27分钟 |
硬座 | 588 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 268 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 21 张 | 98/104 元 |
K246(成都->扬州) | 成都->绵阳 | 运行时刻:21:41->23:18 用时:01小时37分钟 |
硬座 | 646 张 | 19 元 |
硬卧上/中/下 | 351 张 | 65/70/73 元 |
软卧上/下 | 67 张 | 98/104 元 |
1364(成都->北京西) | 成都->绵阳 | 运行时刻:22:00->23:31 用时:01小时31分钟 |
硬座 | 136 张 | 17 元 |
硬卧上/中/下 | 81 张 | 63/68/71 元 |
软卧上/下 | 6 张 | 96/102 元 |
1718(成都->呼和浩特) | 成都->绵阳 | 运行时刻:22:40->00:36 用时:01小时56分钟 |
硬卧上/中/下 | 94 张 | 43/46/48 元 |
软卧上/下 | 5 张 | 65/69 元 |
无座 | 有 | 9 元 |
全部回答
- 1楼网友:西风乍起
- 2021-05-02 01:27
成都到绵阳火车时刻表-成都到绵阳火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 5604/5601 | 成都-普济 | 成都 | 07:47 | 绵阳 | 11:15 | 03时28分 | 115 | 9 | - | - | - |
2 | K9458 | 成都-广元 | 成都 | 08:05 | 绵阳 | 09:52 | 01时47分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
3 | K9484 | 攀枝花-江油 | 成都南 | 08:58 | 绵阳 | 11:05 | 02时07分 | 139 | 22 | - | 107 | 162 |
4 | K880/K877 | 成都-西安 | 成都 | 10:00 | 绵阳 | 11:47 | 01时47分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
5 | K390/K391 | 成都-福州 | 成都 | 10:16 | 绵阳 | 11:58 | 01时42分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
6 | K9352 | 成都-江油 | 成都 | 11:10 | 绵阳 | 12:55 | 01时45分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
7 | T8 | 成都-北京西 | 成都 | 11:40 | 绵阳 | 13:12 | 01时32分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
8 | K1058/K1059 | 成都-西宁 | 成都 | 12:10 | 绵阳 | 14:02 | 01时52分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
9 | 1314/1311 | 成都-天津 | 成都 | 12:44 | 绵阳 | 14:37 | 01时53分 | 115 | 9 | - | 66 | 101 |
10 | K166 | 昆明-西安 | 成都 | 13:15 | 绵阳 | 14:57 | 01时42分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
11 | K870 | 成都-郑州 | 成都 | 14:50 | 绵阳 | 16:47 | 01时57分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
12 | K856/K857 | 成都-兰州 | 成都 | 15:29 | 绵阳 | 17:04 | 01时35分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
13 | K962 | 成都-汉口 | 成都 | 15:45 | 绵阳 | 17:25 | 01时40分 | 115 | 10 | - | 70 | 105 |
14 | K678/K675 | 成都-南京西 | 成都 | 16:27 | 绵阳 | 18:04 | 01时37分 | 115 | 10 | - | 70 | 105 |
15 | K292/K289 | 成都-上海 | 成都 | 16:45 | 绵阳 | 18:19 | 01时34分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
16 | K9478 | 成都-江油 | 成都 | 16:53 | 绵阳 | 18:41 | 01时48分 | 115 | 10 | - | 70 | - |
17 | K284/K281 | 成都-上海 | 成都 | 17:50 | 绵阳 | 19:19 | 01时29分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
18 | K386/K387 | 成都-沈阳北 | 成都 | 18:18 | 绵阳 | 20:01 | 01时43分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
19 | K206/K207 | 成都-青岛 | 成都 | 18:32 | 绵阳 | 20:23 | 01时51分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
20 | K452/K453 | 成都-乌鲁木齐 | 成都 | 19:13 | 绵阳 | 20:57 | 01时44分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
21 | K698/K695 | 成都-上海 | 成都 | 19:42 | 绵阳 | 21:25 | 01时43分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
22 | 1486 | 成都-太原 | 成都 | 20:28 | 绵阳 | 22:10 | 01时42分 | 115 | 17 | - | 101 | 154 |
23 | K6 | 成都-西安 | 成都 | 21:20 | 绵阳 | 22:47 | 01时27分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
24 | K246/K247 | 成都-扬州 | 成都 | 21:41 | 绵阳 | 23:18 | 01时37分 | 115 | 19 | - | 107 | 162 |
25 | 1364 | 成都-北京西 | 成都 | 22:00 | 绵阳 | 23:31 | 01时31分 | 115 | 17 | - | 101 | 154 |
26 | 1718/1719 | 成都-呼和浩特 | 成都 | 22:40 | 绵阳 | 00:36 | 01时56分 | 115 | 9 | - | 66 | 101 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯