十五号从石家庄到北京西的火车都有几点的?
答案:4 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-21 03:21
- 提问者网友:听门外雪花风
- 2021-04-20 13:53
火车
最佳答案
- 五星知识达人网友:撞了怀
- 2021-04-20 14:06
很多啊,看你要大概几点的了
全部回答
- 1楼网友:白昼之月
- 2021-04-20 17:05
十五号从石家庄到甘谷
- 2楼网友:独钓一江月
- 2021-04-20 16:06
9.00
- 3楼网友:鱼忧
- 2021-04-20 15:29
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1390次 | 重庆 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄 | 02:33 | 北京西 | 05:42 | 3小时21分钟 | 277 公里 |
K118次 | 攀枝花 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 02:40 | 北京西 | 05:35 | 3小时01分钟 | 277 公里 |
1364次 | 成都 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄 | 02:47 | 北京西 | 05:49 | 3小时08分钟 | 277 公里 |
K270次 | 洛阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 02:56 | 北京西 | 05:57 | 3小时09分钟 | 277 公里 |
K402次 | 周口 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 03:04 | 北京西 | 06:04 | 3小时08分钟 | 277 公里 |
K158次 | 湛江 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 03:10 | 北京西 | 06:28 | 3小时24分钟 | 277 公里 |
K180次 | 郑州 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 03:21 | 北京西 | 06:16 | 3小时03分钟 | 277 公里 |
2165/2164次 | 长治北 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄 | 03:27 | 北京西 | 08:13 | 4小时54分钟 | 277 公里 |
1482/1483次 | 汉口 | 包头 | 空调普快 | 石家庄 | 03:59 | 北京西 | 08:51 | 5小时06分钟 | 277 公里 |
T202次 | 三亚 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 04:15 | 北京西 | 06:34 | 2小时21分钟 | 277 公里 |
Z54次 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 05:09 | 北京西 | 07:28 | 2小时21分钟 | 277 公里 |
T28次 | 拉萨 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 05:15 | 北京西 | 07:34 | 2小时21分钟 | 277 公里 |
T45/T44次 | 延安 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 05:21 | 北京西 | 07:40 | 2小时21分钟 | 277 公里 |
K750次 | 信阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 05:36 | 北京西 | 09:00 | 3小时32分钟 | 277 公里 |
K186次 | 衡阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 06:17 | 北京西 | 10:35 | 4小时24分钟 | 277 公里 |
D4574次 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 北京西 | 08:33 | 2小时03分钟 | 277 公里 |
T232次 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 06:35 | 北京西 | 09:11 | 2小时42分钟 | 277 公里 |
K472/K473次 | 昆明 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 06:49 | 北京西 | 10:48 | 4小时03分钟 | 277 公里 |
Z56次 | 兰州 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 07:10 | 北京西 | 09:29 | 2小时21分钟 | 277 公里 |
T5682/T5683次 | 石家庄 | 秦皇岛 | 空调特快 | 石家庄 | 07:18 | 北京西 | 10:11 | 2小时53分钟 | 277 公里 |
T56次 | 宝鸡 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 07:25 | 北京西 | 09:59 | 2小时38分钟 | 277 公里 |
K268次 | 怀化 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 07:31 | 北京西 | 10:41 | 3小时26分钟 | 277 公里 |
T147/T146次 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 07:39 | 北京西 | 10:20 | 2小时45分钟 | 277 公里 |
K184次 | 南阳 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 07:55 | 北京西 | 11:21 | 3小时32分钟 | 277 公里 |
K280次 | 十堰 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 08:11 | 北京西 | 12:32 | 4小时25分钟 | 277 公里 |
T10次 | 重庆 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:28 | 北京西 | 10:58 | 2小时35分钟 | 277 公里 |
T62次 | 昆明 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:38 | 北京西 | 11:08 | 2小时39分钟 | 277 公里 |
T5680次 | 邯郸 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:49 | 北京西 | 12:50 | 4小时09分钟 | 277 公里 |
T152次 | 西宁 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 08:58 | 北京西 | 11:34 | 2小时43分钟 | 277 公里 |
T88次 | 贵阳 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 09:05 | 北京西 | 12:00 | 2小时57分钟 | 277 公里 |
T6次 | 南宁 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 09:17 | 北京西 | 12:07 | 2小时54分钟 | 277 公里 |
T168次 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 09:29 | 北京西 | 13:06 | 3小时42分钟 | 277 公里 |
D4566次 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 09:40 | 北京西 | 11:41 | 2小时01分钟 | 277 公里 |
D2002次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 09:42 | 北京西 | 11:48 | 2小时08分钟 | 283 公里 |
T8次 | 成都 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 10:05 | 北京西 | 13:28 | 3小时41分钟 | 277 公里 |
D2004次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 10:15 | 北京西 | 12:13 | 2小时00分钟 | 283 公里 |
D134次 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 10:25 | 北京西 | 12:26 | 2小时03分钟 | 277 公里 |
K50次 | 宜昌 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 10:36 | 北京西 | 15:25 | 5小时15分钟 | 277 公里 |
T2次 | 长沙 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 11:04 | 北京西 | 13:34 | 2小时43分钟 | 277 公里 |
T70次 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 11:20 | 北京西 | 13:50 | 2小时34分钟 | 277 公里 |
T190次 | 南宁 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 11:38 | 北京西 | 14:45 | 3小时19分钟 | 277 公里 |
K262次 | 汉中 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 11:43 | 北京西 | 15:42 | 4小时03分钟 | 277 公里 |
4488次 | 石家庄 | 北京西 | 空调普快 | 石家庄 | 11:50 | 北京西 | 17:26 | 5小时36分钟 | 392 公里 |
K509/K508次 | 遵义 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 11:51 | 北京西 | 16:47 | 5小时02分钟 | 277 公里 |
D138次 | 安阳 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 12:04 | 北京西 | 14:05 | 2小时03分钟 | 277 公里 |
D4570次 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 12:14 | 北京西 | 14:15 | 2小时01分钟 | 277 公里 |
4408/4409次 | 邯郸 | 张家口 | 普快 | 石家庄 | 12:38 | 北京西 | 16:54 | 4小时38分钟 | 277 公里 |
D2006次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 12:58 | 北京西 | 15:04 | 2小时08分钟 | 283 公里 |
T76次 | 兰州 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 13:22 | 北京西 | 16:23 | 3小时05分钟 | 277 公里 |
T5678次 | 石家庄 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 13:45 | 北京西 | 16:40 | 2小时55分钟 | 277 公里 |
D2008次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 13:54 | 北京西 | 16:00 | 2小时08分钟 | 283 公里 |
D124次 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 14:09 | 北京西 | 16:11 | 2小时04分钟 | 277 公里 |
L7736次 | 邯郸 | 北京西 | 普快 | 石家庄 | 14:16 | 北京西 | 17:35 | 3小时36分钟 | 277 公里 |
D126次 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 15:14 | 北京西 | 17:15 | 2小时03分钟 | 277 公里 |
D136次 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 15:25 | 北京西 | 17:22 | 1小时59分钟 | 277 公里 |
K220/K217次 | 石家庄 | 包头 | 空调快速 | 石家庄 | 15:33 | 北京西 | 19:06 | 3小时33分钟 | 277 公里 |
D2010次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 15:38 | 北京西 | 17:44 | 2小时08分钟 | 283 公里 |
T5686次 | 邯郸 | 北京西 | 空调特快 | 石家庄 | 16:03 | 北京西 | 18:46 | 2小时49分钟 | 277 公里 |
K600/K597次 | 广州 | 包头 | 空调快速 | 石家庄 | 16:22 | 北京西 | 20:06 | 3小时50分钟 | 277 公里 |
D122次 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 17:30 | 北京西 | 19:27 | 1小时59分钟 | 277 公里 |
D4572次 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 17:35 | 北京西 | 19:32 | 1小时57分钟 | 277 公里 |
D2012次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 17:40 | 北京西 | 19:46 | 2小时08分钟 | 283 公里 |
K22次 | 桂林 | 北京西 | 空调快速 | 石家庄 | 19:07 | 北京西 | 23:30 | 4小时34分钟 | 277 公里 |
K608/K605次 | 石家庄 | 大同 | 空调快速 | 石家庄 | 19:25 | 北京西 | 23:54 | 4小时29分钟 | 277 公里 |
K7726/K7727次 | 邯郸 | 秦皇岛 | 空调快速 | 石家庄 | 20:05 | 北京西 | 00:02 | 4小时20分钟 | 277 公里 |
D4562次 | 石家庄 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 20:49 | 北京西 | 22:52 | 2小时03分钟 | 277 公里 |
D2018次 | 太原 | 北京西 | 动车组 | 石家庄北 | 20:51 | 北京西 | 22:57 | 2小时08分钟 | 283 公里 |
D132次 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 21:02 | 北京西 | 23:02 | 2小时02分钟 | 277 公里 |
D4528次 | 邯郸 | 北京西 | 动车组 | 石家庄 | 21:15 | 北京西 | 23:16 | 2小时03分钟 | 277 公里 |
4442/4443次 | 石家庄 | 张家口南 | 普快 | 石家庄 | 21:20 | 北京西 | 00:29 | 3小时09分钟 | 277 公里 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯