T284次列车的列车时间表?
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-14 11:56
- 提问者网友:辞取
- 2021-05-14 01:33
T284次列车的列车时间表?
最佳答案
- 五星知识达人网友:七十二街
- 2021-05-14 01:47
T284车次(包头到杭州)火车时刻表
详 细 情 况 | 车次 | T284 | 运行时间 | 28小时56分钟 | 票 价 信 息 | 包头-杭州 (第2天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 包头 | 到达站 | 杭州 | 266(硬座)465(硬卧)738(软卧) | |||||
发车时间 | 10:06 | 到站时间 | 15:02 | ||||||
类型 | 特快 | 全程(公里) | 2458 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
包头 | 01 | 10:06 | 0小时0分钟 | 0 | |||
包头东 | 02 | 10:23 | 10:27 | 0小时17分钟 | 16 | 9(硬座)60(硬卧)85(软卧) | |
呼和浩特 | 03 | 12:11 | 12:19 | 2小时5分钟 | 165 | 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) | |
集宁南 | 04 | 14:27 | 14:33 | 4小时21分钟 | 323 | 51(硬座)102(硬卧)153(软卧) | |
大同 | 05 | 16:24 | 16:32 | 6小时18分钟 | 450 | 65(硬座)120(硬卧)183(软卧) | |
张家口南 | 06 | 18:55 | 19:01 | 8小时49分钟 | 628 | 87(硬座)157(硬卧)245(软卧) | |
北京西 | 07 | 22:14 | 22:30 | 12小时8分钟 | 818 | 106(硬座)191(硬卧)298(软卧) | |
杨柳青 | 08 | 23:52 | 23:55 | 13小时46分钟 | 971 | 125(硬座)224(硬卧)352(软卧) | |
德州 | 09 | 01:47 | 01:49 | 15小时41分钟 | 1185 | 150(硬座)265(硬卧)417(软卧) | |
济南 | 10 | 02:56 | 03:03 | 16小时50分钟 | 1303 | 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) | |
徐州 | 11 | 06:09 | 06:17 | 20小时3分钟 | 1622 | 194(硬座)341(硬卧)539(软卧) | |
蚌埠 | 12 | 07:47 | 07:50 | 21小时41分钟 | 1786 | 208(硬座)367(硬卧)584(软卧) | |
南京 | 13 | 09:25 | 09:33 | 23小时19分钟 | 1970 | 226(硬座)395(硬卧)627(软卧) | |
常州 | 14 | 11:01 | 11:03 | 24小时55分钟 | 2106 | 238(硬座)416(硬卧)658(软卧) | |
苏州 | 15 | 11:47 | 11:51 | 25小时41分钟 | 2187 | 242(硬座)423(硬卧)671(软卧) | |
上海南 | 16 | 12:58 | 13:23 | 26小时52分钟 | 2285 | 253(硬座)443(硬卧)705(软卧) | |
杭州 | 17 | 15:02 | 15:02 | 28小时56分钟 | 2458 | 266(硬座)465(硬卧)738(软卧) |
全部回答
- 1楼网友:掌灯师
- 2021-05-14 03:25
站次 |
站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 行车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 包头 | 始发站 | 10:06 | - | - | 0 公里 | - | - | - |
1 | 包头东 | 10:23 | 10:27 | 4分钟 | 17分钟 | 16 公里 | 2.5 元 | 56.5 元 | 78.5 元 |
2 | 呼和浩特 | 12:11 | 12:19 | 8分钟 | 2小时5分钟 | 165 公里 | 25 元 | 79 元 | 115 元 |
3 | 集宁南 | 14:27 | 14:33 | 6分钟 | 4小时21分钟 | 323 公里 | 51 元 | 105 元 | 153 元 |
4 | 大同 | 16:24 | 16:32 | 8分钟 | 6小时18分钟 | 450 公里 | 65 元 | 123 元 | 183 元 |
5 | 张家口南 | 18:55 | 19:01 | 6分钟 | 8小时49分钟 | 628 公里 | 87 元 | 162 元 | 245 元 |
6 | 北京西 | 22:14 | 22:30 | 16分钟 | 12小时8分钟 | 824 公里 | 106 元 | 197 元 | 298 元 |
7 | 杨柳青 | 23:52 | 23:55 | 3分钟 | 13小时46分钟 | 971 公里 | 125 元 | 231 元 | 352 元 |
8 | 德州 | 01:47 | 01:49 | 2分钟 | 15小时41分钟 | 1191 公里 | 150 元 | 274 元 | 417 元 |
9 | 济南 | 02:56 | 03:03 | 7分钟 | 16小时50分钟 | 1309 公里 | 165 元 | 301 元 | 458 元 |
10 | 徐州 | 06:09 | 06:17 | 8分钟 | 20小时3分钟 | 1628 公里 | 194 元 | 353 元 | 539 元 |
11 | 蚌埠 | 07:47 | 07:50 | 3分钟 | 21小时41分钟 | 1786 公里 | 208 元 | 379 元 | 584 元 |
12 | 南京 | 09:25 | 09:33 | 8分钟 | 23小时19分钟 | 1976 公里 | 226 元 | 409 元 | 627 元 |
13 | 常州 | 11:01 | 11:03 | 2分钟 | 1天55分钟 | 2112 公里 | 238 元 | 430 元 | 658 元 |
14 | 苏州 | 11:47 | 11:51 | 4分钟 | 1天1小时41分钟 | 2193 公里 | 242 元 | 438 元 | 671 元 |
15 | 上海南 | 12:58 | 13:23 | 25分钟 | 1天2小时52分钟 | 2291 公里 | 253 元 | 458 元 | 705 元 |
16 | 杭州 | 15:02 | 终点站 | - | 1天4小时56分钟 | 2464 公里 | 266 元 | 480 元 | 738 元 |
- 2楼网友:神也偏爱
- 2021-05-14 02:12
T284 包头 - 杭州10:06 - 15:02硬座 266 硬卧下 465
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 包头 | - | 10:06 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 包头东 | 10:23 | 10:27 | 4分 | 0小时17分钟 | 16公里 | 2.5 | 56.5 |
2 | 呼和浩特 | 12:11 | 12:19 | 8分 | 2小时5分钟 | 165公里 | 25 | 79 |
3 | 集宁南 | 14:27 | 14:33 | 6分 | 4小时21分钟 | 323公里 | 51 | 105 |
4 | 大同 | 16:24 | 16:32 | 8分 | 6小时18分钟 | 450公里 | 65 | 123 |
5 | 张家口南 | 18:55 | 19:01 | 6分 | 8小时49分钟 | 628公里 | 87 | 162 |
6 | 北京西 | 22:14 | 22:30 | 16分 | 12小时8分钟 | 818公里 | 113 | 209 |
7 | 杨柳青 | 23:52 | 23:55 | 3分 | 13小时46分钟 | 971公里 | 125 | 231 |
8 | 德州 | 01:47 | 01:49 | 2分 | 15小时41分钟 | 1185公里 | 150 | 274 |
9 | 济南 | 02:56 | 03:03 | 7分 | 16小时50分钟 | 1303公里 | 165 | 301 |
10 | 徐州 | 06:09 | 06:17 | 8分 | 20小时3分钟 | 1622公里 | 194 | 353 |
11 | 蚌埠 | 07:47 | 07:50 | 3分 | 21小时41分钟 | 1786公里 | 208 | 379 |
12 | 南京 | 09:25 | 09:33 | 8分 | 23小时19分钟 | 1970公里 | 226 | 409 |
13 | 常州 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 24小时55分钟 | 2106公里 | 238 | 430 |
14 | 苏州 | 11:47 | 11:51 | 4分 | 25小时41分钟 | 2187公里 | 242 | 438 |
15 | 上海南 | 12:58 | 13:23 | 25分 | 26小时52分钟 | 2285公里 | 253 | 458 |
16 | 杭州 | 15:02 | - | - | 28小时56分钟 | 2458公里 | 266 | 480 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯