2010年初买什么股票帮忙推荐一下
- 提问者网友:川水往事
- 2021-07-25 16:19
- 五星知识达人网友:酒安江南
- 2021-07-25 16:41
板块:航天航空、消费类、旅游、农业、迪士尼、低碳股。
个股:
年末业绩同比预增幅度较大的股票(2009年11月28日)
序号 | 代码 | 名称 | 预计年末同比增长幅度 | 08年业绩 | 09年(三) |
1 | 000006 | 深振业A | 106% | 0.3 | 0.342 |
2 | 000528 | 柳工 | 50-100% | 0.72 | 0.808 |
3 | 600166 | 福田汽车 | >150% | 0.4 | 0.762 |
4 | 002007 | 华兰生物 | 50-80% | 0.84 | 0.528 |
5 | 002206 | 海利得 | 50-70% |
|
|
6 | 002258 | 利尔化学 | 20-50% | 0.74 | 0.454 |
7 | 000728 | 国元证券 | 50-100% | 0.36 | 0.534 |
8 | 002096 | 南岭民爆 | 70-90% | 0.54 | 0.539 |
9 | 002154 | 报喜鸟 | 50-70% | 0.62 | 0.411 |
10 | 002202 | 金凤科技 | 30-50% | 0.92 | 0.731 |
11 | 002248 | 华东数控 | 120-150% | 0.48 | 0.77 |
12 | 600375 | 星马汽车 | >100% | 0.12 | 0.283 |
13 | 600985 | 雷鸣科化 | >600% | 0.28 | 0.468 |
14 | 000425 | 徐工机械 | 1330左右 | 0.19 | 1.507 |
15 | 000963 | 华东医药 | 40-70% | 0.388 | 0.458 |
16 | 002078 | 太阳纸业 | 80-120% | 0.44 | 0.639 |
17 | 002119 | 康强电子 | 500-600% | 0.03 | 0.154 |
18 | 002284 | 亚太股份 | 50-80% | 0.68 | 0.691 |
19 | 000338 | 潍柴动力 | 100-150% | 0.25 | 0.41 |
20 | 002037 | 久联发展 | 80-110% | 0.31 | 0.413 |
21 | 000589 | 黔轮胎A | 350-450% | 0.2 | 0.819 |
22 | 002146 | 荣盛发展 | 50-70% | 0.48 | 0.428 |
23 | 002294 | 信立泰 | 50-60% | 1.38 | 1.21 |
24 | 600298 | 安琪酵母 | >100% | 0.385 | 0.572 |
25 | 002285 | 世联地产 | 70-100% | 0.69 | 0.82 |
26 | 600809 | 山西汾酒 | >50% | 0.566 | 0.847 |
27 | 000513 | 丽珠集团 | 1-3季520-570% | 0.17 | 1.142 |
28 | 000686 | 东北证券 | 1-3季123倍 | 0.71 | 0.99 |
29 | 000001 | 深发展A | 650-720% | 0.2 | 1.171 |
30 | 600366 | 宁波韵升 | 250%以上 | 0.269 | 0.904 |
31 | 002010 | 传化股份 | 50-80% | 0.39 | 0.457 |
- 1楼网友:西风乍起
- 2021-07-25 22:37
- 2楼网友:醉吻情书
- 2021-07-25 21:54
买银行股和地产股
- 3楼网友:行雁书
- 2021-07-25 21:02
没什么股票都是有风险的,但我建议你们去最信任的股票公司合作 www.jrgp58.com他们公司是最信任最实力的,他们会推荐你买什么股票
- 4楼网友:夜风逐马
- 2021-07-25 19:31
- 5楼网友:骨子里都是戏
- 2021-07-25 18:17
- 6楼网友:行路难
- 2021-07-25 17:06