请问:8月14号西安到北京,8月20号下午12点以后北京到西安往返火车票应何时买?在什么地方买?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-24 17:51
- 提问者网友:杀手的诗
- 2021-04-24 02:41
请问:8月14号西安到北京,8月20号下午12点以后北京到西安往返火车票应何时买?在什么地方买?
最佳答案
- 五星知识达人网友:怀裏藏嬌
- 2021-04-24 02:56
今天已经开始卖西安到北京直达的火车了,特快的话,指能买到8月11号的,你买14号特快的话,需要在5号开始买,但是如果买直达车,现在就可以买了,你在西安火车站可以买到返程车票。
下面是我给你查的车票信息,希望对你有帮助。
日期:2010-08-02 | ||
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬卧上/中/下 | 7 张 | 256/265/274 元 |
无座 | 有 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 256/265/274 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 400/417 元 |
无座 | 有 | 150 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T152(西宁->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:23:12->11:34 用时:12小时22分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
日期:2010-08-03 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 82 张 | 237 元 |
T8(成都->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:00:34->13:28 用时:12小时54分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 2 张 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 70 张 | 150 元 |
高级软卧上/下 | 1 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 18 张 | 150 元 |
T152(西宁->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:23:12->11:34 用时:12小时22分钟 |
硬座 | 31 张 | 150 元 |
日期:2010-08-04 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 112 张 | 237 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 84 张 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 76 张 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 145 张 | 150 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 333 张 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 376 张 | 150 元 |
日期:2010-08-05 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 158 张 | 237 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 117 张 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 159 张 | 150 元 |
高级软卧上/下 | 2 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 316 张 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 406 张 | 150 元 |
日期:2010-08-06 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 142 张 | 237 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 174 张 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 163 张 | 150 元 |
高级软卧上/下 | 1 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 298 张 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 296 张 | 150 元 |
日期:2010-08-07 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 108 张 | 237 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 330 张 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 167 张 | 150 元 |
高级软卧上/下 | 3 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 355 张 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 411 张 | 150 元 |
日期:2010-08-08 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 147 张 | 237 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 303 张 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
无座 | 有 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 200 张 | 150 元 |
高级软卧上/下 | 5 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 382 张 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 521 张 | 150 元 |
日期:2010-08-09 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 180 张 | 237 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 187 张 | 150 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
软卧上/下 | 3 张 | 400/417 元 |
无座 | 有 | 150 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 259 张 | 150 元 |
高级软卧上/下 | 4 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 413 张 | 150 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 526 张 | 150 元 |
日期:2010-08-10 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 202 张 | 237 元 |
软卧上/下 | 16 张 | 400/417 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 452 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 2 张 | 400/417 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
软卧上/下 | 31 张 | 400/417 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 300 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 66 张 | 400/417 元 |
高级软卧上/下 | 6 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 411 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 30 张 | 400/417 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 540 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 22 张 | 400/417 元 |
日期:2010-08-11 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 219 张 | 237 元 |
软卧上/下 | 178 张 | 400/417 元 |
Z20(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:16->07:17 用时:11小时01分钟 |
软卧上/下 | 127 张 | 400/417 元 |
T42(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:18:42->06:22 用时:11小时40分钟 |
硬座 | 501 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 400/417 元 |
T28(拉萨->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:28->07:34 用时:11小时06分钟 |
软卧上/下 | 4 张 | 400/417 元 |
T44(延安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:34->07:40 用时:11小时06分钟 |
硬座 | 316 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 114 张 | 400/417 元 |
高级软卧上/下 | 6 张 | 737/767 元 |
T232(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:40->09:11 用时:12小时31分钟 |
硬座 | 421 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 40 张 | 400/417 元 |
T56(宝鸡->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:21:22->09:59 用时:12小时37分钟 |
硬座 | 555 张 | 150 元 |
软卧上/下 | 12 张 | 400/417 元 |
日期:2010-08-12 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 216 张 | 237 元 |
软卧上/下 | 199 张 | 400/417 元 |
Z20(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:16->07:17 用时:11小时01分钟 |
软卧上/下 | 211 张 | 400/417 元 |
日期:2010-08-13 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 233 张 | 237 元 |
软卧上/下 | 210 张 | 400/417 元 |
Z20(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:16->07:17 用时:11小时01分钟 |
软卧上/下 | 201 张 | 400/417 元 |
日期:2010-08-14 | ||
Z54(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:10->07:28 用时:11小时18分钟 |
软座 | 228 张 | 237 元 |
软卧上/下 | 206 张 | 400/417 元 |
Z20(西安->北京西) | 西安->北京西 | 运行时刻:20:16->07:17 用时:11小时01分钟 |
软卧上/下 | 391 张 | 400/417 元 |
全部回答
- 1楼网友:罪歌
- 2021-04-24 04:33
西安北京8月14日的票 8月4日早上就可以买啦 返程8月20日的票现在就可以到车站去买 提前20天
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯