手机买哪种好啊,1000左右
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-04-16 22:39
- 提问者网友:最美的风景
- 2021-04-16 06:01
本人要求不高:能上网、听歌、拍视频和照相即可
最佳答案
- 五星知识达人网友:迟山
- 2021-04-16 06:21
LG KU990``
手机类型 | 3G手机 | |||||||||||||||||||||||
手机制式 | GSM、WCDMA | |||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800/1900 WCDMA 2100MHz | |||||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE、HSDPA | |||||||||||||||||||||||
屏幕材质 | TFT | |||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.0英寸 | |||||||||||||||||||||||
主屏参数 | 240×400像素 | |||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | |||||||||||||||||||||||
和弦铃声 | 和弦 | |||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 | |||||||||||||||||||||||
操作系统 | Macromedia Flash操作界面 | |||||||||||||||||||||||
机身内存 | 90MB | |||||||||||||||||||||||
存储卡 | micro SD(T-Flash) | |||||||||||||||||||||||
标配 | 2块电池,旅行充电器,坐式充电器,数据线,数据CD,立体声耳机,手写笔,屏幕保护膜 | |||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 280分钟 | |||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 425小时 | |||||||||||||||||||||||
产品外形 | ||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | |||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,红色 | |||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 103.5×54.4×14.8mm | |||||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | |||||||||||||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | |||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | |||||||||||||||||||||||
氙气闪光灯 | 支持 | |||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 支持 | |||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 拍照场景拥有自动,肖像,风景,夜间,海滩,运动以及聚会,可选5种白平衡:自动,阳光,阴天,白炽光,萤光,可选7种情境 | |||||||||||||||||||||||
照片特效 | 标准,黑白,反色,棕褐色,浮雕 | |||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄,支持2048×1536,1600×1200,1280×960,640×480,320×240等分辨率照片拍摄 | |||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持30帧每秒的VGA视频以及120帧每秒的QVGA视频拍摄 | |||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持视频播放,支持mpeg4,WMV格式,内置Muvee视频编辑软件和支持120fps高分辨率视频播放 | |||||||||||||||||||||||
音乐播放 | 支持MP3播放,内置播放器,支持MP3,AAC+,WMA等主流格式音乐文件播放(支持播放列表编辑) | |||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持调频收音机,87.5-108MHz | |||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | |||||||||||||||||||||||
Java功能 | Java MIDP 2.0 | |||||||||||||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | |||||||||||||||||||||||
数据线接口 | 支持 | |||||||||||||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
输入法 | 英文输入法,中文输入法 | |||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | |||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | |||||||||||||||||||||||
通讯录 | 分组管理,名片式管理 | |||||||||||||||||||||||
网络功能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | |||||||||||||||||||||||
商务功能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 参数纠错 USSD功能,SyncML功能 |
全部回答
- 1楼网友:猎心人
- 2021-04-16 07:15
建议使用品牌机NOKIA5300 5200 索爱直板手机
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯