福建经济发达吗?福建又是个怎么样的城市?
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-04 10:46
- 提问者网友:练爱
- 2021-05-03 10:48
福建经济发达? 福建又是个怎么样的城市?文化古城多吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:一秋
- 2021-05-03 11:51
福建经济:
国内生产总值
| ¥10,823亿元(2008) (中国内地的3.31%,第12位) |
- 每人平均 | ¥30,123元(2008) 第10位 |
现辖福州、厦门、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田及宁德等9个地级市
区划名称 | 面积(公里²) | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|---|
福建省 | 124,015.64 | 35,809,800 | 34,406,569 |
福州市 | 12,155.46 | 6,760,000 | 6,303,043 |
厦门市 | 1,651.98 | 2,429,800 | 1,672,356 |
莆田市 | 4,119.02 | 2,830,000 | 3,102,646 |
三明市 | 22,928.79 | 2,620,000 | 2,694,992 |
泉州市 | 11,245.00 | 7,740,000 | 6,742,855 |
漳州市 | 12,873.66 | 4,740,000 | 4,631,034 |
南平市 | 26,280.54 | 2,880,000 | 3,063,271 |
龙岩市 | 19,028.12 | 2,760,000 | 2,892,020 |
宁德市 | 13,452.38 | 3,050,000 | 3,304,352 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯