如何使用函数统计下表中的数据
序号 | 姓名 | 岗位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 出勤合计 | 中 | 夜 | 节假日加班天数 | 金额 | 公休加班天数 | 金额 | |
1 | 张海峰 | 天车工 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 30 | 3 | 5 | ||||||
2 | 宝荣 | 刮板 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | S | S | S | S | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 26 | 2 | 1 | ||||||
3 | 李宝亮 | 风机 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 30 | 1 | 5 | ||||||
4 | 王强8711 | 水泵 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 调二期 | 20 | 2 | 0 | |||||||||||||||
5 | 哈达 | 干吸 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 调二期 | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||
6 | 田洪涛 | 天车工 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 30 | 4 | 5 | ||||||
7 | 张兆伟 | 水泵 | 中 | 中 | 中 | S | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 29 | 3 | 4 | ||||||
8 | 王磊8407 | 风机 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 30 | 4 | 5 | ||||||
9 | 张向前 | 中和 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 调二期 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 王小兰 | 中和 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | I | I | I | 夜 | 夜 | 夜 | 中 | 中 | 中 | 30 | 1 | 5 |
如果人数很多,岗位也很多且排序很乱,如何统计其节假日加班金额和公休加班金额(可用函数吗?),中夜班的个数是否可通过函数计算
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||