急!!!吉林省理科496报什么学校?
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-09 00:01
- 提问者网友:富士山上尢
- 2021-02-07 23:39
吉林考生,理科496分,普本线466,食品科学与工程或食品质量与安全专业能报什么学校?
省外农类的学校哪些分低?十万火急!
最佳答案
- 五星知识达人网友:轮獄道
- 2021-02-07 23:53
哪的学校都一个德行,没有个学生是夸自己学校好的。所以你也别挑学校了,就你那成绩,有个学校就不错了。
主要是挑个好专业。理论太多的不好,最好是那种你一毕业就觉得自己特牛逼,放一个陌生城市就能在3个月以内找到工资3000以上工资的那种技能类专业。傻孩子。
唉~~他妈的应试教育害死人 啊。
主要是挑个好专业。理论太多的不好,最好是那种你一毕业就觉得自己特牛逼,放一个陌生城市就能在3个月以内找到工资3000以上工资的那种技能类专业。傻孩子。
唉~~他妈的应试教育害死人 啊。
全部回答
- 1楼网友:洎扰庸人
- 2021-02-08 03:50
这个分数出省的机会不大,就农大了,或者别的本二
- 2楼网友:话散在刀尖上
- 2021-02-08 02:22
我来回答
比一比 | 学校名称 | 2013 | 2012 | 2011 |
[比较] | 安徽建筑大学 | 482.00 | 452.00 | 491.00 |
[比较] | 湖北医药学院 | 482.00 | 465.00 | 485.00 |
[比较] | 天津职业技术师范大学 | 482.00 | 464.00 | 483.00 |
[比较] | 延边大学 | 481.00 | 468.00 | 482.00 |
[比较] | 长春中医药大学 | 481.00 | 470.00 | 487.00 |
[比较] | 长治医学院 | 480.00 | 465.00 | 487.00 |
[比较] | 黑龙江科技大学 | 480.00 | 464.00 | 493.00 |
[比较] | 宝鸡文理学院 | 480.00 | 429.00 | 457.00 |
[比较] | 上海应用技术学院 | 480.00 | 470.00 | 499.00 |
[比较] | 石家庄经济学院 | 479.00 | 468.00 | 493.00 |
[比较] | 常州大学 | 479.00 | 463.00 | 499.00 |
[比较] | 贵阳医学院 | 479.00 | 460.00 | 492.00 |
[比较] | 遵义医学院 | 479.00 | 457.00 | 474.00 |
[比较] | 南通大学 | 479.00 | 464.00 | 500.00 |
[比较] | 济宁医学院 | 478.00 | 466.00 | 493.00 |
[比较] | 湖南中医药大学 | 478.00 | 473.00 | 500.00 |
[比较] | 长春大学 | 478.00 | 474.00 | 495.00 |
[比较] | 滨州医学院 | 477.00 | 460.00 | 490.00 |
[比较] | 武汉纺织大学 | 477.00 | 466.00 | 469.00 |
[比较] | 湖南理工学院 | 477.00 | 458.00 | 494.00 |
[比较] | 淮海工学院 | 477.00 | 466.00 | 491.00 |
[比较] | 哈尔滨师范大学 | 476.00 | 474.00 | 504.00 |
[比较] | 北华大学 | 476.00 | 461.00 | 483.00 |
[比较] | 渤海大学 | 476.00 | 463.00 | 488.00 |
[比较] | 河北农业大学 | 475.00 | 464.00 | 475.00 |
[比较] | 湖北中医药大学 | 474.00 | 466.00 | 477.00 |
[比较] | 湖北文理学院 | 474.00 | 445.00 | 470.00 |
[比较] | 齐齐哈尔医学院 | 474.00 | 467.00 | 491.00 |
[比较] | 江西理工大学 | 474.00 | 468.00 | 488.00 |
[比较] | 广西中医药大学 | 473.00 | 435.00 | 461.00 |
[比较] | 广东石油化工学院 | 473.00 | 473.00 | 455.00 |
[比较] | 天津农学院 | 472.00 | 458.00 | 484.00 |
[比较] | 西安医学院 | 472.00 | 438.00 | 506.00 |
[比较] | 内蒙古工业大学 | 470.00 | 461.00 | 479.00 |
[比较] | 赣南医学院 | 470.00 | 454.00 | 473.00 |
[比较] | 福建农林大学 | 470.00 | 451.00 | 503.00 |
[比较] | 河北北方学院 | 470.00 | 470.00 | 492.00 |
[比较] | 西南林业大学 | 469.00 | 452.00 | 464.00 |
[比较] | 北京理工大学珠海学院 | 469.00 | 456.00 | 499.00 |
[比较] | 信阳师范学院 | 468.00 | 425.00 | 448.00 |
[比较] | 兰州商学院 | 468.00 | 452.00 | 502.00 |
[比较] | 洛阳理工学院 | 468.00 | 458.00 | 492.00 |
[比较] | 防灾科技学院 | 468.00 | 459.00 | 485.00 |
[比较] | 安徽师范大学 | 467.00 | 451.00 | 500.00 |
[比较] | 桂林理工大学 | 467.00 | 458.00 | 473.00 |
[比较] | 云南师范大学 | 467.00 | 447.00 | 477.00 |
[比较] | 吉林工商学院 | 467.00 | 447.00 | 467.00 |
[比较] | 盐城师范学院 | 466.00 | 455.00 | 473.00 |
[比较] | 福建工程学院 | 466.00 | 447.00 | 487.00 |
[比较] | 太原工业学院 | 466.00 | 455.00 | 493.00 |
- 3楼网友:话散在刀尖上
- 2021-02-08 00:51
你的成绩去省外没什么好处,,,,
如果你要学这个专业,,真就是吉林农大了
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯